Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Character | Server | Clan | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Chookz004 | ASIA063 | 天 WARGODS | 279,535 |
| 0 | Ⓓ Ⓔ Ⓝ | EU024 | 酸碱度¥ðuFøxM£ | 279,526 |
| 0 | Lalke | EU024 | Karjala | 279,513 |
| 0 | jaric24 | ASIA333 | 天龍门② | 279,511 |
| 0 | AkashiKuroko | SA023 | VISAGE | 279,507 |
| 0 | payrest21 | ASIA331 | Ж万境InfinìtyЖ | 279,502 |
| 0 | sven14 | ASIA061 | 万佛归宗· Carnal | 279,454 |
| 0 | Zamoryan | EU023 | Overwolf | 279,449 |
| 0 | GodsWrath3 | NA032 | 279,436 | |
| 0 | ThorAço | INMENA013 | 华夏 Ⓢacanas | 279,435 |
| 0 | TioBilly2 | NA032 | x A LENDA x | 279,428 |
| 0 | Naj13x | ASIA081 | termisquad | 279,404 |
| 0 | Blue0819 | ASIA031 | 279,399 | |
| 0 | Athanator | NA021 | sla paizao | 279,394 |
| 0 | Oicen | ASIA013 | 279,376 | |
| 0 | GSW 11 | ASIA083 | PHM0STWANTED | 279,367 |
| 0 | Mike05YT | ASIA014 | IMPALER | 279,366 |
| 0 | bhadz1105 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDoll3 | 279,340 |
| 0 | SaeBokee | ASIA083 | 279,331 | |
| 0 | Diobra | NA031 | 名人堂丨우아한 가족 3 | 279,328 |
| 0 | abbatar | ASIA011 | 名门丨PLUSTEN | 279,304 |
| 0 | 亗Rolex亗 | ASIA314 | 春夏秋冬・Payaman | 279,303 |
| 0 | Peroronochii | ASIA314 | NueeBiee | 279,299 |
| 0 | HagenX | NA014 | LatinSect | 279,270 |
| 0 | yanzim | NA021 | 279,237 | |
| 0 | lianfc | SA031 | Tomodachi | 279,221 |
| 0 | jonzkie21 | ASIA332 | 279,203 | |
| 0 | 神MauyG๛ | ASIA091 | ・WARFREAK・ | 279,170 |
| 0 | Hitach1 | ASIA334 | 名人堂 丶TKLSG | 279,110 |
| 0 | Harriér | ASIA321 | 279,108 | |
| 0 | Jays0n24 | INMENA031 | 포양・BlackT | 279,093 |
| 0 | BozKurtMHT | EU024 | 279,047 | |
| 0 | 12ayleigh | ASIA041 | 四 刃・TulisaN乂 | 279,046 |
| 0 | eltonshock | NA014 | PLANESW4LKE2 | 279,020 |
| 0 | 善子 Zanjetsu | ASIA072 | Megábytes | 279,014 |
| 0 | YmzzzzX | ASIA024 | Skalawag丨GGS | 279,013 |
| 0 | do0bieknight | ASIA071 | 名人堂ANUBIS 发达 | 279,004 |
| 0 | bib0y | ASIA311 | Emoré | 278,966 |
| 0 | Jonatax1 | SA033 | ÂbaddøN | 278,918 |
| 0 | Ⓓ Ⓐ Ⓡ Ⓘ Ⓤ Ⓢ | ASIA071 | 彡INSURGENTS彡 | 278,868 |
| 0 | Cx01 | ASIA083 | ⓈⓘⓓⓔⓁⓐⓨ | 278,858 |
| 0 | Mafusalen | NA023 | ・LIONS・ | 278,801 |
| 0 | PALIZA15 | ASIA013 | 278,789 | |
| 0 | MrMiro2 | ASIA062 | 的兴起 Ephesos | 278,764 |
| 0 | NilaDF22 | SA013 | UniCryptoofc | 278,751 |
| 0 | jhonatanX | NA023 | HOF DOMINIO | 278,751 |
| 0 | Pusza | ASIA022 | 神州 丨 风暴 | 278,748 |
| 0 | ViciousVik | SA033 | NK CAVEIRAO | 278,738 |
| 0 | karlitox | NA031 | 278,732 | |
| 0 | WolfRain | NA011 | 300丨风暴 | 278,727 |
| 0 | Sir' G | ASIA091 | 278,714 | |
| 0 | GossenX | ASIA012 | 名门 メ ⓈⒽⒾⒸⒽⒾ | 278,708 |
| 0 | GriMMzKAIZER | ASIA051 | XtraHot 글로벌 | 278,662 |
| 0 | Шань Вань | EU014 | Achillean | 278,622 |
| 0 | Joesenpai | ASIA081 | 名人堂・SЭЯPЭNT | 278,620 |
| 0 | sapinhonote9 | SA012 | Angels Black | 278,613 |
| 0 | P U G S | ASIA321 | 名人堂丶ARCANUM | 278,588 |
| 0 | reysuan1976 | ASIA341 | 力・Defiance・义 | 278,565 |
| 0 | h3artd00m | ASIA332 | 名人堂丶ORION | 278,546 |
| 0 | Techno013 | SA022 | 家 Y A J I N | 278,487 |
| 0 | BrutalStrike | ASIA021 | 名门丨Mystichi | 278,474 |
| 0 | braintwister | ASIA333 | 坎托布瓦0 | 278,471 |
| 0 | Wang Boh | ASIA072 | 名人堂 Arcam 十 | 278,463 |
| 0 | メ ZemeYa | ASIA034 | ⒸⒽⒾⓁⓁ 几 ⓅⓁⒶⓎ | 278,458 |
| 0 | dalua dark | NA014 | Utøpia 么 | 278,457 |
| 0 | JinSabeom | ASIA052 | 名人堂 丶 Ashram | 278,419 |
| 0 | maxiquintus | NA014 | メREVOLT | 278,382 |
| 0 | 파워샷 | ASIA024 | 黄枫丨风暴 | 278,380 |
| 0 | Pakakkkk | ASIA013 | 278,363 | |
| 0 | GO0DBURN | ASIA014 | 名门 ProjR ⓅⒽⓈ | 278,310 |
| 0 | ský8 | NA013 | Lengliss | 278,309 |
| 0 | THUMP PUSH | ASIA052 | OMINIRA | 278,294 |
| 0 | Leey0ung | ASIA032 | Deso£atorPH | 278,278 |
| 0 | Ⓟⓐⓟⓐ ⓍⒹ | NA033 | SuNDuGo | 278,216 |
| 0 | CRYPTONESTOR | EU011 | 278,181 | |
| 0 | Mogin | SA014 | Via Láctea | 278,179 |
| 0 | gdvibes | NA021 | MTH Gryphons | 278,140 |
| 0 | Zx MinG | ASIA022 | ShutUp | 278,139 |
| 0 | arzj | ASIA062 | MYTHICAL PHL | 278,112 |
| 0 | Rudy07 | ASIA322 | 天下๑Ⓢtaríon | 278,102 |
| 0 | メ Z E P Y メ | ASIA033 | 名人堂丶Behave | 278,097 |
| 0 | เจ้าพอดี | ASIA083 | 278,074 | |
| 0 | AsCrowS | ASIA023 | 名门ProjR乂FRV | 278,070 |
| 0 | EmF¡xz | SA031 | ⒶRCADIⒶ | 278,070 |
| 0 | Waslikinyoko | ASIA324 | 名人堂丶Phoeníx | 278,068 |
| 0 | Lance1212 | ASIA333 | NoClanMuna | 278,018 |
| 0 | farofs 038 | NA031 | Adept | 278,016 |
| 0 | Palouse | ASIA012 | aAMETHYSTt | 278,008 |
| 0 | prince271988 | ASIA024 | 名门丨这Familia | 278,001 |
| 0 | JoshMaZaR | INMENA021 | ᄒESPIYA IIᄒ | 277,996 |
| 0 | Coldheart2 | INMENA023 | DBTKIDS | 277,963 |
| 0 | MUJAHIDEEN ヤ | ASIA024 | 名门 KNSRFAM | 277,961 |
| 0 | Sotnas シ | SA021 | MBIGO2 | 277,959 |
| 0 | ssobmoko | ASIA313 | 快乐丨ⓃAM3LESS④ | 277,950 |
| 0 | Jofer | NA021 | Wu Kong | 277,888 |
| 0 | GTR Rugal | ASIA323 | Candy House | 277,865 |
| 0 | mikeraf | ASIA023 | 名门ProjR ⓉⓌ | 277,862 |
| 0 | Gorgonoyde | NA013 | 277,853 | |
| 0 | Wind0ws11 | ASIA034 | 277,848 | |
| 0 | doradu | NA022 | Kings 亗 | 277,837 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜