Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Character | Server | Clan | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ⒹⒶⓃⒾⓎⒶⓁ | ASIA313 | KETOPRAK | 291,936 |
| 0 | Dk0z | SA031 | Arkad | 291,926 |
| 0 | InY0urDreaM | SA032 | Anonnimos | 291,853 |
| 0 | B00german | SA031 | THE CAVE | 291,808 |
| 0 | Hailand3r | SA022 | Burnout ホ | 291,729 |
| 0 | lKardial | NA032 | feiNA3210 | 291,712 |
| 0 | steel nyne | ASIA031 | Fárm Lóóts | 291,626 |
| 0 | KannU 山 | ASIA083 | 名人堂 Hero Ⅲ | 291,624 |
| 0 | KuzBee | ASIA031 | 三Krusada | 291,619 |
| 0 | putsuwa | ASIA032 | 名门 United ツ | 291,607 |
| 0 | abbatar | ASIA011 | 名门丨PLUSTEN | 291,594 |
| 0 | YG丶Jasmine | ASIA031 | 291,592 | |
| 0 | Lord Squall | SA011 | REVØLUTIØNS | 291,581 |
| 0 | King Rann | EU022 | Оld Guаrd | 291,572 |
| 0 | Iríneu 我 | NA031 | NOVA ERA BR | 291,571 |
| 0 | markinho16 | SA031 | 77 Team I | 291,532 |
| 0 | Jhayne143 | ASIA312 | FalsettöYarn | 291,517 |
| 0 | sh111n | INMENA021 | BTB ⓊⓃⒹⓇⓌⓇⓁⒹ | 291,505 |
| 0 | DONATOR | EU021 | TheKoropians | 291,484 |
| 0 | Borrachiio | SA022 | ARCANA BR | 291,436 |
| 0 | Robe11 | NA021 | 火ALEXANDRIA火 | 291,388 |
| 0 | xPMC | ASIA061 | 名人堂・HN② | 291,380 |
| 0 | JKV | ASIA051 | KUMA 君权 | 291,380 |
| 0 | Fabio20matar | SA012 | Malon School | 291,369 |
| 0 | BulokCp | ASIA321 | 291,362 | |
| 0 | Inzinerator | SA013 | Another | 291,340 |
| 0 | BeanWallace | ASIA323 | 名人堂・Huế | 291,310 |
| 0 | frightmaree | ASIA332 | TomadorsPH | 291,295 |
| 0 | Fúria 憤怒 | SA011 | 77 Strikers2 | 291,295 |
| 0 | B4hco | NA022 | GoldenAxes | 291,292 |
| 0 | HAMMER BRUNS | INMENA031 | 포양・Pantheon | 291,279 |
| 0 | UnespianoMal | SA013 | Paulistas | 291,264 |
| 0 | UniBrain | ASIA023 | 名门 AMITY | 291,183 |
| 0 | Briasco14 | BSA031 | NinjaSquad ツ | 291,153 |
| 0 | ChrisAngel21 | EU024 | Kin Dza Dza | 291,142 |
| 0 | consomé | NA011 | SDF1 | 291,122 |
| 0 | 巅峰丶Cerveza | EU022 | PILIPINAZ 亗 | 291,111 |
| 0 | Kyuheiiii | ASIA331 | PandasPH | 291,082 |
| 0 | Dracò | ASIA323 | Candy House | 291,073 |
| 0 | Mhytic69 | ASIA311 | NueeBiee | 291,064 |
| 0 | В0ЛК | INMENA031 | 포양・WARGODS | 291,056 |
| 0 | Großmeister | EU012 | 291,054 | |
| 0 | GaBloSo | NA013 | 快乐Revølution | 291,050 |
| 0 | 倚 Smølkeメ | NA013 | 'HOOLIGANS' | 291,013 |
| 0 | Skyrille | ASIA332 | 名人堂・ZILCH | 290,980 |
| 0 | Makavelik | NA023 | 290,956 | |
| 0 | Sbj置 | EU021 | We Freedom | 290,909 |
| 0 | Espartaco · | NA013 | Lv Up | 290,902 |
| 0 | rAibert18 | ASIA312 | xTcy | 290,886 |
| 0 | SajaNe | ASIA023 | 协同作用 丨风暴 | 290,866 |
| 0 | Deidara007 | NA011 | 金 SNAKE丨风暴 | 290,863 |
| 0 | opao12 | ASIA311 | 290,840 | |
| 0 | Up money | ASIA313 | o WuTang o | 290,823 |
| 0 | あ Darkzin あ | SA023 | メRESURGENCEメ | 290,819 |
| 0 | Mr Anzy | NA013 | FFireNoGreeN | 290,817 |
| 0 | Remember Mè | ASIA313 | 加菲猫丶Pandas | 290,814 |
| 0 | claures | NA014 | UnioNDraco | 290,814 |
| 0 | ege7143 | EU021 | L0Tr | 290,794 |
| 0 | mestre pro | NA021 | ЅтaуFroѕту | 290,775 |
| 0 | Red Wick | NA022 | Antick | 290,700 |
| 0 | profimeister | EU032 | Piglet farm | 290,690 |
| 0 | NOBODY14 | ASIA331 | 290,687 | |
| 0 | ieldc | ASIA012 | CrimsKnight | 290,650 |
| 0 | abega | ASIA331 | Ærudites PH | 290,623 |
| 0 | JeetKuneDO | SA031 | YerbaLifeARG | 290,609 |
| 0 | Razzyus | SA031 | 290,592 | |
| 0 | dicomes | EU012 | ⓌⒶⓋⒺ | 290,568 |
| 0 | KAPITAN ONIS | ASIA063 | 名人堂 ・원HWA | 290,536 |
| 0 | Enrique 28 | NA012 | The Wall | 290,527 |
| 0 | Royce | ASIA034 | 名人堂 BuRiKäT | 290,521 |
| 0 | Swesoo | EU022 | HSN2PF2 | 290,498 |
| 0 | V3nsU | ASIA063 | NNAARRNIAAA | 290,438 |
| 0 | Vitalian7 | SA022 | 家 Y A J I N | 290,418 |
| 0 | warriorhaxel | EU011 | Лучший | 290,410 |
| 0 | Ⓝⓘⓢⓗⓘⓚⓘⓔⓝⓡⓐⓘ | NA023 | SlytherinSHP | 290,410 |
| 0 | oguz oglu | EU011 | Дом Славян | 290,404 |
| 0 | 国王 vaguru | ASIA062 | 블랙불스ROW IV | 290,395 |
| 0 | DAKZ OTEN | ASIA342 | 名人堂 ・Azelf | 290,387 |
| 0 | CraveQ | NA022 | Gogoboy是 | 290,382 |
| 0 | TANKGER | SA031 | CORREGUACHIN | 290,327 |
| 0 | BuTeTTe | ASIA023 | Nocturnal丨风暴 | 290,304 |
| 0 | 鬼Raven | ASIA311 | Meisters PH | 290,277 |
| 0 | CanuzO | NA022 | GATOS DE RUA | 290,256 |
| 0 | altheavaughn | ASIA023 | 名门 Ⓝⓟⓒ ③⓪⓪ | 290,245 |
| 0 | Pernucho1 | NA023 | Uniã0 | 290,234 |
| 0 | CnkHAN17 | EU021 | Angels Peace | 290,204 |
| 0 | Dragon킹워리어4 | NA032 | 906Crypto | 290,169 |
| 0 | kiethen14 | ASIA063 | 名人堂丶Eternals | 290,136 |
| 0 | yunbinjenny | ASIA033 | 青龙会 ABYSS丨风暴 | 290,126 |
| 0 | WarShape | ASIA053 | MAS LEGOKIDS | 290,124 |
| 0 | ShadowBlad | NA014 | PLANESW4LKER | 290,114 |
| 0 | Br1s4d0 | NA011 | 290,108 | |
| 0 | Hekishiro | ASIA311 | 大威天龍Ⅳ | 290,093 |
| 0 | SpaD AlaN | SA013 | BJ4XB9H2 | 290,051 |
| 0 | 8PorTGas8 | ASIA081 | ยุงกัดครับ | 290,049 |
| 0 | Paloma26 | NA031 | 289,998 | |
| 0 | 莉KLucifero | ASIA031 | 新世界I天庭 | 289,985 |
| 0 | CHRiSo3 | ASIA032 | 名门BIOMECHADO | 289,961 |
| 0 | OldPOld | EU012 | FreelyTR2 | 289,947 |
| 0 | xTemujinx | ASIA053 | 名人堂丨ⓤⓒⓗⓘⓗⓐ | 289,938 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜