Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Character | Server | Clan | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 0 | kImE22 | ASIA071 | xPLAY4FUNx | 250,593 |
| 0 | Kroyo | ASIA312 | China青龍殿 | 250,584 |
| 0 | 天使JACKメHANMA | ASIA323 | 250,578 | |
| 0 | KusaBlack | SA013 | B R O | 250,574 |
| 0 | KOENIGSEGG' | ASIA324 | 250,533 | |
| 0 | mikele0nhart | ASIA032 | 250,513 | |
| 0 | BM Razzen | ASIA053 | PH Conquerer | 250,469 |
| 0 | 狼wolf | EU012 | 042QHGFF028 | 250,467 |
| 0 | xxxClaire1 | ASIA014 | CraftDacon | 250,464 |
| 0 | Кulakov | EU012 | 0ldGuard | 250,456 |
| 0 | ArticFox | SA033 | Killian | 250,447 |
| 0 | duu36 | SA033 | 033QDCD019 | 250,445 |
| 0 | LiekMeiBowls | ASIA021 | 250,439 | |
| 0 | BLヘCK羊 | ASIA331 | GURU PH | 250,426 |
| 0 | xPrimeKnight | ASIA333 | 250,425 | |
| 0 | frank guh | EU024 | ITTB | 250,423 |
| 0 | elixia17 | ASIA032 | 老天爺Knight | 250,422 |
| 0 | defenze | ASIA022 | Minority | 250,421 |
| 0 | 亗 尸尺工卂从 么ヅ | ASIA024 | 250,396 | |
| 0 | Uhtred floki | NA032 | 승리EXӨDUS I | 250,384 |
| 0 | MundoODR | SA011 | 250,365 | |
| 0 | DabongPH | ASIA011 | 250,360 | |
| 0 | god samuel | SA011 | 77 Team 三 | 250,359 |
| 0 | FinalAce | ASIA333 | 名人堂 LEGION | 250,357 |
| 0 | sadekichi | EU022 | Fenix 99 | 250,339 |
| 0 | Impluvirium | ASIA023 | 名门ProjR乂FRV | 250,329 |
| 0 | lumi313 | EU013 | Ⓑlack Ⓣemple | 250,322 |
| 0 | マリキット | ASIA081 | 名人堂・PHO3NIX | 250,292 |
| 0 | Lucard02 | ASIA013 | dragonrich21 | 250,289 |
| 0 | 日本 Golt3b | ASIA013 | XX9KW3Y8 | 250,263 |
| 0 | Gorgonoyde | NA013 | 250,255 | |
| 0 | GenPachie | ASIA014 | ODOR | 250,249 |
| 0 | 火Silver | ASIA032 | 名门 Ⓐvengers | 250,248 |
| 0 | 이세탄 | ASIA314 | 大威天龍Ⅰ | 250,225 |
| 0 | StanleyCaus | NA013 | devilskigdom | 250,217 |
| 0 | DävÎd | ASIA063 | 名人堂 Aeternum | 250,212 |
| 0 | tofasi | SA032 | Lค Яesacค 乡 | 250,190 |
| 0 | レジス Guy | BASIA013 | AllstärsPH | 250,190 |
| 0 | Br4yL02 | ASIA024 | 250,181 | |
| 0 | LordVader13 | NA031 | ⓅⒺⒶⓀⓎⒷⓁⒾⓃⒹⒺⓈ | 250,179 |
| 0 | KeiMarquez | ASIA324 | 250,160 | |
| 0 | kornik | EU022 | RedSlayers | 250,160 |
| 0 | PeterPeteca | ASIA053 | 名人堂丨PiメeL 龙 | 250,128 |
| 0 | MeNøR 157 | SA014 | Alchemists | 250,125 |
| 0 | RyotaKun | ASIA321 | 250,116 | |
| 0 | ZhyKhy Aevan | ASIA024 | Skalawag丨GGS | 250,088 |
| 0 | uuygof | ASIA334 | Seven 彡 | 250,082 |
| 0 | SAIRAF2000 | SA011 | REVØLUTIØNS | 250,079 |
| 0 | sickermode | ASIA041 | 名人堂 丶NメG | 250,074 |
| 0 | xxdakillahxx | ASIA083 | EclipsePH | 250,058 |
| 0 | Cronelius | ASIA071 | 紫禁之巅·决战 | 250,056 |
| 0 | zalo33 | SA022 | TEAM ARGENTO | 250,045 |
| 0 | Wheng2021 | ASIA081 | Hidden PH | 250,012 |
| 0 | rino2 | ASIA063 | PH Actives | 250,001 |
| 0 | k3nsh | ASIA021 | BEBELAC | 250,001 |
| 0 | dhuevqueens | ASIA081 | 249,991 | |
| 0 | ShinshinDR | ASIA032 | 249,984 | |
| 0 | A メ E L シ | ASIA072 | 名人堂 Arcam 十 | 249,983 |
| 0 | maxstahn | ASIA311 | 名人堂VINLAND乂3 | 249,980 |
| 0 | Angry¥ | ASIA052 | 249,948 | |
| 0 | TOYOTAjp | ASIA024 | 249,926 | |
| 0 | Mar蜂蜜 | ASIA024 | 名门 KNSRFAM | 249,921 |
| 0 | sadge123 | ASIA011 | VermilionSky | 249,912 |
| 0 | dedetere500 | SA033 | NORSEGODS | 249,906 |
| 0 | HISOKAYB | ASIA061 | 249,860 | |
| 0 | TONGUE INUH | ASIA082 | Zing1 | 249,850 |
| 0 | MrCLOWN22 | ASIA021 | NightRaiderz | 249,840 |
| 0 | Anibal G | NA014 | 249,830 | |
| 0 | DavidEnrique | NA033 | 249,821 | |
| 0 | Phantom 彡 | ASIA033 | 刃丨逍遥 | 249,819 |
| 0 | JFNeto | SA013 | Another | 249,818 |
| 0 | PHephaestus | NA033 | 249,810 | |
| 0 | Enzofinity | ASIA313 | Affliction | 249,807 |
| 0 | Cenarron | ASIA333 | HanSa | 249,787 |
| 0 | Zynosz | NA023 | Huashan Sect | 249,779 |
| 0 | 1950Sparty | ASIA012 | 大尾一族 | 249,773 |
| 0 | MartialLaw | ASIA333 | KINGDOM火 | 249,755 |
| 0 | Rualgar | SA011 | 249,746 | |
| 0 | sapinhonote9 | SA012 | 249,744 | |
| 0 | StaVveR | ASIA034 | 名人堂・Heavens | 249,687 |
| 0 | jessssssssQt | ASIA323 | 名人堂丶Dëus X | 249,663 |
| 0 | nikbers 3 | ASIA051 | MindReaperZ | 249,626 |
| 0 | Testhroned | NA021 | 249,618 | |
| 0 | Zaarak | NA032 | 战WarDragon龙 | 249,615 |
| 0 | 复活猫5金装 | ASIA332 | 249,610 | |
| 0 | KGF 320 | ASIA331 | Frivolities | 249,605 |
| 0 | im Jhay | ASIA082 | hachikou | 249,590 |
| 0 | Meow2 | INMENA011 | 포양・Venus | 249,563 |
| 0 | J1N MU WON | ASIA063 | 249,560 | |
| 0 | TOXIC NIKEN | INMENA021 | PEWxPEWxPEW | 249,552 |
| 0 | E SANTOS | NA032 | 战WarDragon龙 | 249,551 |
| 0 | xGannicuSx | INMENA031 | 249,539 | |
| 0 | UUU丨BAI THOM | ASIA032 | 清秋 | 249,533 |
| 0 | 銀ⒼⒾⓃⓉⒶⓂⒶ魂 | ASIA311 | 来啊谁拍谁 | 249,526 |
| 0 | 愛ELTINHO | NA012 | BLACK STONE | 249,518 |
| 0 | awits123 | ASIA091 | Litheum | 249,511 |
| 0 | Badaks | ASIA063 | SHムDOWGARDミN | 249,510 |
| 0 | ZORSATIR | EU023 | 249,509 | |
| 0 | Shuwawalalak | ASIA072 | D ' Kupals | 249,496 |
| 0 | Guts72 | ASIA061 | Lunar Guild | 249,479 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜