Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Character | Server | Clan | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 0 | RinKamura | ASIA052 | 245,921 | |
| 0 | Mrsjarbas | SA023 | 245,902 | |
| 0 | ReaverVandal | ASIA014 | 名门BudolGang | 245,862 |
| 0 | mcfarlame | NA022 | WINNERS BR | 245,862 |
| 0 | kiköbet | ASIA062 | ⒾⓌⒶⒼⓄツ | 245,858 |
| 0 | PeeKaBooö | ASIA053 | lhsxxas2053 | 245,853 |
| 0 | K4ld0r | NA031 | C0ffee T1me | 245,853 |
| 0 | wwxxww | EU013 | TROYA17 | 245,849 |
| 0 | Jhaypeg | ASIA033 | 火 フェニックス | 245,837 |
| 0 | Reality10 | ASIA321 | 245,831 | |
| 0 | ShadowjuX | NA013 | ARKADlA | 245,793 |
| 0 | MalingAkala | ASIA324 | 245,763 | |
| 0 | GwaPo メ | SA023 | FUEL | 245,761 |
| 0 | Vitalian7 | SA022 | 家 Y A J I N | 245,752 |
| 0 | 唐诚君 | ASIA012 | 凌煙閣 | 245,744 |
| 0 | JOJO JAM | EU024 | 2022pinoy | 245,741 |
| 0 | Gree cow | ASIA322 | licorice | 245,740 |
| 0 | 丶LOKI衣 | ASIA024 | F É R O C E | 245,730 |
| 0 | Badaks | ASIA063 | SHムDOWGARDミN | 245,729 |
| 0 | NivRam912 | ASIA333 | RaiderzV1 | 245,725 |
| 0 | HwTLaMafia | NA011 | HwT | 245,719 |
| 0 | KingOfBlades | ASIA032 | IncognitoPH | 245,707 |
| 0 | Perahuy | EU021 | Attono | 245,703 |
| 0 | 12dave27 | ASIA024 | 名门 Incognito | 245,702 |
| 0 | DjNuss | SA041 | Farm Club 人 | 245,688 |
| 0 | Uvlous | ASIA322 | 245,665 | |
| 0 | c4bomb | ASIA031 | 245,657 | |
| 0 | wsfranca | NA031 | LostSouls | 245,648 |
| 0 | hinlalaki | ASIA063 | X6tence | 245,646 |
| 0 | PeterPan87 | ASIA072 | 245,641 | |
| 0 | メCräzySnäkョ | ASIA311 | VINLAND乂CP | 245,640 |
| 0 | Zen2042 | ASIA032 | 乙є尺0メ尺乇мⓄR丂乇 | 245,640 |
| 0 | 名人堂 Adak | ASIA322 | RANKING PH | 245,632 |
| 0 | Prior父 | ASIA322 | 名人堂 SPRINGEN | 245,613 |
| 0 | zhinbù | ASIA333 | TYRÅNNØÜS | 245,606 |
| 0 | J0TT4W | SA022 | Legiõn | 245,561 |
| 0 | TARANTTADO | ASIA311 | 名人堂MUTINY II | 245,552 |
| 0 | Shuwawalalak | ASIA072 | 狀況狂妄 | 245,536 |
| 0 | hu1KINAdo | NA013 | 245,526 | |
| 0 | harvestJack | SA021 | CV9XZ6V7 | 245,508 |
| 0 | Zyvw | ASIA061 | WHITE WING | 245,507 |
| 0 | 04122224 | ASIA332 | 名人堂丶SkYcR3w | 245,505 |
| 0 | Peacefully I | ASIA051 | ЯPG l PH | 245,503 |
| 0 | TTuKo | INMENA013 | F A M E | 245,490 |
| 0 | 剣心 HIMURA | ASIA331 | ลูกเสือสๅมัญ | 245,480 |
| 0 | M4D3IR4K | NA011 | 245,471 | |
| 0 | ScooFeld | ASIA024 | MEOW MEOW丨风暴 | 245,456 |
| 0 | MisterAFK | ASIA323 | 名人堂丶Shïba | 245,454 |
| 0 | Aidôneusメ | ASIA023 | 245,453 | |
| 0 | Axiryy | BASIA012 | Toman 悪党 | 245,445 |
| 0 | Onepenx12x | ASIA061 | Diplomat | 245,432 |
| 0 | ibengsss | ASIA013 | 245,432 | |
| 0 | goldminer17 | INMENA022 | 245,425 | |
| 0 | MotoboyBR46 | SA013 | FarmLife | 245,410 |
| 0 | 乃の尺丂ムレノ刀の | ASIA324 | 245,387 | |
| 0 | 刀剑狂人 | ASIA011 | 名门 嵩山派 | 245,352 |
| 0 | HeroeAnonimo | NA013 | 245,322 | |
| 0 | eochiprince | ASIA333 | 名人堂 Dumpling | 245,299 |
| 0 | Dhoko84 | NA014 | HUMANIMAL | 245,286 |
| 0 | Kan45 | SA012 | 245,278 | |
| 0 | mackhil 03 | ASIA012 | BordzZz | 245,269 |
| 0 | JESTER 乄 | ASIA022 | ���仔PP0022 | 245,253 |
| 0 | Alessa2 | NA011 | 245,245 | |
| 0 | WHANGDRE | ASIA023 | DISTRICT12 | 245,234 |
| 0 | lord abigor | EU022 | only the one | 245,234 |
| 0 | Pitz1968 | ASIA321 | 千丶Sûnný シ | 245,211 |
| 0 | Flugplatz | ASIA083 | สหายกัญ | 245,208 |
| 0 | SINGHA | ASIA021 | PrayutGetout | 245,198 |
| 0 | MTqwe | ASIA051 | E L I T E ツ | 245,192 |
| 0 | Люсар | ASIA041 | 実力OBSiDiAN | 245,174 |
| 0 | Fire Phoenix | ASIA062 | TheGamePH | 245,165 |
| 0 | nomoson | SA033 | 245,132 | |
| 0 | Vochek | EU022 | UNITEDFORCES | 245,115 |
| 0 | BBsacred | ASIA011 | SpringDays | 245,095 |
| 0 | Sebairi | NA032 | 战WarDragon龙 | 245,070 |
| 0 | elixia17 | ASIA032 | 老天爺Knight | 245,068 |
| 0 | airdust | ASIA014 | BLACKxxFROGS | 245,067 |
| 0 | flipp096 | ASIA333 | 群雄逐鹿Ⅲ | 245,058 |
| 0 | sIxTwo62 | ASIA331 | 245,019 | |
| 0 | Kashikikuta | ASIA024 | manila city | 244,993 |
| 0 | Lt JaRaR | ASIA333 | PUREL | 244,969 |
| 0 | PalaEgit | ASIA333 | 244,962 | |
| 0 | jhezZz94 | ASIA022 | Gu卂尺dians | 244,894 |
| 0 | Neoranzo1 | EU011 | 244,857 | |
| 0 | IcySalt | ASIA091 | BadBulldogs | 244,842 |
| 0 | SammyTV | ASIA034 | TGT PH | 244,837 |
| 0 | odelonee | ASIA032 | 244,812 | |
| 0 | Tanker Kun | ASIA312 | 244,802 | |
| 0 | ก๊วยไต้โล่ว | ASIA012 | 244,800 | |
| 0 | IIH1004HII | EU024 | 酸碱度¥ðuFøxM£ | 244,800 |
| 0 | Rontu | INMENA014 | 244,766 | |
| 0 | Luciferжжж | INMENA022 | 244,738 | |
| 0 | tofasi | SA032 | Lค Яesacค 乡 | 244,730 |
| 0 | Leo035 | SA012 | 244,718 | |
| 0 | Sahard3 | EU022 | HmelySunely | 244,711 |
| 0 | THS88 | NA021 | 岁CHEVALIERS岁 | 244,683 |
| 0 | mokebo3 | INMENA024 | The Mantra | 244,682 |
| 0 | VirgoCancer | ASIA331 | GURU PH | 244,664 |
| 0 | King Baco | SA023 | 244,660 | |
| 0 | jrEYErj | ASIA072 | 244,652 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜