Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Character | Server | Clan | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 桂林 | NA013 | FlordeLotto | 244,650 |
| 0 | Ⓐ Ⓡ Ⓣ | ASIA022 | 244,592 | |
| 0 | sqasher | EU021 | Attono | 244,591 |
| 0 | Hugo10 | ASIA081 | 名人堂丶Stars | 244,578 |
| 0 | Vhaanz | INMENA012 | 众XXXXX神 | 244,571 |
| 0 | NightFlight | EU011 | W0RLD0FCATS | 244,544 |
| 0 | Leimaw01 | EU022 | SYNC2 PH | 244,543 |
| 0 | GIMENI19 | ASIA012 | 名门 ProjR ⒼⓄⓉ | 244,518 |
| 0 | xb0nch0nx | ASIA082 | JUSTICE PH | 244,517 |
| 0 | 炼 狱 | ASIA011 | 名门 嵩山派 | 244,517 |
| 0 | Chinito1587 | ASIA073 | Sun N Stars | 244,491 |
| 0 | Y a s s i メ | SA012 | 244,482 | |
| 0 | Trigunx29 | ASIA313 | 244,420 | |
| 0 | Crhonus | NA021 | Orion | 244,417 |
| 0 | SB418 | ASIA053 | 名人堂丨VN Chill | 244,386 |
| 0 | Danilo6solon | ASIA013 | dragonrich21 | 244,377 |
| 0 | kj0705 | ASIA022 | NoColor | 244,376 |
| 0 | БуЦ | NA012 | 244,370 | |
| 0 | MuSh4sH1 | ASIA011 | MSI DRAGON | 244,369 |
| 0 | x샤론x | EU012 | 244,350 | |
| 0 | Questune | ASIA021 | 244,308 | |
| 0 | Artjespa | NA023 | Clan SOF | 244,307 |
| 0 | DRALOP | ASIA063 | 名人堂・Archtect | 244,294 |
| 0 | YondaimeIV | INMENA014 | O a s i s Fc | 244,291 |
| 0 | Daeng R3wa | ASIA021 | ⓌⒶⓇⓉⓄⓀⒺⒹ | 244,283 |
| 0 | メAquiL3sSメ | EU013 | 013UTVB011 | 244,282 |
| 0 | Cambapy | SA014 | UNFORGIVEN 水 | 244,268 |
| 0 | YAGAMYBR | SA021 | DEYSS | 244,234 |
| 0 | Drsstroker | SA032 | GODS FARM | 244,198 |
| 0 | r1chO ツ | INMENA011 | CxG | 244,186 |
| 0 | vitorgc14 | SA011 | JEBAtuRABA | 244,162 |
| 0 | Lücas Elric | SA014 | 244,149 | |
| 0 | メ・โกมินทร์・メ | SA013 | 244,147 | |
| 0 | Darklomax | ASIA012 | M4HARLIK4 | 244,144 |
| 0 | tuphac14 | ASIA053 | 244,142 | |
| 0 | 黒鬼Nephilim | SA022 | 244,134 | |
| 0 | kiuby 07 | NA023 | 244,123 | |
| 0 | SummerKnight | ASIA333 | TYRÅNNØÜS | 244,120 |
| 0 | メSp4de | ASIA053 | 244,120 | |
| 0 | Custard ケーキ | ASIA314 | 春夏秋冬・Payaman | 244,110 |
| 0 | TuckMatthew | ASIA063 | 244,102 | |
| 0 | メBELL CRANEL | ASIA032 | 244,094 | |
| 0 | Deene2020 | NA013 | 友達RONIN家族 | 244,082 |
| 0 | crowndamage2 | ASIA022 | 244,081 | |
| 0 | 名人堂 TypeCast | NA021 | AreksLegacy | 244,065 |
| 0 | Shohoku10 | ASIA321 | 244,024 | |
| 0 | TåsyOo | SA022 | 022QDHG032 | 243,989 |
| 0 | ryannarumi | ASIA014 | 乇れりLヨSS丨愛 | 243,982 |
| 0 | Niv X | ASIA062 | 243,980 | |
| 0 | VIKTOR555 | EU023 | Gothic II | 243,967 |
| 0 | Khrid ッ | ASIA312 | China 玄武门 | 243,963 |
| 0 | XChRoN0zX | ASIA061 | DragonViet1 | 243,963 |
| 0 | rwow | ASIA011 | 项目Ⓡ丨BYNiJUAN | 243,959 |
| 0 | Porktsap | EU013 | 243,942 | |
| 0 | DTM BetelGus | EU014 | Lone Beasts | 243,928 |
| 0 | BlockSaber | ASIA322 | KULTURA | 243,927 |
| 0 | Beshal | NA022 | NFT Hunters | 243,916 |
| 0 | Mr Bogus05 | ASIA051 | Dark Ångel | 243,913 |
| 0 | salvaje34567 | NA012 | Heroína | 243,892 |
| 0 | CHRYPT | ASIA083 | 3Stars 帝国 | 243,887 |
| 0 | Arcab07 | ASIA051 | 243,874 | |
| 0 | LemzGwapz | ASIA063 | TheGuardianz | 243,867 |
| 0 | PeterPeteca | ASIA053 | 名人堂丨PiメeL 龙 | 243,837 |
| 0 | 旧城空念 | SA021 | FnX Prime | 243,828 |
| 0 | mr Bean'ss | ASIA334 | 名人堂丨亚洲 lV | 243,827 |
| 0 | Bannis ヅ | EU031 | Pretorian | 243,806 |
| 0 | nen ichiro | ASIA083 | Fairy Crest | 243,803 |
| 0 | Nã Na Nã | NA012 | Falconer | 243,789 |
| 0 | dabidpol | ASIA314 | 春夏秋冬・Payaman | 243,758 |
| 0 | PmessiahH | ASIA061 | 亞進Ahjin | 243,756 |
| 0 | Th3D0vahkiin | SA011 | 243,732 | |
| 0 | PRWSYO | ASIA011 | Nocturnalsッ | 243,727 |
| 0 | lata lexa | EU023 | GOT Relax | 243,726 |
| 0 | Akesaka | EU012 | 243,715 | |
| 0 | Kerock | ASIA083 | 83 아테나 | 243,703 |
| 0 | Rafael 46 | SA021 | DHM 亗 白龙 ② | 243,686 |
| 0 | Yu Nal3i | ASIA024 | 名门丨AES1R | 243,677 |
| 0 | Ⓚ Ⓡ Ⓞ Ⓝ Ⓞ Ⓢ | ASIA334 | 243,673 | |
| 0 | KuyaBega | ASIA051 | 243,672 | |
| 0 | z3mog | ASIA321 | RED DR4G0N | 243,668 |
| 0 | キングIzakí | ASIA332 | 243,664 | |
| 0 | JaySphere | ASIA062 | 243,630 | |
| 0 | chupzzz | ASIA032 | デスノート丨风暴 | 243,614 |
| 0 | PRDV | ASIA061 | 243,585 | |
| 0 | Gamsaheyo | NA031 | 名人堂丨대 한 독 립5 | 243,584 |
| 0 | NewNapKin | ASIA322 | 名人堂丶Legend | 243,567 |
| 0 | Battalion | ASIA051 | 243,557 | |
| 0 | AlexTurner18 | ASIA073 | 243,537 | |
| 0 | PrinceKiller | INMENA013 | Ⓜⓐⓗⓐⓡⓛⓘⓚⓐ ⓅⒽ | 243,536 |
| 0 | Dragon킹워리어4 | NA032 | 906Crypto | 243,500 |
| 0 | TangXiaoLong | ASIA072 | 프Diversity프 | 243,480 |
| 0 | DzKiller92 | NA014 | 243,472 | |
| 0 | Br4yL02 | ASIA024 | 243,463 | |
| 0 | GЯIMЯIPPEЯ | EU023 | 243,437 | |
| 0 | Mommy Lara | ASIA341 | G・・nz | 243,419 |
| 0 | Zeusfather | ASIA011 | ชิวชิว | 243,418 |
| 0 | MakeMeLaugh | SA013 | 243,418 | |
| 0 | TTTTurkey | ASIA033 | 243,415 | |
| 0 | Athyla | NA032 | Furinkazan | 243,396 |
| 0 | Merlinzm | ASIA031 | สังสรรริมสระ | 243,370 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜