Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Character | Server | Clan | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 0 | AndGomide | SA014 | HYPE 亗 | 242,216 |
| 0 | 008HANSEL | ASIA051 | JYNX | 242,206 |
| 0 | Luminifero | SA032 | MIPL | 242,203 |
| 0 | Rical3x1029 | ASIA083 | PHM0STWANTED | 242,200 |
| 0 | GolpeaNenes | INMENA031 | 포양・Liyab 불 | 242,187 |
| 0 | ehus | NA013 | 242,175 | |
| 0 | SUKUNA全能 | INMENA012 | 青瓷 | 242,169 |
| 0 | mc1408 | NA023 | Petit Clover | 242,168 |
| 0 | gerarford | NA013 | LatinG | 242,114 |
| 0 | xGannicuSx | INMENA031 | 242,109 | |
| 0 | Who's Who | ASIA323 | MechaPH | 242,099 |
| 0 | โจโฉ9ศพ | ASIA051 | จางเซียวถัง | 242,088 |
| 0 | Sweynメ | ASIA311 | 242,085 | |
| 0 | EscorpionRed | SA032 | C3M | 242,082 |
| 0 | ChanChoy | ASIA032 | 名门VGetables合 | 242,071 |
| 0 | Tommy李 | ASIA322 | 天下๑ ⓈnowBear | 242,062 |
| 0 | MetalSkin | NA023 | 242,062 | |
| 0 | 4PET23BURNER | SA011 | lhsxxsa011 | 242,059 |
| 0 | lxl123456 | ASIA333 | ss星空ss | 242,044 |
| 0 | Elvincible | ASIA032 | IncognitoPH | 242,031 |
| 0 | MrCris08 | EU022 | 242,024 | |
| 0 | NineHit | SA014 | CRIT DMG | 242,006 |
| 0 | limbas 888 | ASIA332 | 241,987 | |
| 0 | MikeLeroi | SA031 | 241,980 | |
| 0 | Yudisson | SA031 | CryptoEmpire | 241,970 |
| 0 | ・มารเทพ・ | ASIA313 | Barantan | 241,961 |
| 0 | Lmora | NA021 | Minabros | 241,953 |
| 0 | Tsunaa14 | ASIA323 | 名人堂丶Shïba | 241,939 |
| 0 | anikil02 | NA013 | Falcon Rage | 241,912 |
| 0 | 斗战猪猪侠 | ASIA052 | 241,886 | |
| 0 | 太平洋ll | SA022 | Vindicate | 241,886 |
| 0 | สัก กำ บ๋อ Ⓐ | SA012 | ALT akt 乡 | 241,886 |
| 0 | Black Mamaw | ASIA313 | 241,820 | |
| 0 | xshinobix27 | ASIA031 | 241,819 | |
| 0 | RuangThip | ASIA062 | 241,810 | |
| 0 | Ispav31 | ASIA012 | LiLNeRdSPaV | 241,798 |
| 0 | TempestLee4 | ASIA052 | Y剑指丶苍穹R | 241,793 |
| 0 | ORIGINALSAPO | SA021 | United King | 241,781 |
| 0 | jieikurisu | INMENA024 | Attendants | 241,780 |
| 0 | Katsaya | NA011 | 241,777 | |
| 0 | DRamone | EU013 | ツShutDownツ | 241,772 |
| 0 | Jimmy Wrrior | ASIA334 | 241,762 | |
| 0 | Coff33n | ASIA061 | LoserHunters | 241,760 |
| 0 | xXx eL xXx | ASIA034 | 241,758 | |
| 0 | Buendia10 | ASIA053 | Black Starz | 241,748 |
| 0 | Rhenium | ASIA332 | 241,746 | |
| 0 | Ragnar879 | EU011 | Undergroundメ | 241,709 |
| 0 | 魏万家 | ASIA032 | ・JORNATION・ | 241,670 |
| 0 | 亗 MK 亗 | SA031 | lhsxxsa071 | 241,619 |
| 0 | ivy255 | ASIA321 | ปีศาจแมว | 241,617 |
| 0 | LightEzekiel | ASIA081 | 名人堂Phoeníx ② | 241,616 |
| 0 | zNiQ | ASIA032 | 241,607 | |
| 0 | Bogeymen 168 | ASIA081 | zhendage081 | 241,591 |
| 0 | yDarius | NA013 | O culto | 241,571 |
| 0 | CrimsonFT | EU011 | 241,566 | |
| 0 | IF4V3L4I | SA023 | The Riders ② | 241,553 |
| 0 | Sàráda0 | ASIA063 | Team Rizal | 241,530 |
| 0 | Laundry boi | ASIA063 | 241,518 | |
| 0 | A轟金剛A | ASIA021 | 魑魅魍魎 | 241,506 |
| 0 | rakanox | NA023 | N4K4M4S | 241,503 |
| 0 | SuperManXL | ASIA313 | BT2 | 241,500 |
| 0 | estrerae | ASIA034 | GGEZth | 241,497 |
| 0 | ADRIANO02 | NA014 | PLANESW4LKE1 | 241,472 |
| 0 | Meshanee | ASIA021 | Mahoganians | 241,469 |
| 0 | TemplariosBr | SA033 | 241,454 | |
| 0 | qJackp | ASIA022 | ShutUp | 241,450 |
| 0 | baby shifu | ASIA063 | 名人堂 Aeternum | 241,419 |
| 0 | เก๋กริ้ววว | ASIA031 | สังสรรริมสระ | 241,417 |
| 0 | Arch Dex | ASIA013 | 名门 Porksilog | 241,416 |
| 0 | lPauloM | SA023 | Queridões ツ | 241,411 |
| 0 | Tzilacatzín | NA031 | SurGamers ツ | 241,401 |
| 0 | DiuZuitui | ASIA032 | ・JORNATION・ | 241,393 |
| 0 | yss12 | ASIA032 | 名门 合Cersiado | 241,382 |
| 0 | zhaotao | ASIA022 | SH丶 反逆 | 241,378 |
| 0 | E D G A R | ASIA332 | BacHo | 241,354 |
| 0 | ZenNix0 | ASIA313 | JINXED PH | 241,350 |
| 0 | mikey0424 | ASIA053 | PH Prodigies | 241,342 |
| 0 | bertz32680 | ASIA063 | DemonicKnyt | 241,337 |
| 0 | RealVeterans | EU014 | NiGhtMaReSss | 241,326 |
| 0 | GreenToxic | NA013 | FlordeLotto | 241,317 |
| 0 | myeyaow | ASIA081 | 名人堂丶Stars | 241,291 |
| 0 | ooJayzEoo | ASIA061 | 241,291 | |
| 0 | B00GEIMAN | NA011 | LatinosFury | 241,285 |
| 0 | Anaisia | ASIA053 | PH Conquerer | 241,282 |
| 0 | Kromus ツ | ASIA321 | 龙魂丶嵌合体Ⅵ | 241,281 |
| 0 | gab elijah02 | ASIA071 | 241,248 | |
| 0 | vhg1 | EU022 | HmelySunely | 241,246 |
| 0 | Allattius | SA021 | I Vortex I | 241,241 |
| 0 | 1mnotbot | ASIA061 | 群雄逐鹿 ⓉⓌⒼ | 241,216 |
| 0 | Aleonesi | SA011 | Thoudes | 241,195 |
| 0 | SMD Kurosaki | SA011 | ScammaDraco | 241,194 |
| 0 | NelsonSosa | SA041 | Yakusa's | 241,190 |
| 0 | Ryogo22 | ASIA051 | NorthKorea | 241,183 |
| 0 | NobodyPro | ASIA013 | XX9KW3Y8 | 241,179 |
| 0 | NO YA | SA014 | XXUruguaYXX | 241,172 |
| 0 | XxAurelxX | SA032 | M3an Machine | 241,159 |
| 0 | 天上 優夜 | ASIA034 | 云深不知处CHN | 241,153 |
| 0 | DemonRyu713 | ASIA063 | 241,149 | |
| 0 | Phostrax 005 | ASIA021 | メ ON3SHOT メ | 241,138 |
| 0 | Nabutan | NA014 | TM Colombia | 241,129 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜