Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Character | Server | Clan | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 0 | krau | NA012 | 241,122 | |
| 0 | ShOwByS | SA022 | Deb Ataraxia | 241,121 |
| 0 | Bellcrosz | ASIA061 | Sakura ⒿⓅ | 241,117 |
| 0 | Mujy | ASIA032 | DECA Ph | 241,107 |
| 0 | ANJHONG | ASIA052 | FarmerJOIN | 241,095 |
| 0 | GoodKnight17 | ASIA034 | 241,091 | |
| 0 | IncineratE92 | ASIA051 | Dark Ångel | 241,071 |
| 0 | Sanpin | ASIA081 | 241,018 | |
| 0 | Bûsen | ASIA034 | ONE CLAN MAN | 241,018 |
| 0 | C0laXtreme | ASIA023 | LT008 | 241,015 |
| 0 | Thompsonet | NA041 | 241,002 | |
| 0 | Freislleben | NA021 | 240,997 | |
| 0 | 2LEG 1PET | ASIA333 | 天龍门⑦ | 240,959 |
| 0 | Lord Kaponi | ASIA011 | 清风与酒 | 240,951 |
| 0 | マリキット | ASIA081 | CR0SSv2 | 240,941 |
| 0 | Bonteezy | INMENA031 | 포양・WARGODS | 240,929 |
| 0 | Jowiesan | ASIA333 | Saints 1GxH | 240,917 |
| 0 | しU匚工丹几 | ASIA024 | 240,904 | |
| 0 | Thatoo | ASIA341 | Phtm TRP | 240,880 |
| 0 | Tundra night | ASIA024 | 名人堂丶卂爪卂尺卂 II | 240,867 |
| 0 | 爱 Eunji | ASIA024 | 240,847 | |
| 0 | BR LSTER | ASIA024 | 名门丨这Familia | 240,821 |
| 0 | Danilo 1174 | SA031 | RDN SPORTS | 240,801 |
| 0 | Forbeus | ASIA313 | 240,786 | |
| 0 | Black7Ice | SA041 | 77 Team 風 | 240,783 |
| 0 | MethosBR | SA012 | TropadCareca | 240,783 |
| 0 | souplayer | NA023 | Players Br | 240,769 |
| 0 | GreaterHuman | ASIA321 | Aurora One | 240,757 |
| 0 | ZhyKhy Aevan | ASIA024 | Skalawag丨GGS | 240,754 |
| 0 | RPUSAN | SA012 | horcruxx | 240,752 |
| 0 | HarryPuzzy | ASIA081 | 240,739 | |
| 0 | xxRocKmauLxx | NA033 | LDB Office | 240,725 |
| 0 | TrdLegWep | SA014 | XXUruguaYXX | 240,705 |
| 0 | xXlHack16Xx | ASIA063 | KAGEsPH | 240,698 |
| 0 | 大韓 무휼 | SA023 | MATAWACHOSII | 240,697 |
| 0 | eViLd3aTh | ASIA314 | Meisters PH | 240,683 |
| 0 | 老板LordBngKay | ASIA332 | 名人堂丶WolvesII | 240,675 |
| 0 | TWINNN | ASIA334 | 名人堂 Pantheon | 240,664 |
| 0 | ewasew | ASIA331 | 沙漠绿洲 | 240,654 |
| 0 | godspeedxXx | ASIA073 | 240,649 | |
| 0 | S2StarS2 | ASIA053 | 名人堂丨VN Chill | 240,645 |
| 0 | 2LH1LS1LL | INMENA031 | 240,644 | |
| 0 | kralosd | NA022 | ChernØByL | 240,635 |
| 0 | 嗨老坛 | ASIA314 | 240,631 | |
| 0 | JKT1 | ASIA321 | 240,621 | |
| 0 | ผู้พัฒนา | ASIA314 | Meisters PH | 240,619 |
| 0 | Zoro77 | ASIA324 | 名人堂丶寒冬Amity | 240,604 |
| 0 | Pedroso641 | NA023 | N4K4M4S | 240,599 |
| 0 | WolverineIII | ASIA053 | VN Fearful | 240,573 |
| 0 | DarkSep | ASIA073 | 名人堂丨剑指苍穹 | 240,566 |
| 0 | LauneBar | NA022 | 240,531 | |
| 0 | R Marleyy | SA011 | RESISTANCE | 240,516 |
| 0 | BoyBalibag | ASIA073 | 240,503 | |
| 0 | DANTEdmc123 | INMENA021 | 240,500 | |
| 0 | E丶TøOM | SA033 | 240,491 | |
| 0 | VemComGil | NA032 | Sea Of Blood | 240,428 |
| 0 | Kabuso | ASIA322 | 名人堂Ferious | 240,419 |
| 0 | Keonis | NA032 | LATinGameR | 240,419 |
| 0 | eleieneis | ASIA014 | NIGHT丨风暴 | 240,393 |
| 0 | Tankeameste | ASIA061 | VersatilePH | 240,374 |
| 0 | MangxKetchup | ASIA024 | 240,372 | |
| 0 | Jay 乄 | ASIA024 | Maharlican | 240,372 |
| 0 | CRIS7 | NA011 | 240,365 | |
| 0 | GenetiX44 | SA032 | Silverponix | 240,355 |
| 0 | Roksa | NA011 | 240,343 | |
| 0 | メ Fenrir メ | NA011 | BlackCats彡 | 240,327 |
| 0 | 最高 Xan | ASIA032 | 240,311 | |
| 0 | B'u'r's't | ASIA332 | 名人堂丶ORION | 240,299 |
| 0 | iVIRUS | NA011 | Árbol Aogiri | 240,297 |
| 0 | lolomobaog | ASIA331 | TUP入D 001 | 240,280 |
| 0 | ๛๏Søujirou๛ | ASIA022 | 240,271 | |
| 0 | Makanakyy | ASIA024 | 名人堂丶Ignite | 240,261 |
| 0 | WEDANET | SA031 | TheDisturbed | 240,259 |
| 0 | Taríc | ASIA311 | Santaî Je | 240,254 |
| 0 | FinalAce | ASIA333 | 名人堂 LEGION | 240,252 |
| 0 | xdjhunex12 | ASIA071 | CHUCKXIE | 240,237 |
| 0 | J Zro | NA014 | Great Heroes | 240,235 |
| 0 | NargasT | SA021 | 100Talento | 240,234 |
| 0 | Nil11 | NA011 | Top Gamers | 240,227 |
| 0 | JaCeキラー | ASIA051 | 名人堂丨气运之子 | 240,210 |
| 0 | WallPlus | EU011 | Milky VVay | 240,190 |
| 0 | LOTTE STARON | ASIA014 | 240,179 | |
| 0 | Fir3Blad3 | ASIA083 | TamaRindTH | 240,174 |
| 0 | Madaao | ASIA313 | xXsKsXx | 240,169 |
| 0 | Tentsum | NA033 | 240,129 | |
| 0 | HoneyBetter | ASIA052 | 240,125 | |
| 0 | T 1 T A N | EU021 | 240,118 | |
| 0 | JakeSullyy | SA014 | Equipo Látam | 240,113 |
| 0 | 丹下段兵 | ASIA081 | 240,108 | |
| 0 | Demian Wyna | NA023 | LatinOrder | 240,106 |
| 0 | LorrdFifth | NA022 | Nocturnal's | 240,104 |
| 0 | zigfridd | NA021 | 021UBJP007 | 240,083 |
| 0 | pot1k | ASIA311 | 世界怎麼跟得上 | 240,075 |
| 0 | uLuPoNg | ASIA022 | 240,062 | |
| 0 | creedo7 | ASIA024 | M4LAKAS PH | 240,061 |
| 0 | HlDD3Nツ | ASIA024 | 240,024 | |
| 0 | alvinmo123 | ASIA033 | o團結精英o | 240,022 |
| 0 | コーサ・ノFLACKO | ASIA013 | Lhong | 240,020 |
| 0 | BatangNyebe | NA012 | 名人堂 Légokids | 240,013 |
| 0 | boysingit | ASIA083 | YawasakPH | 239,989 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜