Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Character | Server | Clan | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Kssatriya | ASIA011 | PH DIMENSION | 264,381 |
| 0 | MyronWilbur | ASIA332 | TomadorsPH | 264,370 |
| 0 | itsgodi | ASIA332 | 名门 Alphá | 264,360 |
| 0 | altheavaughn | ASIA023 | 名门WP Adamant | 264,346 |
| 0 | Zuryon | NA021 | 264,346 | |
| 0 | nshk | NA021 | Anihilum | 264,337 |
| 0 | vitor10 | NA021 | 亗 Neutrum | 264,331 |
| 0 | Morax1031 | ASIA073 | 名人堂・Êclipse | 264,281 |
| 0 | อินทิค | ASIA331 | 名人堂 SD ① | 264,280 |
| 0 | 4ngelS4m4el | SA041 | FULLargx | 264,224 |
| 0 | Inzinerator | SA013 | Another | 264,217 |
| 0 | ZilongTV | ASIA012 | 名门 ・ⒷⒶⒷⒺ | 264,212 |
| 0 | T26RNS | ASIA324 | XNOD32 | 264,195 |
| 0 | CrespoMan | ASIA024 | Skalawag 2 | 264,176 |
| 0 | addict123 | ASIA022 | 名门 PHR IFRIT | 264,173 |
| 0 | Narahari | INMENA031 | 포양・Phoenix | 264,173 |
| 0 | 费艾诺 | ASIA022 | 264,161 | |
| 0 | VOLTA6E | ASIA031 | 264,148 | |
| 0 | GeeMan | ASIA311 | 名人堂 Chillax | 264,143 |
| 0 | Megs2 | ASIA334 | 264,139 | |
| 0 | Aschamunadai | EU023 | Mu£aWiN | 264,133 |
| 0 | cocodrilox | SA032 | Toddyssaída | 264,131 |
| 0 | CuppyxD | EU024 | MIT cCc | 264,120 |
| 0 | 名人堂 SISID | ASIA041 | 三Krusada | 264,119 |
| 0 | aRay''ko | EU013 | OtakawPH | 264,052 |
| 0 | BlackDeeemon | ASIA053 | 264,035 | |
| 0 | Laundry boi | ASIA063 | UnitedRealms | 264,001 |
| 0 | DARIO 7 | NA023 | Sø Querø PAZ | 263,999 |
| 0 | Rizal143 | ASIA333 | ⒽⒺⓈⓊⒸⓇⓎⓅⓉⓄ | 263,958 |
| 0 | Thideu | SA013 | Another | 263,943 |
| 0 | 孫悟空丶Noìr亗 | ASIA341 | 263,933 | |
| 0 | MaxGuerrero | EU014 | Моя Мир | 263,932 |
| 0 | Don pelipe | ASIA333 | 天龍门ChaosBaby | 263,928 |
| 0 | Ganda04 | INMENA022 | STRÀW HAT PH | 263,922 |
| 0 | cardo3009 | ASIA334 | 名人堂丶VIOLENCE | 263,887 |
| 0 | TreborSyke | ASIA332 | TomadorsPH | 263,884 |
| 0 | Ezi01 | NA032 | 我也学你们清人QAQ | 263,866 |
| 0 | MisterAFK | ASIA323 | 名人堂丶Shiba | 263,822 |
| 0 | Émïl | ASIA323 | 263,815 | |
| 0 | React79 | ASIA021 | 名门 riMIRü | 263,789 |
| 0 | しまパト | ASIA053 | 名人堂丶ⒸⓇⓎⓅⓉⓄⓃⒺ | 263,769 |
| 0 | 匚ㄖiㄖ匕乇 | SA012 | 263,726 | |
| 0 | Magomed83 | EU021 | Славучи | 263,709 |
| 0 | Cheguevari1 | SA014 | HELHEIM ARG | 263,671 |
| 0 | Maestro 123 | NA032 | LATinGameR | 263,664 |
| 0 | SDhirokiS | NA014 | TM Colombia | 263,664 |
| 0 | » Noah | SA022 | Edens Zerö | 263,635 |
| 0 | 快乐丶Paru | ASIA314 | 大威天龍 Ⅶ | 263,630 |
| 0 | Z1ÇK | ASIA052 | 名人堂丶Kárásunó | 263,630 |
| 0 | espadachin¥d | NA011 | Ärcan | 263,619 |
| 0 | AJANIS | ASIA332 | 名人堂丶mAJesty | 263,614 |
| 0 | Ekomsesss | ASIA022 | 263,603 | |
| 0 | BR LSTER | ASIA024 | 名门丨这Familia | 263,557 |
| 0 | 13aZuRi13 | ASIA053 | 名人堂丨VN Chill | 263,556 |
| 0 | JoshMaZaR | INMENA021 | 政 法 委 ④ | 263,499 |
| 0 | MetalMan | NA032 | Borbotones2 | 263,493 |
| 0 | DadeeZhi | ASIA063 | 263,485 | |
| 0 | Batata01 | INMENA021 | ARCHANGELS | 263,460 |
| 0 | BHIGFISH | ASIA073 | DeadCrowPH83 | 263,457 |
| 0 | Bengala | NA022 | Orphen | 263,392 |
| 0 | Scharlete | ASIA083 | PHM0STWANTED | 263,382 |
| 0 | Kr1st1an2 | ASIA313 | 263,380 | |
| 0 | R4ul92 | EU012 | 263,373 | |
| 0 | SoulBlàsterヅ | INMENA012 | SalaCrypto河 | 263,363 |
| 0 | 1kAr1s | ASIA031 | 263,361 | |
| 0 | brentzz | ASIA051 | Dark Ångel | 263,356 |
| 0 | Obesitude | SA022 | Impact ƒ | 263,335 |
| 0 | PonnTz | SA033 | V I V | 263,309 |
| 0 | RyuZ4ki | ASIA314 | NueeBiee | 263,304 |
| 0 | MrQueenZ | ASIA034 | MAN1LA | 263,290 |
| 0 | JaYaNniE | ASIA073 | 263,258 | |
| 0 | 乙丫厶卂乃 | ASIA011 | FromPH | 263,258 |
| 0 | ckz 侧卡则 | ASIA024 | ClassicPH | 263,243 |
| 0 | jackenpoy | ASIA314 | 春夏秋冬RBRN重生 | 263,240 |
| 0 | Maxxant | EU012 | BorderPatrol | 263,205 |
| 0 | NemoOfficial | ASIA332 | PH Shinigami | 263,162 |
| 0 | HiroGibran | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | 263,147 |
| 0 | MsKuH | ASIA334 | PH RISING | 263,107 |
| 0 | Noche Clara | NA023 | I FENIX I | 263,104 |
| 0 | 神 Yno | NA032 | 263,077 | |
| 0 | CallMeFOX | EU022 | HmelySunely | 263,070 |
| 0 | Markliam | ASIA322 | 乌托邦度假村VD | 263,020 |
| 0 | StepDaddyBoo | INMENA031 | ⓈⓦⓔⓔⓣⒽⓞⓜⓔ | 263,016 |
| 0 | จอนวิคภาค1 | ASIA032 | 閻魔 Enma丨风暴 | 262,993 |
| 0 | Mulder10 | NA014 | ALLIANCE WS | 262,987 |
| 0 | Aian1029 | ASIA031 | 262,979 | |
| 0 | kuchy 케 | BSA041 | 亗MIRMIDOES亗 | 262,956 |
| 0 | chadjhoi011 | INMENA011 | MightIsRight | 262,956 |
| 0 | BldeDancer | ASIA023 | 名门ProjR ⓉⓇⓊⓅ | 262,953 |
| 0 | KlxDl | ASIA332 | 名人堂丶ORION | 262,943 |
| 0 | 50FirstDates | ASIA022 | ShutUp | 262,934 |
| 0 | козим 2 | EU012 | GOTⓇⓄShadows | 262,925 |
| 0 | nft44 | NA033 | 262,918 | |
| 0 | SingaPutih | ASIA314 | 262,875 | |
| 0 | Priness披 | ASIA314 | 262,873 | |
| 0 | Cloud RTNC | ASIA024 | HYPERIØN | 262,861 |
| 0 | bombachote | NA012 | The Wall | 262,839 |
| 0 | DragonべHòóHツ | SA023 | 262,807 | |
| 0 | Lhandrei | ASIA033 | 262,806 | |
| 0 | Leodero | ASIA333 | DementedCrew | 262,785 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜