Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Character | Server | Clan | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 0 | inFusion121 | ASIA313 | 234,849 | |
| 0 | hinlalaki | ASIA063 | X6tence | 234,849 |
| 0 | 10020003 | SA014 | Alchemists | 234,840 |
| 0 | kingBeeeee | ASIA331 | VaporizePH2 | 234,827 |
| 0 | NightOwLss | SA014 | XxXuruxXxX | 234,797 |
| 0 | Darkkei | ASIA051 | 234,792 | |
| 0 | Mufasä | ASIA021 | rated PG | 234,783 |
| 0 | caguama | NA023 | xRagnarökx | 234,780 |
| 0 | Whiteblakes | ASIA051 | 234,770 | |
| 0 | PILGRIMS | ASIA024 | 234,764 | |
| 0 | Kimochii010 | EU021 | 234,746 | |
| 0 | RakiSlayer | ASIA324 | 234,744 | |
| 0 | Zenitsu麺 | ASIA031 | 名人堂丶风云 | 234,735 |
| 0 | 彡 TORMENT 彡 | EU012 | Shahin | 234,725 |
| 0 | K4L473N6K1N6 | ASIA033 | Destro PH | 234,715 |
| 0 | Lorsd Ragnar | SA013 | 77 Latam 水 | 234,707 |
| 0 | tatsz | ASIA063 | 234,706 | |
| 0 | JEYMAR7 | ASIA081 | 234,699 | |
| 0 | Jon axel 1 | ASIA052 | Astraeaー星星 | 234,694 |
| 0 | Imgeeer | ASIA083 | UGLYmeankity | 234,692 |
| 0 | IguanaTank | INMENA023 | aladingsd | 234,688 |
| 0 | BatangNyebe | NA012 | 名人堂 Miners | 234,685 |
| 0 | BBsacred | ASIA011 | SpringDays | 234,674 |
| 0 | kunder one | EU014 | Gotika | 234,653 |
| 0 | DmC2Xxx | ASIA073 | ENTROPY PH | 234,651 |
| 0 | RileyM | ASIA014 | 234,648 | |
| 0 | HardyMonkeey | SA032 | 234,620 | |
| 0 | 乂卂DL卂W乂 | ASIA081 | China丶伪神FG二 | 234,612 |
| 0 | Lord Kyne | SA033 | Maronbeiro | 234,601 |
| 0 | LSrunkim | ASIA061 | DragonViet1 | 234,554 |
| 0 | KGF 320 | ASIA331 | Frivolities | 234,553 |
| 0 | 77thirty4 | INMENA031 | 포양・WARGODS | 234,540 |
| 0 | franzzzz8888 | ASIA324 | KETOPRAK | 234,538 |
| 0 | RICKrml | NA011 | Lords Mobile | 234,537 |
| 0 | Xutifix | EU022 | ANUNAKYS | 234,531 |
| 0 | IgorStyleGC | SA014 | 234,530 | |
| 0 | Lucky7Loser | EU024 | 234,526 | |
| 0 | Mai Mai | ASIA032 | 名门BIOMECHADO | 234,518 |
| 0 | zzzMoykiezzz | ASIA032 | Апcнцcнä丨风暴 | 234,505 |
| 0 | MrDemonoiD | EU011 | VELЕS | 234,503 |
| 0 | vhon22 | ASIA312 | Ph Battalion | 234,501 |
| 0 | MAKetchup7 | ASIA023 | 项目Ⓡ丨299 | 234,500 |
| 0 | Freislleben | NA021 | 234,496 | |
| 0 | VenniceAllia | EU013 | Emuná | 234,489 |
| 0 | pee18 | ASIA031 | 프 鳳皇 프 | 234,479 |
| 0 | svarg | EU022 | Irpen | 234,479 |
| 0 | กับปะ | ASIA013 | AllTiME | 234,460 |
| 0 | So1olev3l1n6 | ASIA011 | Valhalla PH | 234,424 |
| 0 | PJ90 | ASIA333 | 234,417 | |
| 0 | Mummy18 | ASIA023 | LSNO9999 | 234,399 |
| 0 | RobLez | ASIA081 | 234,396 | |
| 0 | JoelBG94 | ASIA311 | Emoré | 234,387 |
| 0 | Yanayan 23 | ASIA024 | 234,369 | |
| 0 | Y 4 U T J 4 | INMENA024 | Usdt丶WHISKY | 234,369 |
| 0 | kuawei | INMENA021 | ᄒESPIYA IIᄒ | 234,357 |
| 0 | 위험 Soulless | ASIA321 | 234,344 | |
| 0 | Netuno666 | ASIA332 | 234,331 | |
| 0 | SIR JF | SA022 | 234,326 | |
| 0 | Snuffzin | NA023 | ・LIONS・ | 234,316 |
| 0 | RedTomAto | ASIA333 | 名人堂 Mochi | 234,307 |
| 0 | Rick 瑞克 | SA022 | 234,276 | |
| 0 | dajo15 | NA014 | sons dragons | 234,260 |
| 0 | speedy29 | EU023 | OracleSystem | 234,235 |
| 0 | ฉัน PLA | ASIA012 | 234,227 | |
| 0 | DuhMike | SA021 | 234,208 | |
| 0 | Drazihrac | ASIA032 | Paradoxical | 234,197 |
| 0 | Pedroso641 | NA023 | N4K4M4S | 234,190 |
| 0 | LiliRossetto | EU013 | Soju BR | 234,186 |
| 0 | Weriot | ASIA051 | 名人堂丨星屹 | 234,164 |
| 0 | jargier | EU021 | 234,152 | |
| 0 | Castieu131 | NA022 | 234,151 | |
| 0 | Astaroth Jc | NA011 | 234,139 | |
| 0 | yuanthan | ASIA014 | 名门BLCK MAGIC | 234,125 |
| 0 | ⓉⓔⓓⓓⓨⒷⓔⓐⓇ | EU022 | 234,124 | |
| 0 | TISPANCO | NA032 | x A LENDA x | 234,116 |
| 0 | 2Leg1Spiritツ | EU021 | Yolik | 234,082 |
| 0 | JJen | ASIA024 | Corsair丨风暴 | 234,036 |
| 0 | coowardd1 | ASIA031 | ZtoHph | 234,032 |
| 0 | PrinceBrylle | ASIA311 | 名人堂VINLAND乂1 | 234,022 |
| 0 | IMusashiI | ASIA334 | 名人堂丶D'Axies | 233,987 |
| 0 | GBTony | NA023 | oODestinyOo | 233,983 |
| 0 | bluefer | ASIA024 | แมวสยาม丨风暴 | 233,966 |
| 0 | peladoforr0 | SA011 | FidoKito | 233,963 |
| 0 | Pakaaak01 | BASIA013 | Checkmatess | 233,954 |
| 0 | Bradockk77 | NA031 | 레드존 | 233,952 |
| 0 | ZAKAZULU | NA014 | MMXXIIIVzla | 233,951 |
| 0 | Sony AG | SA012 | A S G A R Đ | 233,935 |
| 0 | Black0507 | ASIA032 | Monotone PH | 233,930 |
| 0 | DontBreathe | ASIA063 | 名人堂丶Regents | 233,928 |
| 0 | kitana1103 | ASIA341 | APEX GEN | 233,919 |
| 0 | DOOD'S | ASIA052 | Astraeaー星星 | 233,914 |
| 0 | xLINDÃOx | SA022 | Impact ƒ | 233,914 |
| 0 | เทพสๅมขๅ | ASIA063 | 233,899 | |
| 0 | 名人堂BroLang | ASIA322 | 233,896 | |
| 0 | Aaaaiaaan | INMENA031 | 丂 P I D E Я | 233,895 |
| 0 | neLdz | ASIA082 | 233,892 | |
| 0 | FelixBo | ASIA312 | FalsettöYarn | 233,881 |
| 0 | РЦ дрон | ASIA012 | LowPro PH | 233,874 |
| 0 | BlokerMendes | SA033 | 233,864 | |
| 0 | kiangaizer | ASIA082 | DEMlGØDZ | 233,852 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜