Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Clan | Server | Master | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 Team 一 | I Digzao11 | 18,309,907 | |
| 2 | 77 Team 三 | III Digzao11 | 16,913,149 | |
| 3 | 77 Team 二 | II Digzao11 | 16,363,382 | |
| 4 | NoT FounDツ | KILLER lin ツ | 15,898,403 | |
| 5 | ¤ Umbrella ¤ | LordRedimido | 14,225,663 | |
| 6 | PAN1CFLASH | Jassonツ | 13,783,045 | |
| 7 | REVØLUTIØNS | Whiter Bear | 13,551,159 | |
| 8 | ツENTERPRISEツ | Abalfica | 13,084,489 | |
| 9 | FidoKito | エウゴストデセクソ | 11,916,794 | |
| 10 | NAGACABUROS | Nihasa666 | 11,104,740 | |
| 11 | ArgentinosLI | ElYaguarundi | 10,839,651 | |
| 12 | ScammaDraco | Уennefer ツ | 10,140,206 | |
| 13 | JEBAtuRABA | Brunocbauer | 10,102,570 | |
| 14 | 999 TEAM | Goiânia2 | 9,765,920 | |
| 15 | CaetésI | Fillka | 9,578,620 | |
| 16 | Thoudes | Dukerita | 9,478,105 | |
| 17 | 名人堂 SA II | Marvfox | 8,918,253 | |
| 18 | SALAMALEIKUM | Biisteca | 8,745,646 | |
| 19 | LILIII | REDNlPZ | 8,573,982 | |
| 20 | S21 | PhoeniX28 | 8,421,408 | |
| 21 | S4DICOS | Clebercoc | 7,773,113 | |
| 22 | ѯBerserkersѯ | Dani Lescano | 7,700,903 | |
| 23 | ATARI | Tila Maria | 7,233,314 | |
| 24 | HungryPigs | Pati23 | 7,196,515 | |
| 25 | Desisto | GataEma | 7,043,794 | |
| 26 | IMPERI4L | xPILYx | 6,999,627 | |
| 27 | RESISTANCE | Veremѳs | 6,889,964 | |
| 28 | FW Alt I | LadyCon | 6,850,759 | |
| 29 | lhsxxsa011 | Xenork | 6,822,349 | |
| 30 | xNEXTx | woodburn | 6,712,923 | |
| 31 | Kalangøs | tagara | 6,699,639 | |
| 32 | HE9SH3W3 | bravamente | 6,596,310 | |
| 33 | Kodama | taradorista | 6,410,075 | |
| 34 | Last Kings | 三是死瑞 | 6,324,127 | |
| 35 | Bluetooth | cristal 77 | 6,165,772 | |
| 36 | DeadGods | VmMFerle | 5,900,500 | |
| 37 | The Sect | Zara David | 5,883,543 | |
| 38 | Ukiyo・ | Aloears96 | 5,838,213 | |
| 39 | FW Alt | 77Baas | 5,570,269 | |
| 40 | TioPatinhas7 | Extodus | 5,103,801 | |
| 41 | COMUNA | Dfengu | 5,040,258 | |
| 42 | Ninguém Liga | Cloud9922 | 4,788,533 | |
| 43 | Só Cansado | sangue03 | 4,745,906 | |
| 44 | AsasCorDeMar | ALTMINER3S | 4,575,454 | |
| 45 | DE MEGA | ElanhouseUm | 4,532,020 | |
| 46 | ƒamilia | Lina Inversë | 4,371,313 | |
| 47 | GoFarming | Chambingot | 4,344,669 | |
| 48 | Mai Bruda | SR Gzim | 4,307,924 | |
| 49 | OvelhaNegra | Toddynhocr | 4,260,811 | |
| 50 | QQfeiying01 | Jugger77 | 4,241,131 | |
| 51 | 051QDHG040 | ALT Abacaxi | 4,141,457 | |
| 52 | THE GREED | Guazz11 | 4,034,602 | |
| 53 | Fierita | CHOGwu | 4,015,378 | |
| 54 | xxzw12 | Hye z | 3,981,810 | |
| 55 | FW Alt III | VIENS1 | 3,565,752 | |
| 56 | Alencar5 | lancada | 3,560,032 | |
| 57 | DeathProphet | gladymayS | 3,496,856 | |
| 58 | Aphrodyte | Ransell1988 | 3,495,093 | |
| 59 | sa11s147a2 | MhacJhon | 3,487,084 | |
| 60 | ooouuuu | JapaIrritado | 3,461,182 | |
| 61 | LatinMix | 0hWARRIOR | 3,412,248 | |
| 62 | LeMax Cripto | LennerLemos | 3,187,170 | |
| 63 | Winterfell X | Trigonn | 3,167,880 | |
| 64 | ¤ÐANGER¤ | Spörtiellö | 3,102,632 | |
| 65 | H I N O D E | PeRiGoDeS | 3,083,658 | |
| 66 | CBR Mira | Vicktorique | 3,081,293 | |
| 67 | 011QGSD047 | AlkBlue・ヅ | 3,026,802 | |
| 68 | LasDivinas | RubiRing | 2,989,398 | |
| 69 | INDIFERENTES | GuestArcher | 2,820,992 | |
| 70 | AliadoS | Germaus | 2,772,090 | |
| 71 | DragõesÉther | huynhdat12 | 2,664,533 | |
| 72 | THE HELLFISH | LaLucila | 2,616,309 | |
| 73 | LATINツS | Shadow0fSun | 2,520,257 | |
| 74 | 77 Strikers2 | Duquesa Luna | 2,514,254 | |
| 75 | TheWarriors么 | BadBoysツ | 2,470,344 | |
| 76 | REDRACGON | Eh o Japo | 2,435,603 | |
| 77 | TⒺRRA MⒺDIA | llIzzyll | 2,413,661 | |
| 78 | C V | SAFIRA ALT | 2,307,667 | |
| 79 | 河水不犯井水 | NekoQTv | 2,305,857 | |
| 80 | 큰 UNITY | Biankh | 2,264,075 | |
| 81 | lNoMercyl | GiovaniZ04 | 2,261,291 | |
| 82 | ldaf | Bu7 | 2,251,632 | |
| 83 | 98ers | Give It All | 2,241,891 | |
| 84 | BR FLUXO | Leleconjr010 | 2,189,714 | |
| 85 | R3bi | drigo100 | 2,171,075 | |
| 86 | 亗Fenix亗 | 亗Privacy亗 | 2,159,005 | |
| 87 | FW Alt II | 是沛腾啊 | 2,131,608 | |
| 88 | sem erro | Rony69 | 2,081,982 | |
| 89 | Lit Night | Chalona | 2,040,855 | |
| 90 | Reject | Luan2033 | 1,986,020 | |
| 91 | ¤ÐANGER¤ | jhonson1337 | 1,975,801 | |
| 92 | Akalist Team | Phestin | 1,925,590 | |
| 93 | Arch Enemy 魂 | AvalonⅡ丶C | 1,907,692 | |
| 94 | 牵缠幸福 | 亾撵 | 1,880,780 | |
| 95 | Multi Marcas | Emidiox | 1,836,155 | |
| 96 | NoT FounDシ | Punk0lino | 1,787,270 | |
| 97 | Recolhass | TAOHera | 1,749,344 | |
| 98 | Opala NegraI | kasahara4 | 1,744,580 | |
| 99 | DLORIAN | SatyriconXZ | 1,738,945 | |
| 100 | CYBERLEAO | darkmid | 1,738,765 |
Page 1
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜