Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Character | Server | Clan | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 0 | G o od B y e | ASIA061 | 名人堂 Яonin II | 309,800 |
| 0 | kaizer28 | ASIA053 | 名人堂丶S1 | 309,771 |
| 0 | RAVM1923 | ASIA023 | 名门 ProjR ⒷⓂ | 309,769 |
| 0 | YWazzapoki | ASIA014 | NEOメSt・KAL② | 309,761 |
| 0 | PinaColada シ | SA014 | Equipo Látam | 309,758 |
| 0 | D3v4n0 | ASIA333 | 309,741 | |
| 0 | EDWARDKALIN | BEU031 | LENKJR | 309,730 |
| 0 | 开炮开炮开炮 | ASIA024 | Memento Morí | 309,717 |
| 0 | 小黄瓜2 | ASIA334 | 309,705 | |
| 0 | Mr Jotha 亗 | SA021 | miss036 | 309,694 |
| 0 | 诅咒 DIOROX | ASIA041 | Intronation | 309,683 |
| 0 | amigo27 | ASIA024 | 名门 ARTIKULO① | 309,653 |
| 0 | DRESSEL | NA033 | 309,625 | |
| 0 | MrRussão | NA021 | Chronos | 309,608 |
| 0 | 22leon22 | SA041 | FULLargx | 309,567 |
| 0 | aether86 | ASIA014 | 名门 ⓌⓉⓅ | 309,566 |
| 0 | ⒹⒶⓃⒾⓎⒶⓁ | ASIA324 | KETOPRAK | 309,543 |
| 0 | xxEmiLxx | EU011 | Team Ⓖ | 309,519 |
| 0 | 神MauyG๛ | ASIA091 | ・WARFREAK・ | 309,504 |
| 0 | メ ムwdee | ASIA334 | 名人堂丶A乙iคh星 ジ | 309,498 |
| 0 | ramon1106 | NA011 | RAGNARØCK | 309,484 |
| 0 | 2金还能再搏3个金材料多 | NA014 | Neptix | 309,466 |
| 0 | Cnourebronze | SA011 | Black Watch | 309,454 |
| 0 | MerlimBr | NA011 | Matrix | 309,454 |
| 0 | alber79 | NA014 | GATO | 309,444 |
| 0 | Zik001 | ASIA023 | KRUSAÐA⑤ | 309,419 |
| 0 | ツBosz RѶ | ASIA031 | 名人堂丶UGTouch | 309,414 |
| 0 | zShiroi | INMENA013 | Usdt丶9May 丶 | 309,405 |
| 0 | MANIACK2 | ASIA041 | 三Krusada | 309,390 |
| 0 | iSoloz | ASIA022 | 名门 PHR Hanwa | 309,383 |
| 0 | bunggoli | ASIA031 | AЯCANE | 309,313 |
| 0 | VELACELO | INMENA021 | Singham | 309,292 |
| 0 | St・ⓞⒼⓤⓝ | EU011 | St・3xiles | 309,265 |
| 0 | SüpérMân | EU014 | 309,264 | |
| 0 | seba61 | ASIA024 | MEOW MEOW丨风暴 | 309,255 |
| 0 | UlrtAz0ne | EU011 | LightSoul | 309,206 |
| 0 | Dantegin | NA014 | Crypto Mafia | 309,170 |
| 0 | pards78 | ASIA024 | 名门ProjRCalma | 309,169 |
| 0 | xsUsmiOx | ASIA012 | ArKsメNïnë HS | 309,165 |
| 0 | KASPUTERO | ASIA071 | LAPSUS DEUS | 309,160 |
| 0 | サトウ・ケン | ASIA314 | 春夏秋冬・Tier0ne | 309,101 |
| 0 | SuperJohn | ASIA321 | ㄩ几ㄥ乇卂丂卄乇D | 309,070 |
| 0 | SEBBMAVV | ASIA041 | THENORTH | 309,030 |
| 0 | 'ChaosGreed | ASIA061 | ・LIBERATION・ | 308,941 |
| 0 | T2wepTrd10kg | SA021 | Blooming | 308,928 |
| 0 | Lycannus | ASIA314 | 至尊・ARISE | 308,901 |
| 0 | appletree28 | INMENA022 | 308,888 | |
| 0 | Tabacco4ever | ASIA021 | 浪人・SAY4NG・ | 308,864 |
| 0 | dfdhkjlkrtrd | ASIA011 | Daemon11 | 308,855 |
| 0 | 库帕尔卡老板 | ASIA073 | 名人堂・Armada | 308,853 |
| 0 | oOomarkoOo | ASIA321 | 名人堂・HAVEN | 308,837 |
| 0 | Si talabs | ASIA322 | 名人堂・Moonクロネコ | 308,829 |
| 0 | YINXAN | EU031 | ツ Friends | 308,820 |
| 0 | julitro | NA022 | ⒻⓄⓄⓇⒺⓋⒺⓇ | 308,804 |
| 0 | Sadic | ASIA321 | 308,803 | |
| 0 | Rakki ラッキー | ASIA013 | 小猫丨风暴 | 308,803 |
| 0 | katorsix | ASIA334 | 308,792 | |
| 0 | SklllnT | ASIA071 | SF ツ | 308,770 |
| 0 | ArturBrasil | NA014 | AETHERUM | 308,757 |
| 0 | cc073 | ASIA082 | UUWU | 308,749 |
| 0 | HepaBoy | ASIA333 | 308,662 | |
| 0 | jerzky | ASIA021 | 名门丨TW | 308,658 |
| 0 | DhcBTC | SA012 | A S G A R Đ | 308,618 |
| 0 | GoodBoyヅ | ASIA031 | Ominus | 308,575 |
| 0 | หล่อลาบ | ASIA033 | 青龙会 AVⓈⓤⓑ丨风暴 | 308,563 |
| 0 | Carvalho10 | ASIA014 | 名门 ProjR ⓀⓏ | 308,518 |
| 0 | ika7 SumpAツ | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDoll3 | 308,515 |
| 0 | atannnnn | ASIA053 | 名人堂丨PiメeL 龙 | 308,514 |
| 0 | 乂QUARESMA乂 | SA033 | 77 Team 銅 | 308,511 |
| 0 | 15体质满 | ASIA011 | LaFamilia | 308,490 |
| 0 | Ræzel8 | EU031 | TropaMinduka | 308,477 |
| 0 | Soidad | ASIA041 | 名人堂丨风暴 | 308,421 |
| 0 | troll0009 | NA032 | TWO WORLDS | 308,411 |
| 0 | 小騏 | ASIA072 | 프 夏arawじ 프 | 308,402 |
| 0 | Dciphrメ | ASIA313 | Jäger PH | 308,363 |
| 0 | 青蛙・Master ツ | ASIA341 | 超悦俱乐部 | 308,351 |
| 0 | IsmoKoreno01 | ASIA063 | 308,344 | |
| 0 | A ถังแก๊ส A | ASIA333 | HanSa | 308,333 |
| 0 | SKYZERS34 | ASIA011 | 308,333 | |
| 0 | Zamoryan | EU023 | KENOSIS | 308,319 |
| 0 | Gasparete | SA014 | 308,288 | |
| 0 | aarjayonfire | ASIA011 | 308,276 | |
| 0 | jeromzkie30 | ASIA082 | Juan Family | 308,227 |
| 0 | Magroti | NA013 | Lv Up | 308,226 |
| 0 | SooyaaaChan | ASIA013 | Dreⓐm丨革命军② | 308,221 |
| 0 | CHN凝结集团丶shiN | ASIA323 | DIVINITIES | 308,189 |
| 0 | Palmitate | ASIA331 | 名人堂・ETEЯПALS | 308,181 |
| 0 | ELproTaCio | ASIA024 | Invictüs丨风暴 | 308,154 |
| 0 | Evil Tanker | SA022 | aksemchinelo | 308,150 |
| 0 | Ibrain Pacha | SA021 | Kubil Mdp | 308,141 |
| 0 | DurrSan | SA031 | dr34mzinha | 308,133 |
| 0 | Sleepy Carl | ASIA081 | 名人堂Phoeníx ① | 308,125 |
| 0 | Feszabo | NA031 | 名人堂丨우아한 가족 3 | 308,117 |
| 0 | GOTTRAZOR | EU014 | GОDS KEEPER | 308,030 |
| 0 | deLeecious | ASIA063 | NNAARRNIAAA | 308,003 |
| 0 | Sa・mul | EU022 | 307,988 | |
| 0 | BaLYeNaツ | ASIA334 | TempestPH01 | 307,966 |
| 0 | kadu5 | NA021 | AllStarSSAk | 307,944 |
| 0 | PAHULAY | ASIA021 | 307,928 | |
| 0 | 19Kappans62 | ASIA052 | 名人堂丶Kárásunó | 307,915 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜