Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Character | Server | Clan | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 0 | WarShape | ASIA053 | MAS LEGOKIDS | 288,569 |
| 0 | oOJaana13 | ASIA332 | 名人堂 GENOCIDE | 288,567 |
| 0 | Zayne02 | ASIA082 | AĐEPTI | 288,557 |
| 0 | SAMJm | ASIA013 | dragonrich21 | 288,553 |
| 0 | kd5246 | ASIA083 | 288,550 | |
| 0 | karlitox | NA031 | 288,505 | |
| 0 | IAnjoMortal | SA032 | Miss BumBum | 288,465 |
| 0 | Xpaturok002 | ASIA324 | 288,446 | |
| 0 | SeguYue | ASIA053 | 名人堂 l PKD | 288,422 |
| 0 | hekagamie | ASIA022 | 名门 PHR Hanwa | 288,353 |
| 0 | patroclodmh | NA014 | Crypto Mafia | 288,309 |
| 0 | HoN 18 | ASIA012 | 名门丨PHOENIX | 288,274 |
| 0 | Maxxant | EU012 | BorderPatrol | 288,197 |
| 0 | l Liebe l | ASIA333 | ReadSea | 288,176 |
| 0 | ZeR0メ | ASIA321 | 名人堂丶凝结集团 I | 288,156 |
| 0 | MATTAUS 13 | SA021 | Showtime | 288,087 |
| 0 | LuisPradito | NA032 | 名人堂 天天早睡 R | 288,065 |
| 0 | Taa Lou Síe | ASIA091 | xApologistx | 288,055 |
| 0 | DainsleifXI | ASIA022 | ShadowKnives | 288,050 |
| 0 | RYUJI1ツ | NA032 | Perseidas彡 | 288,035 |
| 0 | Benter17 | ASIA081 | 奔驰苏BCP974 | 288,023 |
| 0 | Tr HuZo | ASIA332 | 288,020 | |
| 0 | Megaburn | ASIA011 | VermilionSky | 288,010 |
| 0 | Akobahanapmo | EU013 | OtakawPH | 287,933 |
| 0 | markhoppa | INMENA022 | DESTINY 重生 | 287,920 |
| 0 | Toddynhocr | SA011 | OvelhaNegra | 287,917 |
| 0 | Mônyôka | SA031 | Ocelotes | 287,903 |
| 0 | GossenX | ASIA012 | 名门 メ ⓈⒽⒾⒸⒽⒾ | 287,898 |
| 0 | Gordin92 | SA023 | Grifinòia | 287,884 |
| 0 | 아무도 | ASIA334 | 名人堂丨HIRAETH新 | 287,882 |
| 0 | Pinduca | SA011 | HE9SH3W3 | 287,882 |
| 0 | DIGU | NA021 | Sanatorium | 287,875 |
| 0 | Jmarkzky | ASIA331 | phVAMPIRES | 287,846 |
| 0 | TRABONGCO | ASIA332 | DFRIENDSPH | 287,803 |
| 0 | H3rmes | ASIA082 | 287,801 | |
| 0 | yconce | ASIA022 | 名门 PHR IFRIT | 287,789 |
| 0 | YLFNR | NA014 | LatinSect | 287,755 |
| 0 | zaiavai | NA013 | 287,747 | |
| 0 | DragoxwarJG | NA011 | GuerrerosTAO | 287,728 |
| 0 | Spakooo | ASIA033 | 名门STARBUCKSヅ | 287,712 |
| 0 | AnacAP | SA014 | ALTs UP | 287,699 |
| 0 | czar pe | EU023 | Resolute | 287,681 |
| 0 | Monkey D Bal | SA012 | TropaDoTuga | 287,675 |
| 0 | XErsch3Y | ASIA332 | 名人堂・ZILCH | 287,673 |
| 0 | Capü | ASIA033 | 名门 GEIZ | 287,656 |
| 0 | hello1973 | SA022 | Dragon Forge | 287,655 |
| 0 | jose130 | NA031 | 287,655 | |
| 0 | DhoOds1 | ASIA071 | Alpha Cen | 287,645 |
| 0 | LuckiieZxeck | ASIA323 | ・Ⓒ・ⒸⒶⓋⓈ | 287,604 |
| 0 | Duy Nghia | ASIA071 | 名人堂 NEMESIS | 287,596 |
| 0 | Tank cronos | SA041 | SPA 亗 XC | 287,578 |
| 0 | Mateicooo22 | SA022 | 1933 | 287,569 |
| 0 | Minato0022 | ASIA312 | 名人堂No Hesi | 287,568 |
| 0 | borndark11 | ASIA053 | PH Prodigies | 287,564 |
| 0 | eujdc | ASIA332 | 名人堂・WARGODZ | 287,554 |
| 0 | Braggazz | ASIA313 | 287,546 | |
| 0 | aljochi2 | NA022 | LunaRoja | 287,538 |
| 0 | xslocx | ASIA032 | 287,536 | |
| 0 | ABBAD0N57 | ASIA334 | 287,532 | |
| 0 | SubZerò | ASIA032 | 287,531 | |
| 0 | UlamSardines | ASIA052 | 斗争 Sigra | 287,520 |
| 0 | King Gino | ASIA331 | 287,508 | |
| 0 | Mike05YT | ASIA014 | IMPALER | 287,505 |
| 0 | R16God | ASIA322 | VENG3ANCE | 287,503 |
| 0 | putsuwa | ASIA032 | 名门 United ツ | 287,478 |
| 0 | ZIANNE RAE | ASIA321 | BlackDaniels | 287,473 |
| 0 | Try God | INMENA031 | 287,461 | |
| 0 | 名ムwdee GG | SA032 | 287,418 | |
| 0 | cor3ia | SA022 | ARCANA BR | 287,399 |
| 0 | ARCHメZero | ASIA024 | 287,389 | |
| 0 | How2Playyy | ASIA331 | 名人堂・VALHALLA | 287,380 |
| 0 | Survivor 101 | ASIA314 | Pahimakas PH | 287,379 |
| 0 | E U M A R3 | ASIA052 | Astraeaー星星 | 287,368 |
| 0 | RAVM1923 | ASIA023 | 名门 ProjR ⒷⓂ | 287,341 |
| 0 | Ripstone20 | NA014 | FamAckerman | 287,335 |
| 0 | bipolar 27 | ASIA063 | 名人堂 CNG 丶UHL | 287,328 |
| 0 | Oten Sama | ASIA033 | 287,328 | |
| 0 | Khada Jet | ASIA334 | SkyFortresPH | 287,297 |
| 0 | NilaDF22 | SA013 | UniCryptoofc | 287,297 |
| 0 | Jetgab13 | ASIA021 | 浪人・SAY4NG・ | 287,291 |
| 0 | 王 Leonidas I | ASIA313 | 287,255 | |
| 0 | ViaAFKメ | INMENA012 | SalaCrypto河 | 287,244 |
| 0 | AlphaCell | ASIA011 | 287,163 | |
| 0 | Khaneda | SA014 | YoloCrew II | 287,162 |
| 0 | pektuski | ASIA322 | Night Raider | 287,153 |
| 0 | ALAAH | ASIA324 | 名人堂丶寒冬AETHER | 287,136 |
| 0 | Osdarim | SA033 | Arabian Bird | 287,118 |
| 0 | 莉KLucifero | ASIA031 | 287,102 | |
| 0 | SlEeepySoul | ASIA312 | Hyuga휴가 | 287,008 |
| 0 | PH Cobra | ASIA061 | Lunar Guild | 286,954 |
| 0 | Ⓝⓘⓢⓗⓘⓚⓘⓔⓝⓡⓐⓘ | NA023 | SlytherinSHP | 286,929 |
| 0 | GO0DBURN | ASIA014 | 286,905 | |
| 0 | azazem | ASIA053 | 286,854 | |
| 0 | Erisven | ASIA021 | BEBELAC | 286,849 |
| 0 | S3xPistoLs2 | ASIA324 | 286,816 | |
| 0 | KaiserG12 | EU011 | 286,765 | |
| 0 | Swesoo | EU022 | 286,719 | |
| 0 | fafaMO | NA011 | EDIWAW | 286,713 |
| 0 | Kazutoツ | ASIA024 | 286,704 | |
| 0 | venskie10 | ASIA011 | 286,664 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜