Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Character | Server | Clan | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 0 | TRIADE321 | ASIA312 | 279,804 | |
| 0 | cruzH | ASIA051 | MindReaperZ | 279,801 |
| 0 | 實Guts | SA032 | XplastX | 279,794 |
| 0 | ⒷⓁⓄⓄⒹⒷⓄⓇⓃ 乂 | INMENA022 | АNАЯCHY | 279,782 |
| 0 | 倚 Smølkeメ | NA032 | NAZGUL | 279,768 |
| 0 | felizcleiton | EU014 | SC 77 | 279,760 |
| 0 | evorn | ASIA011 | Hyuga Clan | 279,749 |
| 0 | Zilvor | ASIA332 | 279,727 | |
| 0 | Blade012 | ASIA032 | แตกดีบอกต่อ | 279,670 |
| 0 | lLyCan12 | ASIA313 | Soulbound ッ | 279,647 |
| 0 | OOCgamer | ASIA063 | 声望RnG | 279,639 |
| 0 | Fumichie | ASIA331 | 279,615 | |
| 0 | kletsss | ASIA061 | Asia月球Moon | 279,541 |
| 0 | ГИРАКЛ | EU012 | xHEMANx | 279,528 |
| 0 | Ⓓ Ⓔ Ⓝ | EU024 | 酸碱度¥ðuFøxM£ | 279,526 |
| 0 | Jhynsei | SA014 | Família PVE | 279,518 |
| 0 | Lalke | EU024 | Karjala | 279,513 |
| 0 | Shawn3DZY | ASIA053 | China名人堂 | 279,504 |
| 0 | payrest21 | ASIA331 | Ж万境InfinìtyЖ | 279,502 |
| 0 | JayInside | ASIA313 | F2Peepz | 279,474 |
| 0 | GodsWrath3 | NA032 | 279,436 | |
| 0 | sven14 | ASIA061 | 万佛归宗· Carnal | 279,418 |
| 0 | TioBilly2 | NA032 | x A LENDA x | 279,418 |
| 0 | GriMMzKAIZER | ASIA051 | XtraHot 글로벌 | 279,410 |
| 0 | Blue0819 | ASIA031 | 279,399 | |
| 0 | Athanator | NA021 | sla paizao | 279,394 |
| 0 | Oicen | ASIA013 | 279,376 | |
| 0 | DANIEL2018 | SA023 | MYSTDRAGON | 279,368 |
| 0 | Naj13x | ASIA081 | termisquad | 279,364 |
| 0 | JaeGrell031 | ASIA321 | 名人堂丶MHRTPDM | 279,354 |
| 0 | SaeBokee | ASIA083 | 279,331 | |
| 0 | Diobra | NA031 | 名人堂丨우아한 가족 3 | 279,328 |
| 0 | abbatar | ASIA011 | 名门丨PLUSTEN | 279,304 |
| 0 | Peroronochii | ASIA314 | NueeBiee | 279,299 |
| 0 | yanzim | NA021 | 279,237 | |
| 0 | 0uPs | EU022 | Spain Army | 279,205 |
| 0 | jonzkie21 | ASIA332 | 279,203 | |
| 0 | 汉兰达4代 | ASIA034 | 云深不知处CHN | 279,196 |
| 0 | 不灭的希望 | ASIA051 | 天赋神权 | 279,176 |
| 0 | Ephestos | EU012 | Братствo | 279,175 |
| 0 | Pereira ツ | NA021 | Chronos | 279,137 |
| 0 | Harriér | ASIA321 | 279,108 | |
| 0 | Hitach1 | ASIA334 | 名人堂 丶TKLSG | 279,055 |
| 0 | BozKurtMHT | EU024 | 279,047 | |
| 0 | eltonshock | NA014 | PLANESW4LKE2 | 279,020 |
| 0 | 善子 Zanjetsu | ASIA072 | Megábytes | 279,014 |
| 0 | do0bieknight | ASIA071 | 名人堂ANUBIS 发达 | 279,004 |
| 0 | Mike05YT | ASIA014 | IMPALER | 278,920 |
| 0 | Ⓓ Ⓐ Ⓡ Ⓘ Ⓤ Ⓢ | ASIA071 | 彡INSURGENTS彡 | 278,868 |
| 0 | Cx01 | ASIA083 | ⓈⓘⓓⓔⓁⓐⓨ | 278,858 |
| 0 | T2Pet丶35ACU | SA011 | ¤ THE MOB ¤ | 278,858 |
| 0 | ⓏⓔⓡⒺⓟⓟⒶⓤ | ASIA034 | 苹果熟了CHN | 278,825 |
| 0 | PALIZA15 | ASIA013 | 278,789 | |
| 0 | jhonatanX | NA023 | HOF DOMINIO | 278,751 |
| 0 | NilaDF22 | SA013 | UniCryptoofc | 278,733 |
| 0 | karlitox | NA031 | 278,732 | |
| 0 | TheMistLord | ASIA063 | UnitedRealms | 278,727 |
| 0 | WolfRain | NA011 | 300丨风暴 | 278,727 |
| 0 | Sir' G | ASIA091 | 278,714 | |
| 0 | YmzzzzX | ASIA024 | Skalawag丨GGS | 278,659 |
| 0 | GossenX | ASIA012 | 名门 メ ⓈⒽⒾⒸⒽⒾ | 278,648 |
| 0 | Шань Вань | EU014 | Achillean | 278,622 |
| 0 | LuckyMePapi | ASIA052 | 臥虎藏龍IV | 278,620 |
| 0 | sapinhonote9 | SA012 | Angels Black | 278,613 |
| 0 | GanzerNRoses | SA012 | UNFORGIVEN 三 | 278,606 |
| 0 | P U G S | ASIA321 | 名人堂丶ARCANUM | 278,588 |
| 0 | Kenshiinメ | NA031 | KAMTSCHATKA | 278,551 |
| 0 | h3artd00m | ASIA332 | 名人堂丶ORION | 278,546 |
| 0 | TôKhang | ASIA021 | GGPHoenix | 278,525 |
| 0 | reysuan1976 | ASIA341 | 力・Defiance・义 | 278,500 |
| 0 | braintwister | ASIA333 | 坎托布瓦0 | 278,471 |
| 0 | dalua dark | NA014 | Utøpia 么 | 278,457 |
| 0 | อั่งเปาจร้า | ASIA323 | Knightmares | 278,401 |
| 0 | 파워샷 | ASIA024 | 黄枫丨风暴 | 278,380 |
| 0 | Pakakkkk | ASIA013 | 278,363 | |
| 0 | CaptnMOOooo | ASIA324 | 峨眉派ぃ | 278,347 |
| 0 | UNTITLEJAX | ASIA051 | PHLMANILA | 278,337 |
| 0 | Okinamo メ | EU031 | DarkLegionn | 278,334 |
| 0 | ský8 | NA013 | Lengliss | 278,309 |
| 0 | Black Shape | ASIA024 | SELEKTADO PH | 278,298 |
| 0 | Zhaopang26 | ASIA063 | 名人堂 ・원HWA | 278,272 |
| 0 | xSILASx | ASIA012 | Will 0F D | 278,225 |
| 0 | AsahinaKunai | ASIA071 | 名人堂ASCENDANT | 278,219 |
| 0 | Ⓟⓐⓟⓐ ⓍⒹ | NA033 | SuNDuGo | 278,216 |
| 0 | GO0DBURN | ASIA014 | 名门 ProjR ⓅⒽⓈ | 278,201 |
| 0 | CHN凝结集团丶shiN | ASIA323 | DIVINITIES | 278,193 |
| 0 | CRYPTONESTOR | EU011 | 278,181 | |
| 0 | Mogin | SA014 | Via Láctea | 278,179 |
| 0 | ftalidong | ASIA081 | 名人堂丶Stars | 278,156 |
| 0 | Enrique 28 | NA012 | The Wall | 278,150 |
| 0 | Gusion2 | ASIA013 | 名门 Porksilog | 278,144 |
| 0 | arzj | ASIA062 | MYTHICAL PHL | 278,112 |
| 0 | Rudy07 | ASIA322 | 天下๑Ⓢtaríon | 278,102 |
| 0 | メ Z E P Y メ | ASIA033 | 名人堂丶Behave | 278,097 |
| 0 | LarcadeD | ASIA062 | CHN名人堂CHINA | 278,093 |
| 0 | Minato0022 | ASIA312 | 名人堂No Hesi | 278,083 |
| 0 | เจ้าพอดี | ASIA083 | 278,074 | |
| 0 | BrutalStrike | ASIA021 | 名门丨Mystichi | 278,056 |
| 0 | 忠實的KANOR | ASIA083 | BM 가족 丶26 | 278,038 |
| 0 | Lance1212 | ASIA333 | NoClanMuna | 278,018 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜