Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Clan | Server | Master | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ・WAR DOGS・ | Ferrenho | 1,179,575 | |
| 102 | Nectar II | Søleñya | 1,151,519 | |
| 103 | 파수꾼Empire② | Fresc | 1,146,258 | |
| 104 | SW TEAM SW | LEIA SWT | 1,144,118 | |
| 105 | メ LEGENDS | Velsebu | 1,137,719 | |
| 106 | go2h3ll | g2h ho0rse | 1,133,594 | |
| 107 | PUROLATINO | ODINRUSH | 1,125,399 | |
| 108 | PHANTONS | Kley丅ão 乂 | 1,104,276 | |
| 109 | 沙河大队1 | 蜀中大汉 | 1,095,758 | |
| 110 | Drgon force | traxxez | 1,089,257 | |
| 111 | 9x2k | 9x2005 | 1,082,528 | |
| 112 | HOF战神殿Z | morrix ツ | 1,062,696 | |
| 113 | DW4YQD4QXW | Rganimurd | 1,042,830 | |
| 114 | SWarchOps | SwagginHeart | 1,039,816 | |
| 115 | AkatsukiBRAs | SHAKAW 69 | 1,037,103 | |
| 116 | AEvietnamNet | gia bao 2009 | 1,036,684 | |
| 117 | xXSonoXx | Abbandono | 1,031,545 | |
| 118 | 5WXELYDQU | ShenjiOliviS | 1,031,526 | |
| 119 | Maf¥a | M¥mi | 1,025,032 | |
| 120 | DELTAGOLD | BABYMIAU | 1,010,834 | |
| 121 | CC077999 | wwrtyuy7aB | 1,005,948 | |
| 122 | muduchu51 | falou欧王 | 1,005,661 | |
| 123 | SemRisadolaツ | LordKaiana | 988,715 | |
| 124 | XY9DQSP8S | GentWrigloo | 988,505 | |
| 125 | UINFALCON BR | TWPH | 984,688 | |
| 126 | F5E8YQXD | FermiMiss | 979,546 | |
| 127 | Hunters Clan | Shizune Way | 963,550 | |
| 128 | DARK SHADOWM | corujinhaxd | 957,036 | |
| 129 | X2UYQDYT | RuneheSati | 955,807 | |
| 130 | MD3YQ2WX2 | SeraphCen | 955,103 | |
| 131 | RYUxFAMILY | Tranquillità | 939,380 | |
| 132 | 7XLPYDCU6Q | LectrLi | 939,304 | |
| 133 | SR7JQ8D4UYX6 | ermispirJar | 936,527 | |
| 134 | Neredras | Deelhias | 934,099 | |
| 135 | XLDPDE7QKY | EroBea | 930,978 | |
| 136 | DWEX2SQ5Y | RichalM | 919,941 | |
| 137 | Quynhzzx | 有可交易材料 | 919,441 | |
| 138 | 9YQDXQ53 | DefendCri | 913,030 | |
| 139 | X22JEUDQY | orthelaugOr | 909,224 | |
| 140 | 5Y6XQDH6U | histCybeMig | 907,454 | |
| 141 | 6HRYDWFXY79Q | ZoisitV | 905,409 | |
| 142 | 63DTDQ5XRCYQ | ortMerlStee | 901,027 | |
| 143 | XDQ3CREF77Y | uchroShel | 897,501 | |
| 144 | Buldak Time | FaceBHunter | 886,230 | |
| 145 | ばうっぜーあ | Vikazeira | 884,144 | |
| 146 | SKN DRAGONS | 亗 Gamma 亗 | 879,623 | |
| 147 | Clan Akuri | Ra Jo | 878,758 | |
| 148 | 一War・Lords 亗 | OffMajor | 876,242 | |
| 149 | QYDM5JE2X | MountaDancau | 876,094 | |
| 150 | ED4QAXY7 | BifroDatRa | 873,542 | |
| 151 | Sailors ツ | けんもちはずひろ | 870,020 | |
| 152 | 9SXD7YYQ4 | eaborgNib | 869,491 | |
| 153 | RDWYUL3LHQX | AnahePr | 869,353 | |
| 154 | CWXQXPYTJUD7 | ErouMuspeXi | 869,294 | |
| 155 | 火 PoTes 火 | ファイアハート | 867,479 | |
| 156 | MOVERS | kR0nus21 | 859,514 | |
| 157 | FCYQXPDLK | aganiSer | 859,289 | |
| 158 | DX4A3X6YHXQ | ctuatPr | 846,268 | |
| 159 | DQKSUYKFMH3X | VermSunkHark | 844,097 | |
| 160 | RXXYQ3UXD | CavaliwintO | 842,608 | |
| 161 | 6DKETYQQRXY | mitatR | 842,380 | |
| 162 | 乂ShadowFist | Eletropauツ | 823,258 | |
| 163 | TORREBLANCA | ZEIDAR | 822,949 | |
| 164 | QLLY8PMYDUX | ArheSile | 820,913 | |
| 165 | QXD6MSX57YC | ChroFrembab | 817,082 | |
| 166 | E2CXJYQDY | AntaMQu | 816,350 | |
| 167 | DW93MXP6DQY | AniIdunJo | 815,664 | |
| 168 | Baixaria | SIMBABRL | 813,820 | |
| 169 | BlackSaills | Mestrakely | 813,462 | |
| 170 | MPDXFY6Q | arbarAstrr | 810,766 | |
| 171 | 4D9TX3MYKQX | AntosueLumi | 810,496 | |
| 172 | JerasCla | JerasTaoC | 809,845 | |
| 173 | PFU2QDDQXYT | NecrshadDaw | 807,966 | |
| 174 | YMXDCUUQ | TyphoAnd | 801,972 | |
| 175 | 7583QREXDY | Uccankee | 801,378 | |
| 176 | LQ2XDEYUKKP | LamSwif | 800,795 | |
| 177 | YED6QX3WU | BelovModeY | 799,598 | |
| 178 | 7QYDU3PX | BoreKrakeO | 798,758 | |
| 179 | Zetamicron | Bronzhiel | 797,600 | |
| 180 | La Casta LVA | Mochi lu | 796,708 | |
| 181 | 93DXWFQHCDYK | FederatRi | 794,918 | |
| 182 | PURGATROLL | 亗 Epsilon 亗 | 791,155 | |
| 183 | XTTDYMY5H2Q | ozartBaifeM | 789,475 | |
| 184 | 6QS2DLDYQDX | JaegQuakbus | 788,098 | |
| 185 | DCWQJYYXXW | REY DRAGOM | 786,891 | |
| 186 | Crashout | BadássChic | 786,133 | |
| 187 | BroTherHood大 | 烛龙爱 | 784,882 | |
| 188 | SALVADORIANS | H4G4T3 | 784,170 | |
| 189 | 6CXYUDXAQEY | HaosCryogLi | 782,501 | |
| 190 | 8YDSTQDX | uicksilRu | 782,073 | |
| 191 | WX9SYDSQQHDE | CircuRi | 781,788 | |
| 192 | QY9XTD97 | RaniLin | 781,385 | |
| 193 | 4DTMHQRXJY5A | agoPaCri | 780,440 | |
| 194 | DXQQCLPYL | tlantG | 779,543 | |
| 195 | Ordem Magica | BellCranel89 | 777,993 | |
| 196 | D4YRP3XQ | GrouRave | 777,513 | |
| 197 | YYLEQPXD | EthereHar | 776,692 | |
| 198 | 7QXCJYJD9YH5 | RiarwPuppSc | 776,476 | |
| 199 | YQXF59QRD | TitanMaceLyn | 773,789 | |
| 200 | DRYQMTAXR4J5 | overseChurPi | 770,323 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜