Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Clan | Server | Master | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LosMISERABLE | MENTIROZAA | 2,005,483 | |
| 102 | 乄Eraserheads | 油 Yum | 1,945,620 | |
| 103 | Vn amaZing | KhoiHaiThat | 1,941,312 | |
| 104 | GULP | TheMiler | 1,932,202 | |
| 105 | LEYENG | DANSUSP | 1,786,392 | |
| 106 | Family 32 | Ⓖⓔⓣⓔⓑⓐ ⓙⓡ | 1,743,264 | |
| 107 | HOF LEGEND | SabrinaZs | 1,739,265 | |
| 108 | 亗 KALS 亗 | 亗 Slak 亗 | 1,718,420 | |
| 109 | THEAVENGERS | DroGatH | 1,691,759 | |
| 110 | ・ORDEM SITH・ | ӨS・Selena・ | 1,656,316 | |
| 111 | 亗ĐESTROYERS亗 | 神・WårLðrÐ 亗 | 1,632,053 | |
| 112 | Happy Green | Nogsaeg | 1,595,572 | |
| 113 | ASSEITINHA 彡 | Mokaite 彡 | 1,589,311 | |
| 114 | LatinBloød | MatyC09 | 1,586,759 | |
| 115 | Just Pacific | Dezun | 1,582,676 | |
| 116 | C3L3STIA | iam ashley | 1,569,071 | |
| 117 | 么BR Legends么 | JuJubaRC | 1,554,493 | |
| 118 | El Temple | I ZHK I | 1,523,522 | |
| 119 | PH丨反抗 | Y68 | 1,487,294 | |
| 120 | WhiteHousee | OnlyPresence | 1,467,725 | |
| 121 | Red Pumba | ツGawainツ | 1,460,107 | |
| 122 | NankatsuFC | StäRsCrëAm | 1,436,155 | |
| 123 | ・TaranTula・ | Spark ツ | 1,378,284 | |
| 124 | BingoZords | panster1 | 1,304,491 | |
| 125 | ⒶⓁⓂⓄⒸⓄ | CLTdoCodex | 1,280,224 | |
| 126 | 亗ĐESTROYERS② | KevynKingAlt | 1,262,239 | |
| 127 | 乡 Olympus 乡 | Srta Menin | 1,257,565 | |
| 128 | Gutter rat | N0TURNINH0 | 1,215,881 | |
| 129 | BRAZILna | LionPhantom | 1,170,647 | |
| 130 | Kenshin 剣心 | Lanxer 侍 | 1,163,982 | |
| 131 | GinsengStrip | DiBost | 1,162,698 | |
| 132 | OGK | King Telebam | 1,154,975 | |
| 133 | BLACKxFURY | CanDrezzzy | 1,140,761 | |
| 134 | La Pocilga | Leniliza Op | 1,139,887 | |
| 135 | FORSAKEN影 | LUMEN光 | 1,133,142 | |
| 136 | 堂KINGぷ | LATRELO | 1,132,087 | |
| 137 | Tundrax | 12 Lagertha | 1,128,441 | |
| 138 | feifei03 | dsq1312 | 1,108,037 | |
| 139 | YHWH Shaddai | itzTetsu | 1,068,060 | |
| 140 | 亗DESTROYERS亗 | LunistarX | 1,058,264 | |
| 141 | Ж ADEPT | PsicólogoMIR | 1,019,716 | |
| 142 | SOLO LEVIING | MUJER0 | 997,673 | |
| 143 | RedNoseTM | Noonquiver02 | 992,537 | |
| 144 | GearsOfWars | BananinhaBst | 970,337 | |
| 145 | YAMETE 災 | 妻子王女士 | 945,873 | |
| 146 | GOIAS BR | Leydra | 936,311 | |
| 147 | Sequisu NA | BejoGrego666 | 927,409 | |
| 148 | ⓈⒼ シャドウガーデン | Ttq43326 | 920,981 | |
| 149 | Hesther | HfeSi | 910,294 | |
| 150 | CANSADOS51 | X LOKIA | 907,581 | |
| 151 | ツAKATSUKiツ | Dukeツ | 897,797 | |
| 152 | BigFaLLen | Mrs Purpple | 897,763 | |
| 153 | 名人堂丶Endlless | NãoComoTrans | 896,287 | |
| 154 | GARNIER | Calbuco | 895,345 | |
| 155 | CRIASDOCYBER | clack boom | 886,012 | |
| 156 | 王WESTEROS王 | ・Beatrix・ | 885,237 | |
| 157 | HuevoFrit022 | 干枝梅 | 870,747 | |
| 158 | xIMPACTx | 丶Dian | 864,113 | |
| 159 | xLPDx | INoquiaoDMC | 861,754 | |
| 160 | Opalite | CoelhaVerde | 823,936 | |
| 161 | SALA HOF | 黑道 Beru | 790,079 | |
| 162 | WOWph1 | Jhikz1 | 784,567 | |
| 163 | TROPADIMEL | FerDiMel | 784,187 | |
| 164 | craftmon | pelonmon | 769,925 | |
| 165 | 你的回忆 | xuanzheNA | 731,518 | |
| 166 | 엘BLACKOUT V | numbz3ra | 724,453 | |
| 167 | ⒷZ・永遠の | Yuzuruッ | 723,858 | |
| 168 | goyabu | jhoncosta | 713,687 | |
| 169 | 么 DANGER ② メ | Princesaッ | 702,097 | |
| 170 | L0VERS | Dark0p | 687,553 | |
| 171 | LosMonk | espíritoo | 687,201 | |
| 172 | ⓜⓢⓢ | ムレ乃乇りӨ | 684,018 | |
| 173 | adventura | tressten1 | 683,310 | |
| 174 | Green Cl0ver | xSarina | 682,938 | |
| 175 | kingsk | 神秘年 | 681,053 | |
| 176 | LIONUP | BlueNFT | 678,501 | |
| 177 | ImperyxBR | カツDarkMage | 657,506 | |
| 178 | иммигрант | Juju UP | 650,675 | |
| 179 | CLTF2P | Niinfeta666 | 644,041 | |
| 180 | InkaEmpireNA | Dançarina13 | 641,743 | |
| 181 | Olimpos 47 | tormenta 21 | 640,343 | |
| 182 | SoulA | MILFOR1 | 620,973 | |
| 183 | UnbreakableK | kimmyschmidt | 610,950 | |
| 184 | Kosmisk | PpRhaegalL | 609,651 | |
| 185 | 丹れ口れ工爪口ち II | ち丹爪U | 599,457 | |
| 186 | ・G | YPr927Ow | 598,257 | |
| 187 | 'INSS' | 'SatoroGojo | 586,166 | |
| 188 | DoomSlayer | Vickyvelvet | 585,155 | |
| 189 | ASPRAGAS | TADALAッ | 583,199 | |
| 190 | ZoneBATTLE I | SussyCookies | 567,270 | |
| 191 | TAOG4NG | WincoLop | 563,714 | |
| 192 | SrTomSrtNana | Sr Tom | 560,061 | |
| 193 | BWN | qioqiumi | 547,289 | |
| 194 | OldCoffe | Leão Bravo | 534,620 | |
| 195 | Mushashiden | Dark Yikkia | 533,614 | |
| 196 | Mamou 么 | notcura x | 525,131 | |
| 197 | BW Hell | cubmagic | 510,638 | |
| 198 | HellIsUs 2 | ExoPrime | 489,256 | |
| 199 | 华夏文明征战九洲大陆 | SAberBer3 | 487,874 | |
| 200 | Volanteiros | donadabikera | 485,363 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜