Monster Database
MIR4 monster stats, drops, and spawn locations at a glance
| Name | Type | Level | Location | Drops |
|---|---|---|---|---|
黑角怪龙 Drakazan | World Boss | Lv.150 | 黑角峡谷 | 传说龙材, 龙鳞, 龙爪, 龙角, 神话装备碎片, 传说强化石 |
九头蛇 Hydra | World Boss | Lv.140 | 九头蛇圣地 | Septaria, 远古龙钢, 传说精灵石, HYDRA精炼材料 |
恶魔龙 Nefariox | World Boss | Lv.130 | 恶魔深渊 | 传说装备, 黑暗精华, 诅咒材料, 黑道士专属技能书 |
魔方阵守护者 Magic Square Guardian | Boss | Lv.80 | 魔方阵 | 黑铁, 强化石, 史诗装备, 经验书 |
秘境守护者 Secret Peak Guardian | Boss | Lv.90 | 秘境 | 传说装备碎片, 龙材, 高级强化石, Spirit Stone |
暗影领主 Shadow Lord | Boss | Lv.100 | 魔方阵 5层 | 高级黑铁, 史诗装备, 技能书碎片, 暗影精华 |
远古龙魂 Ancient Dragon Soul | Boss | Lv.110 | 秘境深层 | 传说龙材, 远古龙钢, 神话碎片, Dragonsteel |
黑角战士 Darkhorn Warrior | Elite | Lv.140 | 黑角峡谷 | 黑铁, 龙材碎片, 高级强化石 |
龙卫 Dragon Guard | Elite | Lv.120 | 龙之谷 | 大量黑铁, 龙材碎片, 史诗装备碎片 |
恶魔指挥官 Demon Commander | Elite | Lv.90 | 恶魔深渊 | 黑铁, 诅咒材料, 中级技能书 |
蛇女王 Snake Queen | Elite | Lv.60 | 蛇谷 | 黑铁, 毒系材料, 中级装备 |
哥布林 Goblin | Normal | Lv.10 | 比奇城外 | 基础装备, 铜币, 低级强化石 |
强盗 Bandit | Normal | Lv.25 | 银杏谷 | 黑铁, 中级装备, 铜币 |
暗影狼 Dark Wolf | Normal | Lv.45 | 蛇谷 | 黑铁, 皮革, 低级技能书 |
骷髅士兵 Skeleton Soldier | Normal | Lv.70 | 恶魔深渊 | 黑铁, 诅咒碎片, 中级强化石 |
龙族幼崽 Dragon Whelp | Normal | Lv.105 | 龙之谷 | 黑铁, 龙材碎片, 史诗碎片 |
16 results