Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Character | Server | Clan | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 0 | farofs 038 | NA031 | Adept | 278,016 |
| 0 | JoshMaZaR | INMENA021 | ᄒESPIYA IIᄒ | 277,996 |
| 0 | Zx MinG | ASIA022 | ShutUp | 277,993 |
| 0 | Coldheart2 | INMENA023 | DBTKIDS | 277,963 |
| 0 | Sotnas シ | SA021 | MBIGO2 | 277,959 |
| 0 | メ ZemeYa | ASIA034 | ⒸⒽⒾⓁⓁ 几 ⓅⓁⒶⓎ | 277,957 |
| 0 | AsCrowS | ASIA023 | 名门ProjR乂FRV | 277,954 |
| 0 | ssobmoko | ASIA313 | 快乐丨ⓃAM3LESS④ | 277,942 |
| 0 | KhalVoh Beng | ASIA073 | Lock Down | 277,937 |
| 0 | Joesenpai | ASIA081 | 名人堂・SЭЯPЭNT | 277,929 |
| 0 | cc073 | ASIA082 | UUWU | 277,902 |
| 0 | CanisMayoris | NA033 | LATAM 4ever | 277,877 |
| 0 | mikeraf | ASIA023 | 名门ProjR ⓉⓌ | 277,862 |
| 0 | Gorgonoyde | NA013 | 277,853 | |
| 0 | Wind0ws11 | ASIA034 | 277,848 | |
| 0 | aleks09 | ASIA312 | StrongPinas | 277,842 |
| 0 | bhadz1105 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDoll3 | 277,840 |
| 0 | steel nyne | ASIA041 | 名人堂 丶HyDra | 277,830 |
| 0 | HUNRABYT | NA023 | 好运名人堂 | 277,772 |
| 0 | EeZa03 | ASIA081 | 277,751 | |
| 0 | edsombra35 | NA032 | SOLAIRE | 277,737 |
| 0 | BlackNOBITA | ASIA333 | TYRÅNNØÜS | 277,730 |
| 0 | Lautharo | ASIA063 | ⓇⒼⓀ | 277,712 |
| 0 | Enosh | ASIA323 | 名人堂丶Shibä | 277,700 |
| 0 | Lutoboy | EU023 | intoRed | 277,697 |
| 0 | AyZenGarD2 | NA022 | VisaWarriors | 277,678 |
| 0 | 米Tⓔrmⓞfⓘlⓐs米 | NA032 | 名人堂 丨先锋队 | 277,590 |
| 0 | xGunnar | ASIA321 | 277,578 | |
| 0 | pashaBiceps | NA032 | 277,572 | |
| 0 | MATTAUS 13 | SA021 | Showtime | 277,568 |
| 0 | 曌薇薇凉透了 | ASIA072 | VIXAR | 277,546 |
| 0 | Khada Jet | ASIA334 | 277,545 | |
| 0 | 乃 e e J 么 Y | ASIA061 | Sakura ⒿⓅ | 277,530 |
| 0 | doradu | NA022 | Kings 亗 | 277,523 |
| 0 | 13adluck13 | ASIA072 | 277,465 | |
| 0 | VayneSW | SA013 | Jujubas | 277,451 |
| 0 | xdevilgodsx | ASIA072 | Digimon | 277,435 |
| 0 | sคгs | NA021 | 277,432 | |
| 0 | Reymaykel | NA011 | RAGNARØCK | 277,431 |
| 0 | ulagatord2 | ASIA033 | 青龙II玄武堂 | 277,406 |
| 0 | PinoyyJett | ASIA061 | 277,401 | |
| 0 | Jyuツ | SA021 | JT7ZY8RE5 | 277,392 |
| 0 | KusaBlack | SA013 | B R O | 277,340 |
| 0 | Roulyen | SA041 | Harz' | 277,337 |
| 0 | Avertizy | NA011 | 277,328 | |
| 0 | 21JohnWick | ASIA033 | 名门 SBARRO 面食 | 277,324 |
| 0 | bLoOdyyyyyyy | ASIA321 | BlackDaniels | 277,300 |
| 0 | MAJOR KENED | NA011 | Matrix | 277,296 |
| 0 | Toddynhocr | SA011 | OvelhaNegra | 277,273 |
| 0 | Geraahh | NA022 | Orphen | 277,267 |
| 0 | Marcosbriton | NA023 | Cashers BR | 277,257 |
| 0 | L x x x | INMENA011 | 名人堂・Aesir・神 | 277,251 |
| 0 | llordmaximo | NA013 | 快乐Revølution | 277,196 |
| 0 | Nanyiro | NA023 | Prikito | 277,190 |
| 0 | BigBulitas | ASIA073 | WIFEØUT | 277,124 |
| 0 | braaax | SA032 | 飞机SA3210 | 277,099 |
| 0 | PM102 | ASIA011 | thevinrc | 277,074 |
| 0 | XíexíeNí | ASIA334 | 名人堂 丶TKLSG | 277,053 |
| 0 | godizila27 | NA021 | Elite503SV | 277,049 |
| 0 | Oteÿ | ASIA083 | PHM0STWANTED | 277,027 |
| 0 | Wang Boh | ASIA072 | 名人堂 Arcam 十 | 277,024 |
| 0 | Ezra lll | ASIA322 | 名人堂 SPRINGEN | 277,012 |
| 0 | tagara | SA011 | Kalangøs | 276,928 |
| 0 | Wat Metal | NA013 | ARKADlA | 276,927 |
| 0 | タTaboo J | SA011 | 276,923 | |
| 0 | topame | EU013 | Anunnaki | 276,915 |
| 0 | SV warrior | ASIA012 | LiLNeRdSPaV | 276,908 |
| 0 | Dessaiderシ | SA013 | 276,900 | |
| 0 | TANKGER | SA031 | CORREGUACHIN | 276,855 |
| 0 | prek04 | ASIA321 | RED DR4G0N | 276,811 |
| 0 | Litosferus | ASIA033 | 名门MAGBABATO | 276,811 |
| 0 | ¡Durgent¡ | SA031 | 276,810 | |
| 0 | 最高Hayabusa | SA014 | 戰 FREEDOM | 276,797 |
| 0 | Gustavo1994 | NA022 | 276,796 | |
| 0 | Mateo001 | ASIA331 | ARONDÎGHT | 276,794 |
| 0 | Hyudom | ASIA061 | 276,731 | |
| 0 | Akobahanapmo | EU013 | OtakawPH | 276,726 |
| 0 | BATANGL0PAB | ASIA012 | CrimsKnight | 276,722 |
| 0 | Kênshín | ASIA034 | TGT PH | 276,703 |
| 0 | kadu5 | NA021 | AllStarSSAk | 276,661 |
| 0 | JohnWick0416 | INMENA011 | 276,651 | |
| 0 | henz16k | ASIA024 | 276,643 | |
| 0 | Scorpioツ | ASIA053 | 276,638 | |
| 0 | JoeRayner | NA023 | R3B3L10N | 276,585 |
| 0 | DomPirigo | NA032 | x A LENDA x | 276,565 |
| 0 | 第十三生肖 | ASIA082 | Asia至尊氏族 | 276,524 |
| 0 | MiHnKenDo | ASIA081 | 276,523 | |
| 0 | LiitRatbu | ASIA062 | 276,514 | |
| 0 | kamandag01 | INMENA012 | NOT NOOBS PH | 276,510 |
| 0 | Xtramsr | ASIA334 | The Watcher | 276,501 |
| 0 | Prato18 | SA013 | 77 Latam 水 | 276,499 |
| 0 | 3DmirakuroV9 | ASIA063 | UnitedRealms | 276,460 |
| 0 | DonJohnson | ASIA032 | 名门VGetables合 | 276,460 |
| 0 | KURAMA土 | SA014 | ¢ 137 | 276,385 |
| 0 | Leey0ung | ASIA032 | 名门 Zeus家庭 | 276,322 |
| 0 | l3alLZeZa | ASIA081 | Yòmi 黑暗 | 276,305 |
| 0 | PooKka | ASIA033 | 276,277 | |
| 0 | jahahay20 | ASIA311 | 名人堂 Genesisⓧ | 276,271 |
| 0 | U8T8 | ASIA034 | ⒸⒽⒾⓁⓁ 几 ⓅⓁⒶⓎ | 276,248 |
| 0 | Vladesko | NA013 | 快乐Revølution | 276,242 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜