Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Character | Server | Clan | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Phabyvs | NA022 | OsMarolas | 255,756 |
| 0 | jordanosuke | ASIA011 | ArKs EVA丨风暴 | 255,742 |
| 0 | трудоголик | NA011 | LevelUp10 | 255,739 |
| 0 | TRK82 | SA022 | Legacy ツ | 255,720 |
| 0 | creedo7 | ASIA024 | M4LAKAS PH | 255,709 |
| 0 | lord abigor | EU022 | xoXox | 255,678 |
| 0 | ALFA2370 | EU013 | Калатушки | 255,674 |
| 0 | RONALDMAMBA | ASIA311 | VINLAND乂BWS | 255,650 |
| 0 | er559 | NA011 | Árbol Aogiri | 255,650 |
| 0 | Zack011 | ASIA071 | 名人堂 X I I I | 255,624 |
| 0 | Inácio | SA031 | ⓂⒾⓇ④ ⒷⓇⒶⓈⒾⓁ | 255,624 |
| 0 | Twp24Bmntoft | NA031 | HOFメ战神殿A | 255,594 |
| 0 | Red Kain | NA023 | 255,581 | |
| 0 | Iblis40 | ASIA312 | FalsettöYarn | 255,574 |
| 0 | rinayb | ASIA321 | 名人堂丶ARCANUM | 255,511 |
| 0 | Sbj置 | EU021 | We Freedom | 255,504 |
| 0 | rango pronto | NA023 | SOROCABA | 255,482 |
| 0 | Thorin2022 | NA012 | 名人堂 3OO ・ ヅ | 255,447 |
| 0 | Samurai39 | NA031 | Adept | 255,432 |
| 0 | Twinned57 | EU022 | BicheonManj | 255,416 |
| 0 | GAB1M4RU | ASIA011 | 255,386 | |
| 0 | IIIV1SHIII | EU024 | 255,372 | |
| 0 | Y e n D i s | ASIA314 | SANGGRE | 255,370 |
| 0 | 火RavenHaul | ASIA022 | 255,360 | |
| 0 | KAPITAN ONIS | ASIA063 | 名人堂 ・원HWA | 255,346 |
| 0 | AckermannZ | ASIA033 | 名门 YeLuLuCab | 255,343 |
| 0 | floflo | SA014 | l4 P1j4 d3 | 255,337 |
| 0 | Gurglratz | EU024 | MBxxx | 255,334 |
| 0 | ShinRyujinn1 | ASIA312 | NoToMOBA | 255,319 |
| 0 | xCharCel24x | ASIA014 | KUBRA丨风暴 | 255,309 |
| 0 | Zeus025 | SA031 | lhsxxsa071 | 255,304 |
| 0 | bemsmagnet | EU012 | Ukraine | 255,297 |
| 0 | BeardBoy6661 | SA031 | Os Comuna | 255,291 |
| 0 | ตินๆ | ASIA061 | 255,274 | |
| 0 | Dragon킹워리어4 | NA032 | 906Crypto | 255,271 |
| 0 | KuyaGibo | ASIA022 | PhoenixEnvy | 255,253 |
| 0 | HighestAce | ASIA331 | 255,223 | |
| 0 | swa nget | ASIA024 | Keion | 255,211 |
| 0 | SINGHA | ASIA021 | PrayutGetout | 255,204 |
| 0 | Tsunaa14 | ASIA323 | 名人堂丶Shiba | 255,197 |
| 0 | Ghermacovski | NA023 | ・LIONS・ | 255,153 |
| 0 | Diostukos | EU012 | ⓌⒶⓋⒺ | 255,121 |
| 0 | ßërsërkër | SA032 | 255,102 | |
| 0 | feixie777 | ASIA314 | AllEyesonus | 255,095 |
| 0 | chillycalin | EU012 | 255,073 | |
| 0 | 1000Satoshi | EU012 | BorderPatrol | 255,070 |
| 0 | MingChamYuan | NA021 | 255,061 | |
| 0 | ASABRAB | ASIA023 | ProjR 내 이름은 | 255,025 |
| 0 | Ganikux | NA014 | UnioNDraco | 255,022 |
| 0 | Dilio | NA014 | 255,006 | |
| 0 | Burlatt | ASIA024 | 名门丨AES1R | 254,999 |
| 0 | Ozrato | SA012 | 254,968 | |
| 0 | gucci20 | ASIA062 | 254,965 | |
| 0 | ShantiNinho | SA022 | RedᅠLine | 254,938 |
| 0 | guervit | NA011 | Nymeria | 254,937 |
| 0 | wมมากับพระ | NA031 | Clan Suzaku | 254,933 |
| 0 | EEK WARRIOR | ASIA033 | 名门 SBARRO 面食 | 254,908 |
| 0 | Jeger | ASIA022 | xLOOKISMx | 254,904 |
| 0 | CE Aragon24 | ASIA312 | China 玄武门 | 254,903 |
| 0 | Cismado | SA011 | RESISTANCE | 254,902 |
| 0 | 鬼魅回眸惊神魔 | ASIA014 | 254,896 | |
| 0 | ZageteruKen | ASIA314 | 春夏秋冬・PCB | 254,882 |
| 0 | Dih3988 | NA014 | GATO | 254,859 |
| 0 | chrisqwe | NA032 | 幽冥轩AndExilio | 254,851 |
| 0 | 500CD172ARBA | SA033 | WJ2GB4T6 | 254,849 |
| 0 | SstrikEBR | NA013 | 254,845 | |
| 0 | AxisscChild | ASIA062 | SPARKS | 254,828 |
| 0 | selectweapon | ASIA051 | E L I T E ツ | 254,822 |
| 0 | Firespeedx | NA012 | 254,800 | |
| 0 | Urantiano | NA022 | 254,794 | |
| 0 | CaveiraSam | NA031 | Silver Blade | 254,783 |
| 0 | SammyTV | ASIA034 | TGT PH | 254,754 |
| 0 | POTATOCHIPZs | ASIA321 | 254,719 | |
| 0 | XChamanDX | NA013 | 254,707 | |
| 0 | A L E N 4 | ASIA321 | D M C G | 254,625 |
| 0 | Baronimoo | EU013 | Gitanofamily | 254,611 |
| 0 | Nabutan | NA014 | TM Colombia | 254,606 |
| 0 | jepoy1985 | ASIA322 | 天下๑ Ⓢhine | 254,560 |
| 0 | Khada Jet | ASIA334 | SkyFortresPH | 254,550 |
| 0 | Mutank | SA022 | 254,540 | |
| 0 | LEANDRAO999 | NA031 | 254,539 | |
| 0 | rayahjolbap | ASIA322 | Opherian | 254,531 |
| 0 | MiyugaSlayer | ASIA034 | 名人堂・Ghost | 254,531 |
| 0 | aerosnamba1 | ASIA322 | 天下๑ ⓈnowBear | 254,526 |
| 0 | BenEvGen | EU021 | Attono | 254,506 |
| 0 | Victor 19 | NA033 | 254,493 | |
| 0 | Ryubei | ASIA053 | 254,485 | |
| 0 | DarkNvM | ASIA053 | 名人堂 丶UGH | 254,443 |
| 0 | orejuanca1 | SA022 | Burnout ホ | 254,443 |
| 0 | 寸开为向长之长丫 | ASIA062 | 名人堂Kemal | 254,419 |
| 0 | Dzn 彡 | ASIA034 | 254,410 | |
| 0 | Zeusfather | ASIA011 | ชิวชิว | 254,408 |
| 0 | BäbaYaga | SA013 | 螽斯衍庆人575745 | 254,404 |
| 0 | 倾尽尘光暖流年 | INMENA011 | CxG | 254,385 |
| 0 | Camshot27 | SA013 | 螽斯衍庆人575745 | 254,382 |
| 0 | ChanChoy | ASIA032 | 名门VGetables合 | 254,381 |
| 0 | ・BetawiFBR・ | ASIA021 | 254,367 | |
| 0 | ZPGOLD50 | SA022 | 254,358 | |
| 0 | BoomGTV | INMENA023 | VN TREE | 254,357 |
| 0 | G4hikA | ASIA033 | 名门MAGBABATO | 254,350 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜