Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Character | Server | Clan | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 0 | aRay''ko | EU013 | OtakawPH | 250,982 |
| 0 | Kochizaki | NA021 | CLAN HUNTER | 250,938 |
| 0 | Splycer | ASIA021 | The Lion PH | 250,923 |
| 0 | GuiX9 | SA013 | ALT UNT 3 | 250,922 |
| 0 | zhinbù | ASIA333 | TYRÅNNØÜS | 250,910 |
| 0 | xCöls | SA023 | Trick Lee | 250,899 |
| 0 | Lïemus | ASIA072 | 프 醉花間 프 | 250,893 |
| 0 | VVarcry | NA041 | ASSEITA 2 | 250,877 |
| 0 | XtianLiam | ASIA313 | 250,850 | |
| 0 | ZeRyke | SA012 | ѶALҜ¥RIԐS | 250,834 |
| 0 | 丶Escanor | SA013 | GUGGG | 250,763 |
| 0 | J4yvee | ASIA321 | 名人堂丶PALDO | 250,709 |
| 0 | Lespeths | EU013 | Дом Славян | 250,703 |
| 0 | BONG OG | ASIA341 | QPALicious ツ | 250,699 |
| 0 | HIERONYMUS1 | INMENA023 | 250,682 | |
| 0 | Zex31 | ASIA323 | 250,681 | |
| 0 | 4QUILESs | SA013 | 250,660 | |
| 0 | Bughx | ASIA041 | 三Krusada | 250,647 |
| 0 | ArticFox | SA033 | Killian | 250,640 |
| 0 | LeeJungKie | ASIA023 | 250,637 | |
| 0 | god samuel | SA011 | 77 Team 三 | 250,635 |
| 0 | Ulric Nyx | NA033 | DEMON BULLS | 250,620 |
| 0 | frank guh | EU024 | ITTB | 250,614 |
| 0 | ¥urnero | ASIA031 | 250,609 | |
| 0 | kImE22 | ASIA071 | xPLAY4FUNx | 250,593 |
| 0 | JeraldCamaro | ASIA011 | 名门丨DVLSQUAD | 250,591 |
| 0 | 天使JACKメHANMA | ASIA323 | 250,578 | |
| 0 | KusaBlack | SA013 | B R O | 250,574 |
| 0 | KOENIGSEGG' | ASIA324 | 250,533 | |
| 0 | rinayb | ASIA321 | 名人堂丶ARCANUM | 250,533 |
| 0 | Скудж Магдак | EU014 | white Bears | 250,529 |
| 0 | mikele0nhart | ASIA032 | 250,513 | |
| 0 | Mr Bogus05 | ASIA051 | JYNX | 250,486 |
| 0 | BM Razzen | ASIA053 | PH Conquerer | 250,469 |
| 0 | llordmaximo | NA013 | 快乐Revølution | 250,469 |
| 0 | Rankia | NA012 | THVL | 250,469 |
| 0 | 狼wolf | EU012 | 042QHGFF028 | 250,467 |
| 0 | xxxClaire1 | ASIA014 | CraftDacon | 250,464 |
| 0 | LiekMeiBowls | ASIA021 | 250,439 | |
| 0 | Draxel | ASIA022 | Jim'z clan | 250,436 |
| 0 | xPrimeKnight | ASIA333 | 250,425 | |
| 0 | SAIRAF2000 | SA011 | REVØLUTIØNS | 250,423 |
| 0 | Number1 PK | EU011 | VELЕS | 250,418 |
| 0 | ⒹⒾⒶⓃⒼⒼⓄ | ASIA072 | CERVERUZ PH | 250,410 |
| 0 | 亗 尸尺工卂从 么ヅ | ASIA024 | 250,396 | |
| 0 | DävÎd | ASIA063 | 名人堂 Aeternum | 250,392 |
| 0 | joszef18 | ASIA013 | HASHIIRA | 250,390 |
| 0 | Uhtred floki | NA032 | 승리EXӨDUS I | 250,384 |
| 0 | Bayroad | EU014 | 250,374 | |
| 0 | Guts72 | ASIA061 | Lunar Guild | 250,371 |
| 0 | xxdakillahxx | ASIA083 | EclipsePH | 250,368 |
| 0 | MundoODR | SA011 | 250,365 | |
| 0 | DabongPH | ASIA011 | 250,360 | |
| 0 | FinalAce | ASIA333 | 名人堂 LEGION | 250,357 |
| 0 | 1950Sparty | ASIA012 | 大尾一族 | 250,353 |
| 0 | sadekichi | EU022 | Fenix 99 | 250,339 |
| 0 | マリキット | ASIA081 | 名人堂・PHO3NIX | 250,337 |
| 0 | Impluvirium | ASIA023 | 名门ProjR乂FRV | 250,329 |
| 0 | Lucard02 | ASIA013 | dragonrich21 | 250,289 |
| 0 | GenX006 | ASIA062 | LimitBreakér | 250,278 |
| 0 | 日本 Golt3b | ASIA013 | XX9KW3Y8 | 250,263 |
| 0 | Kashikikuta | ASIA024 | manila city | 250,256 |
| 0 | Gorgonoyde | NA013 | 250,255 | |
| 0 | GenPachie | ASIA014 | ODOR | 250,249 |
| 0 | 火Silver | ASIA032 | 名门 Ⓐvengers | 250,248 |
| 0 | PeterPeteca | ASIA053 | 名人堂丨PiメeL 龙 | 250,236 |
| 0 | 이세탄 | ASIA314 | 大威天龍Ⅰ | 250,225 |
| 0 | StanleyCaus | NA013 | devilskigdom | 250,217 |
| 0 | LordVader13 | NA031 | ⓅⒺⒶⓀⓎⒷⓁⒾⓃⒹⒺⓈ | 250,179 |
| 0 | KeiMarquez | ASIA324 | 250,160 | |
| 0 | RyotaKun | ASIA321 | 250,116 | |
| 0 | Cronelius | ASIA071 | 紫禁之巅·决战 | 250,056 |
| 0 | zalo33 | SA022 | TEAM ARGENTO | 250,055 |
| 0 | xBhadz | ASIA014 | 250,041 | |
| 0 | PogiSiGarry | ASIA061 | PH OVERSOUL | 250,035 |
| 0 | Wheng2021 | ASIA081 | Hidden PH | 250,034 |
| 0 | MrCLOWN22 | ASIA021 | NightRaiderz | 250,002 |
| 0 | rino2 | ASIA063 | PH Actives | 250,001 |
| 0 | guervit | NA011 | Nymeria | 249,997 |
| 0 | dhuevqueens | ASIA081 | 249,991 | |
| 0 | evgeniy 1509 | EU012 | Лига Тeней | 249,988 |
| 0 | ShinshinDR | ASIA032 | 249,984 | |
| 0 | A メ E L シ | ASIA072 | 名人堂 Arcam 十 | 249,983 |
| 0 | maxstahn | ASIA311 | 名人堂VINLAND乂3 | 249,980 |
| 0 | pobre11 | NA011 | STSk | 249,949 |
| 0 | Angry¥ | ASIA052 | 249,948 | |
| 0 | TOYOTAjp | ASIA024 | 249,926 | |
| 0 | Mar蜂蜜 | ASIA024 | 名门 KNSRFAM | 249,921 |
| 0 | C0NC3AL | ASIA034 | 空Asgard | 249,882 |
| 0 | Zaarak | NA032 | 战WarDragon龙 | 249,867 |
| 0 | eochiprince | ASIA333 | 名人堂 Dumpling | 249,861 |
| 0 | HISOKAYB | ASIA061 | 249,860 | |
| 0 | limbas 888 | ASIA332 | 249,842 | |
| 0 | Enzofinity | ASIA313 | Affliction | 249,832 |
| 0 | Anibal G | NA014 | 249,830 | |
| 0 | DavidEnrique | NA033 | 249,821 | |
| 0 | JFNeto | SA013 | Another | 249,818 |
| 0 | PHephaestus | NA033 | 249,810 | |
| 0 | PAULOLL | EU012 | EXOTICメ710 | 249,804 |
| 0 | Zynosz | NA023 | Huashan Sect | 249,779 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜