Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Clan | Server | Master | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 101 | I Fênix I | Moaaaa | 2,367,664 | |
| 102 | wflwhxUWBNM0 | ZKcachorro | 2,347,487 | |
| 103 | Brayfog Søns | Rockspace03 | 2,329,234 | |
| 104 | somos Centro | Carlos Steil | 2,264,725 | |
| 105 | Baalhaus | ⒷⓄⒶⓉⓄⓈ | 2,149,929 | |
| 106 | 1 PELOTÃO | Laslye | 2,148,787 | |
| 107 | OrdemFENIX | ValeryBr | 2,136,911 | |
| 108 | TCOLT | Miyล | 2,125,963 | |
| 109 | Hatred么 | SeeToGin | 2,119,042 | |
| 110 | Dy2Lx | U L S | 2,079,515 | |
| 111 | 052QGSD047 | CratusLord | 2,077,016 | |
| 112 | Lambiscon | PedroFG | 2,076,892 | |
| 113 | wtsa041 | wt78sd | 1,997,876 | |
| 114 | neuralium | JimmyMP10 | 1,988,665 | |
| 115 | Luz del Alba | Cristophe | 1,980,664 | |
| 116 | Matrix 矩阵 | Ritorucheri | 1,962,166 | |
| 117 | MOONWALKER ツ | No Armario | 1,933,504 | |
| 118 | PiratasX | OsPiratas | 1,930,301 | |
| 119 | Sale Agite | Ikka maple | 1,913,813 | |
| 120 | Dárkins | Ranarishe | 1,912,060 | |
| 121 | Anti Entropy | XxLiliStarxX | 1,899,705 | |
| 122 | BR KILLER BR | megli | 1,891,560 | |
| 123 | 上帝的宠儿 | renatos13 | 1,853,830 | |
| 124 | 50Pecados | Rosanieczaj | 1,850,857 | |
| 125 | lcoclan | Lcocba2 | 1,840,336 | |
| 126 | 佳农战队 | 塵埃落定我癘 | 1,827,570 | |
| 127 | AguilaBlanca | RotFrau | 1,816,734 | |
| 128 | 之落入 | 灰演沵 | 1,800,404 | |
| 129 | LØßØS BRASIL | Potenzia | 1,775,623 | |
| 130 | TropadCareca | MinaCabulosa | 1,763,479 | |
| 131 | GodAngels | Netorps | 1,748,812 | |
| 132 | Sala32 | Tenic | 1,731,218 | |
| 133 | Pikaretas II | la9wl434 | 1,723,481 | |
| 134 | Might Squad | doforum | 1,720,184 | |
| 135 | Code Break 火 | Zastrii | 1,713,310 | |
| 136 | F1 | T0KUGAWA64 | 1,712,853 | |
| 137 | 乡 ROYALTY | Qiyfofa | 1,702,860 | |
| 138 | 041KLHG002 | HermyMira | 1,698,371 | |
| 139 | 飞机SA1201 | Pnekwtnzr68 | 1,680,733 | |
| 140 | Hololive | 2Q6cr66g | 1,669,420 | |
| 141 | РlaySeven | Kzumiy | 1,661,698 | |
| 142 | ciitkeAI4fls | lafres k | 1,641,826 | |
| 143 | TROPADQLEITE | sbqWEs | 1,629,105 | |
| 144 | Ⓔ Ⓧ Ⓣ | sete98 | 1,628,890 | |
| 145 | 052KYUD027 | Dazilhas | 1,625,983 | |
| 146 | 飞机SA1206 | M5563yabohv9 | 1,621,747 | |
| 147 | 飞机SA1205 | Ikdzbuqkw3 | 1,615,598 | |
| 148 | Fuerza | baolken | 1,612,531 | |
| 149 | 飞机SA1208 | Qc9fd4zpob | 1,606,041 | |
| 150 | EXILIUM | DarkCristall | 1,599,773 | |
| 151 | N B K | 道士领十五狗1 | 1,599,377 | |
| 152 | SA Menerfa | 10yguuddd | 1,598,817 | |
| 153 | 飞机SA1204 | Kcq7rw7dix9t | 1,593,042 | |
| 154 | 飞机SA1207 | Nfqui44quzx | 1,592,669 | |
| 155 | 飞机SA1203 | Ieyfqih5may | 1,583,867 | |
| 156 | OsVagal | REDxKIRA | 1,569,742 | |
| 157 | NERKAN | Yang Xiao Li | 1,566,705 | |
| 158 | BlackWolrD | TheBestJhon | 1,560,595 | |
| 159 | lArmagedonl | Abolivebol | 1,542,737 | |
| 160 | PVECOLLECT | NonatoFP | 1,541,235 | |
| 161 | cjuqgsYiZAxH | AeGSFIagI | 1,532,517 | |
| 162 | Dragons NFT | LORDDEMON1 | 1,531,835 | |
| 163 | EvoluTEC | Mineirinho22 | 1,531,561 | |
| 164 | 周木SA1201 | Pyu4z43ewv | 1,531,329 | |
| 165 | Cotocos | Niïna | 1,529,166 | |
| 166 | iulhazsfvdXu | Gkrgirlxqq6 | 1,528,714 | |
| 167 | SAsaSA | Ulfgirlvud2 | 1,528,300 | |
| 168 | 飞马SA1208 | N8njjqdwyth | 1,527,614 | |
| 169 | 周木SA1207 | Sozwtb4q89v | 1,525,274 | |
| 170 | 飞马SA1206 | A5cyqvvqyw | 1,517,974 | |
| 171 | Muralh4 | Tr0vão | 1,516,820 | |
| 172 | Os Fariseus | HakettBrum | 1,513,921 | |
| 173 | 雷S05205 | Nzjbbafuu4 | 1,510,820 | |
| 174 | BigRiders力 | Hsalto04 | 1,510,025 | |
| 175 | MagnaQuarta | Hunt3ss | 1,508,535 | |
| 176 | 周木SA1205 | Vaxqpd7ouo6q | 1,508,318 | |
| 177 | 周木SA1208 | E8yrtcuc9hib | 1,501,688 | |
| 178 | 周木SA1203 | Q2wguz6a8u | 1,500,861 | |
| 179 | 周木SA1209 | Byawrn3mr3r | 1,499,697 | |
| 180 | 飞马SA1201 | P26ffstrgxyo | 1,493,195 | |
| 181 | 周木SA1204 | Cj9rxn7m49 | 1,488,192 | |
| 182 | Muito Ouro | Espetada no | 1,481,443 | |
| 183 | 飞马SA1202 | Zsj5ojv83gnw | 1,477,983 | |
| 184 | 周木SA1202 | Syvvj2wd78 | 1,476,189 | |
| 185 | MIAU Gaming | GaMasTeR65 | 1,476,138 | |
| 186 | ww778899 | KawaiLen | 1,474,900 | |
| 187 | lhsxxsa052 | Risani | 1,474,676 | |
| 188 | 夕获得战队 | 此去半响 | 1,462,550 | |
| 189 | 飞马SA1204 | P49fz8ht57 | 1,462,315 | |
| 190 | 飞马SA1205 | Qcpo5vuoyj9 | 1,458,789 | |
| 191 | Esquilax | 向雪瑶f | 1,458,053 | |
| 192 | 飞马SA1203 | S7tmvc6jqv | 1,457,354 | |
| 193 | gszrocDfAhGq | 翟晓瑶 | 1,452,995 | |
| 194 | ⓡⓔⓝⓔⓖⓐⓓⓔⓢ | 永恒勇士序立 | 1,451,562 | |
| 195 | SA041的公会002 | Lhfapple48jl | 1,447,524 | |
| 196 | SA052的公会006 | Pfhapplefpwe | 1,443,963 | |
| 197 | SA041的公会005 | Wgnappleiedf | 1,443,520 | |
| 198 | 흑룡파 | durarara763 | 1,442,540 | |
| 199 | SA041的公会007 | Lttapplebgn | 1,440,852 | |
| 200 | SA052的公会008 | Rwqappleorsd | 1,439,989 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜