Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Character | Server | Clan | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Tan灶门炭治郎jiro | ASIA023 | Corsair丨风暴 | 281,102 |
| 0 | Ging28 | ASIA021 | Young PH | 281,098 |
| 0 | Mafusalen | NA023 | ・LIONS・ | 281,072 |
| 0 | Z E R E P | ASIA331 | Mineski | 281,046 |
| 0 | 无为小刀 | INMENA011 | 大九门 | 281,010 |
| 0 | sparrowrow | ASIA342 | £oophole | 280,946 |
| 0 | Waslikinyoko | ASIA313 | 280,913 | |
| 0 | ARIx12 | EU012 | Óxido Puro | 280,906 |
| 0 | cardo3009 | ASIA334 | 名人堂丨HIRAETH新 | 280,904 |
| 0 | mama7777 | ASIA022 | 280,899 | |
| 0 | Agentkoril | EU011 | OtakawPH | 280,885 |
| 0 | Zempy | EU021 | Overwolf | 280,825 |
| 0 | DIEGUITO22 | SA031 | Banca da Bia | 280,777 |
| 0 | Satpol PPメ | ASIA322 | 名人堂丶Legend | 280,755 |
| 0 | drago sley | NA011 | shadowknow | 280,740 |
| 0 | 善子 Zanjetsu | ASIA061 | CRUCIAL | 280,709 |
| 0 | elohim24 | ASIA342 | 280,708 | |
| 0 | Batata01 | INMENA032 | 포양・Dassai | 280,672 |
| 0 | Ä K Ü M Ä | ASIA051 | RhylahEMP | 280,639 |
| 0 | pawawaw1 | INMENA013 | 280,628 | |
| 0 | E SANTOS | NA032 | 战WarDragon龙 | 280,624 |
| 0 | luck32 | NA013 | Forfunguild | 280,564 |
| 0 | Shayon | ASIA323 | TinhTang | 280,557 |
| 0 | duduevel | NA022 | WINNERS BR | 280,556 |
| 0 | LordTyrant | ASIA342 | ⒼⒼⒼ | 280,521 |
| 0 | SanFiuReR | SA022 | Esconderijѳ | 280,491 |
| 0 | ed2987 | NA013 | 280,488 | |
| 0 | AdrianoPH | NA032 | x A LENDA x | 280,429 |
| 0 | Deene2020 | NA013 | 友達RONIN家族 | 280,426 |
| 0 | BuckBarnesCE | SA022 | Big Knights | 280,405 |
| 0 | Pakakkkk | ASIA021 | PHBerserkers | 280,404 |
| 0 | Ⓓ Ⓔ Ⓝ | EU024 | Г У Л А Г | 280,398 |
| 0 | 金丶xBerylx | ASIA012 | IKUBARUTECH | 280,395 |
| 0 | addict123 | ASIA022 | 名门 PHR IFRIT | 280,388 |
| 0 | Niiigga | SA021 | ⓌorstⒼen丶猫 | 280,383 |
| 0 | Engcantoo | ASIA051 | Amaranth | 280,378 |
| 0 | 小战士ッ | ASIA062 | 280,363 | |
| 0 | 巅峰丶Beast | ASIA023 | M4cebu | 280,321 |
| 0 | tear21 | ASIA062 | 280,313 | |
| 0 | 第十三生肖 | ASIA051 | Asia至尊氏族 | 280,291 |
| 0 | aRay''ko | EU011 | OtakawPH | 280,256 |
| 0 | Dadoh Gaming | ASIA081 | 名人堂丶WG II ジ | 280,246 |
| 0 | KlerkGaming | ASIA332 | 名人堂 YUGEN ① | 280,239 |
| 0 | 山上的農夫 | ASIA023 | 愛在西元前 | 280,226 |
| 0 | Guillote10 | NA021 | 火ALEXANDRIA火 | 280,226 |
| 0 | chadjhoi11 | INMENA011 | PeaceCovid19 | 280,184 |
| 0 | SteelFury' | SA031 | CORREGUACHIN | 280,182 |
| 0 | ToramanBey | EU021 | GOT Madhouse | 280,089 |
| 0 | Thor46 | ASIA033 | 名人堂丶Behave | 280,077 |
| 0 | Diobra | NA031 | 名人堂丨우아한 가족 3 | 280,075 |
| 0 | maoyski | ASIA023 | HustlePH | 280,038 |
| 0 | Iñigs | ASIA021 | 名门丨Mystichi | 280,013 |
| 0 | RenatoGamer | NA011 | Matrix | 279,962 |
| 0 | jeiqruinche | NA031 | HispaNFT | 279,944 |
| 0 | 嬰兒 Xan | NA023 | 279,936 | |
| 0 | ASABRAB | ASIA023 | ProjR 내 이름은 | 279,910 |
| 0 | Lecious | ASIA323 | 279,892 | |
| 0 | MVGabriel | NA022 | 279,892 | |
| 0 | Sunday 300ヅ | ASIA062 | SD 丶 NPS | 279,863 |
| 0 | Gold D Röger | ASIA011 | 279,845 | |
| 0 | Kankuuro | ASIA313 | Rogue Shadow | 279,837 |
| 0 | ชายน้อย633 | ASIA012 | noise633 | 279,809 |
| 0 | TRIADE321 | ASIA312 | 279,804 | |
| 0 | cruzH | ASIA051 | 279,801 | |
| 0 | tiger233 | ASIA034 | 云深不知处CHN | 279,790 |
| 0 | MingChamYuan | NA021 | 279,766 | |
| 0 | 危険call911 | ASIA031 | 279,722 | |
| 0 | yuhan | ASIA033 | 青龙会 ABYSS丨风暴 | 279,688 |
| 0 | Luke90 | ASIA021 | 279,685 | |
| 0 | ・BetawiFBR・ | ASIA021 | BEBELAC | 279,669 |
| 0 | 13ClayMoon | ASIA051 | JYNX | 279,664 |
| 0 | Keon23 | ASIA023 | 名门 Ⓝⓟⓒ ③⓪⓪ | 279,647 |
| 0 | 神虫摆尾 | ASIA083 | SweetBounty | 279,641 |
| 0 | Thideu | SA013 | Another | 279,622 |
| 0 | KINGsizeBIRD | ASIA321 | KnightRaidPH | 279,614 |
| 0 | michelle14 | ASIA322 | DarksoulsPH | 279,600 |
| 0 | ГИРАКЛ | EU012 | xHEMANx | 279,553 |
| 0 | LAUCHAACOSTA | SA023 | HELHEIM ARG | 279,519 |
| 0 | Chuujo | ASIA034 | CLOUD I | 279,515 |
| 0 | ToiNKieZ | ASIA331 | GoldHawk | 279,457 |
| 0 | Tr1ad | ASIA053 | 名人堂丨ⓤⓒⓗⓘⓗⓐ | 279,448 |
| 0 | GodsWrath3 | NA032 | 279,436 | |
| 0 | Blue0819 | ASIA031 | 279,399 | |
| 0 | ก้านกล้วย21 | ASIA083 | TamaRindTH | 279,386 |
| 0 | シェヘラザード | ASIA031 | 폭동 KRUSAÐA | 279,382 |
| 0 | Bughx | ASIA031 | 名人堂 丶Oni | 279,379 |
| 0 | ShackLoLo | ASIA021 | 279,374 | |
| 0 | Dessaiderシ | SA013 | 279,372 | |
| 0 | x BaRaKuDa x | ASIA331 | Ж万境ZaunЖ | 279,355 |
| 0 | Boy ilokano | ASIA311 | W l C K E D | 279,349 |
| 0 | T2Pet丶35ACU | SA042 | 279,344 | |
| 0 | SaeBokee | ASIA083 | 279,331 | |
| 0 | KingLumor | SA023 | The Strokes | 279,292 |
| 0 | kkbbll2 | SA031 | KOSGLAD | 279,284 |
| 0 | Kaiapó | NA031 | BackEnd | 279,282 |
| 0 | yanzim | NA021 | 279,237 | |
| 0 | Licht 大能的神 | ASIA083 | 傲视孤月丶Moon | 279,206 |
| 0 | jonzkie21 | ASIA332 | 279,203 | |
| 0 | Gol D Alpha | ASIA051 | Amaranth | 279,159 |
| 0 | Spörtiello | SA011 | ¤ÐANGER¤ | 279,154 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜