Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Character | Server | Clan | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 0 | kulapo01 | ASIA072 | 프Diversity프 | 260,522 |
| 0 | Ba Ra Ko | INMENA011 | 포양・Venus | 260,521 |
| 0 | PLAYGAMER | NA032 | Furinkazan | 260,517 |
| 0 | Eron Zero | EU014 | 260,491 | |
| 0 | S7 ZomBieツ | NA012 | 260,465 | |
| 0 | LantoyG | ASIA334 | 260,441 | |
| 0 | pha0pha006 | ASIA012 | aAMETHYSTt | 260,434 |
| 0 | YagoF | SA013 | 053KYUD026 | 260,429 |
| 0 | SUUL | ASIA011 | 260,420 | |
| 0 | prd6y000 | ASIA053 | 260,417 | |
| 0 | Kenshiinメ | NA031 | Clan Omega | 260,414 |
| 0 | kuradka | ASIA032 | MooNKniGhTx | 260,411 |
| 0 | Saymeng002 | ASIA032 | 260,403 | |
| 0 | Dragonべ Für | ASIA333 | 天龍门⑦ | 260,394 |
| 0 | TeddyNobita | ASIA332 | 260,379 | |
| 0 | abcerrol2 | ASIA024 | 名人堂丨SAF PH | 260,365 |
| 0 | 68986 | ASIA333 | 260,360 | |
| 0 | cody go | ASIA314 | BLANKPH | 260,344 |
| 0 | SanManu | EU023 | 260,298 | |
| 0 | Khurtzz13 | ASIA081 | 名人堂・China | 260,271 |
| 0 | W34KF34R | ASIA324 | 260,260 | |
| 0 | 924YK87 | ASIA011 | 260,221 | |
| 0 | Octieve | SA014 | 260,199 | |
| 0 | oreo007 | ASIA024 | 红色丨风暴 | 260,195 |
| 0 | jayhades | ASIA081 | 名人堂丶SnoW | 260,162 |
| 0 | gokuSヅ | EU024 | 名人堂丨잘생긴 가족 2 | 260,162 |
| 0 | MrDrey | ASIA082 | LakiHawtenPH | 260,150 |
| 0 | KURAMA土 | SA014 | ¢ 137 | 260,137 |
| 0 | elixskye | ASIA011 | 260,126 | |
| 0 | jhonybravo10 | NA014 | RoqueChess | 260,088 |
| 0 | Co0oki3s | NA011 | 260,083 | |
| 0 | MimbadiNaal | ASIA011 | 260,069 | |
| 0 | Tzilacatzín | NA031 | SurGamers ツ | 260,069 |
| 0 | huntrixrumi | ASIA041 | 260,067 | |
| 0 | David2021 | ASIA032 | 亗 Freedom 亗 | 260,064 |
| 0 | LIELREXCEL | ASIA012 | CrimsKnight | 260,055 |
| 0 | 键盘侠 PH | ASIA033 | 名门GrimWitch | 260,006 |
| 0 | Okinamo メ | EU013 | 259,997 | |
| 0 | славян 174 | EU013 | kL3tka | 259,996 |
| 0 | Cooky15 | ASIA332 | 名人堂 SAMURAI | 259,971 |
| 0 | Geanderson | NA014 | UnioNDraco | 259,963 |
| 0 | MADFOOTLONG | ASIA331 | Mineski | 259,953 |
| 0 | Rh4cqie | ASIA311 | Emoré | 259,921 |
| 0 | 杰 YOBZ ツ | ASIA332 | 螽斯衍庆人额的我 | 259,903 |
| 0 | Juizen | EU024 | Г У Л А Г | 259,898 |
| 0 | JyuVioIe | ASIA041 | Empaths | 259,868 |
| 0 | 江阴昆昆 | ASIA021 | 名门丨Chavacano | 259,861 |
| 0 | DSlayer004 | NA013 | 259,831 | |
| 0 | valdo 037 | INMENA014 | 葬爱家族③ | 259,791 |
| 0 | SantiRG | NA023 | Falidolab | 259,755 |
| 0 | Kyurexx | NA011 | LevelUp10 | 259,722 |
| 0 | ReeNU | ASIA053 | 259,613 | |
| 0 | PonnTz | SA033 | V I V | 259,594 |
| 0 | iamrhein01 | ASIA082 | 259,525 | |
| 0 | Prayok | ASIA051 | MONSTERph | 259,518 |
| 0 | BlueApe | ASIA022 | 259,506 | |
| 0 | Sumaaaan | ASIA011 | Milkfat | 259,501 |
| 0 | Crhonus | NA021 | Orion | 259,490 |
| 0 | Spakooo | ASIA033 | 名门STARBUCKSヅ | 259,487 |
| 0 | Thelonerguy2 | ASIA322 | 名人堂丶Legend | 259,476 |
| 0 | xx3rdxx | ASIA063 | 名人堂 CNG 丶UHL | 259,447 |
| 0 | Rizal143 | ASIA333 | 天龍门② | 259,444 |
| 0 | Sarah Yu | ASIA032 | 259,410 | |
| 0 | Zamanosken | NA014 | Hellmann's | 259,393 |
| 0 | stepheng123 | ASIA053 | Soul Asylum | 259,382 |
| 0 | kyleameerah | ASIA041 | メCelestialⓅⒽ | 259,381 |
| 0 | darkreivaj88 | NA022 | LORENCIA ヅ | 259,352 |
| 0 | ¥ PUNISHER ¥ | ASIA032 | ムDEADッENDム | 259,347 |
| 0 | Mjölnir戰 | NA041 | 神帝尊丶LEGENDS | 259,344 |
| 0 | godfather008 | ASIA322 | 259,286 | |
| 0 | itsgodi | ASIA332 | 名门 Alphá | 259,281 |
| 0 | ViellantinE | ASIA071 | 071EGFV009 | 259,280 |
| 0 | cloydraya24 | ASIA013 | BULLSH8TPRE | 259,212 |
| 0 | roboratz23 | ASIA024 | SELEKTADO PH | 259,198 |
| 0 | Pugante II | ASIA051 | 259,192 | |
| 0 | 0nik0 | EU013 | Dracomante | 259,187 |
| 0 | ALexxxZandeR | ASIA331 | GURU PH | 259,185 |
| 0 | 喵¤金风 | ASIA024 | 259,179 | |
| 0 | 幸Titoツ | ASIA051 | 名门ProjR丶ORG乂 | 259,110 |
| 0 | TrdWepNeck | EU011 | 259,110 | |
| 0 | choi17 | ASIA063 | 259,104 | |
| 0 | 6LPET 21BRNR | NA014 | ⓈⒾⒸⒶⓇⒾⓄ'Ⓢ | 259,103 |
| 0 | SERGIOSS | SA033 | THE CAVE | 259,086 |
| 0 | 悪魔DarkSlayer | ASIA081 | 259,066 | |
| 0 | joewz22 | EU024 | Beetle Bee | 259,066 |
| 0 | MONMON7 | ASIA322 | ForgottenEra | 259,034 |
| 0 | SOBUN31 | ASIA053 | 259,032 | |
| 0 | DIOTETO | SA021 | Firestarterx | 259,019 |
| 0 | ⓅⒺ PhEn ⒼⓃⓇ | NA014 | 259,002 | |
| 0 | AudieMurphy | NA011 | 258,991 | |
| 0 | LONEWOLFX111 | ASIA013 | BambolGam | 258,976 |
| 0 | Hipynos | NA031 | Kawдi | 258,962 |
| 0 | ไอกราก | ASIA312 | 258,951 | |
| 0 | Sollow | ASIA321 | PHA丶HOFakes | 258,918 |
| 0 | CapM3LIODAS | NA011 | 258,907 | |
| 0 | k4rm4to | SA011 | PAN1CFLASH | 258,883 |
| 0 | BillyGuimaBR | NA022 | BMF | 258,832 |
| 0 | wârwêadów | ASIA033 | 258,819 | |
| 0 | hellsatans | NA032 | HERMETICA | 258,819 |
| 0 | Ondri | ASIA014 | XCOMUNICADOS | 258,808 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜