Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Character | Server | Clan | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 0 | minemem | SA031 | TheDisturbed | 261,570 |
| 0 | 冒鹊·严Dl9Bj5Zh | EU022 | CrypOfAvalon | 261,557 |
| 0 | jopez | EU024 | DracoWorld | 261,551 |
| 0 | Simeonluke | ASIA313 | MEOW MEOW ツ | 261,529 |
| 0 | T26RNS | ASIA313 | XNOD32 | 261,529 |
| 0 | 力挽狂澜丶 | ASIA023 | 隨風飄揚 | 261,520 |
| 0 | PLAYGAMER | NA014 | 261,502 | |
| 0 | ScooFeld | ASIA023 | MEOW MEOW丨风暴 | 261,498 |
| 0 | TewChat | ASIA313 | LD l v2 | 261,490 |
| 0 | JyuVioIe | ASIA031 | 三Krusada | 261,430 |
| 0 | 唐小幺 | ASIA011 | Hyuga Clan | 261,427 |
| 0 | Rejeme | ASIA011 | 名门丨R0GUEW0LF | 261,418 |
| 0 | PeterPan87 | ASIA061 | 261,403 | |
| 0 | Consig£iere | ASIA321 | Legendz PH | 261,402 |
| 0 | Surron | SA022 | Pharalax | 261,394 |
| 0 | G4HI | ASIA021 | 261,385 | |
| 0 | El Reneg4do | NA031 | COINCLASH | 261,367 |
| 0 | TitaBïks | ASIA321 | 名人堂・DPWH | 261,347 |
| 0 | Jssl BalwaⓇk | ASIA022 | IMPALER | 261,344 |
| 0 | PogiSiGarry | ASIA061 | PH OVERSOUL | 261,332 |
| 0 | FranShai | ASIA313 | PH Admiralz | 261,321 |
| 0 | xCygnuZ | ASIA334 | 名人堂丶DYNASTY | 261,239 |
| 0 | 狼wolf | EU012 | KamoteTOPS | 261,236 |
| 0 | walteron | SA031 | One vs All | 261,232 |
| 0 | 桂林 | NA013 | FlordeLotto | 261,188 |
| 0 | Vhaanz | INMENA011 | 众XXXXX神 | 261,186 |
| 0 | Girinoo | SA023 | ATURA SPORTS | 261,174 |
| 0 | 黒崎 Ichigo | ASIA032 | 261,118 | |
| 0 | hanashibu26 | ASIA022 | 名门 PHR Hanwa | 261,115 |
| 0 | RISYNG | NA042 | 亗 Crazy Dark | 261,107 |
| 0 | MUTHEOS | NA011 | The Initial | 261,106 |
| 0 | трудоголик | NA011 | LevelUp10 | 261,105 |
| 0 | ElijAh0801 | ASIA062 | 261,078 | |
| 0 | alber79 | NA014 | GATO | 261,061 |
| 0 | ofLoD dlf | EU011 | RЄVЄNGЄFUL | 261,035 |
| 0 | MrDrey | ASIA051 | LakiHawtenPH | 261,002 |
| 0 | Senpai0394 | SA011 | FW Alt | 260,979 |
| 0 | Blue 69 | ASIA034 | 260,964 | |
| 0 | buboyIII | ASIA032 | 名门 ЯPG | 260,904 |
| 0 | KING AAPE | ASIA052 | 卧虎藏龙Ⅶ | 260,891 |
| 0 | Đenji | ASIA063 | 260,850 | |
| 0 | 激怒・RAGE | ASIA323 | 名人堂メ24'7 | 260,830 |
| 0 | Ragnar879 | EU011 | 浪人・WolfBane | 260,823 |
| 0 | dong156 | ASIA032 | 老天爺Knight | 260,812 |
| 0 | GenX006 | ASIA062 | LimitBreakér | 260,779 |
| 0 | katamente | NA021 | 260,715 | |
| 0 | Blaanc | ASIA083 | สหายกัญ | 260,672 |
| 0 | ABCD9GD | ASIA021 | 中华阁 | 260,655 |
| 0 | 战神Mir | ASIA033 | 260,618 | |
| 0 | Bilog101 | ASIA083 | 260,579 | |
| 0 | papa2km | EU024 | GOТICA | 260,568 |
| 0 | brzozoski | SA023 | Família PVE | 260,560 |
| 0 | zamero1 | NA022 | 260,547 | |
| 0 | zblackbungot | ASIA323 | 名人堂・VKingZ | 260,538 |
| 0 | hello1973 | SA022 | Dragon Forge | 260,537 |
| 0 | MatteVoid | ASIA053 | Soul Asylum | 260,530 |
| 0 | DxVrklstvrne | ASIA023 | BKB FEVER | 260,523 |
| 0 | TISPANCO | NA032 | x A LENDA x | 260,515 |
| 0 | dark79 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | 260,509 |
| 0 | 汉森GiLヅ | ASIA063 | 260,498 | |
| 0 | Litle Fore | ASIA051 | Smokeys | 260,465 |
| 0 | szogun | EU021 | Mu£aWiN | 260,438 |
| 0 | ソNumB メ | ASIA083 | LⒶMiⒶSCⒶLE | 260,434 |
| 0 | iAmDevKelle | ASIA051 | Bakunawa | 260,422 |
| 0 | SUUL | ASIA011 | 260,420 | |
| 0 | prd6y000 | ASIA053 | 260,417 | |
| 0 | Saïtäma69 | ASIA331 | ARONDÎGHT | 260,414 |
| 0 | Kenshiinメ | NA031 | Clan Omega | 260,399 |
| 0 | KOLOSO99 | NA012 | Murder Inc | 260,393 |
| 0 | INUYASHA022 | ASIA062 | SHADOW レギオン | 260,390 |
| 0 | ⒹⒾⒶⓃⒼⒼⓄ | ASIA061 | CERVERUZ PH | 260,384 |
| 0 | TeddyNobita | ASIA332 | 260,379 | |
| 0 | abcerrol2 | ASIA023 | 名人堂丨SAF PH | 260,365 |
| 0 | R Marleyy | SA011 | HE9SH3W3 | 260,364 |
| 0 | 68986 | ASIA333 | 260,360 | |
| 0 | Nait丶 | ASIA011 | NYURPH 勇士 | 260,334 |
| 0 | ffkuper | SA021 | Kubil Mdp | 260,299 |
| 0 | SanManu | EU021 | 260,298 | |
| 0 | Shinzou03 | ASIA012 | ArKsメBNKS | 260,294 |
| 0 | 924YK87 | ASIA011 | 260,221 | |
| 0 | DainsleifXI | ASIA022 | ShadowKnives | 260,196 |
| 0 | TxGameOver | EU024 | INFOTEAM | 260,176 |
| 0 | Luciferжжж | INMENA021 | NUMTUFㄨ | 260,109 |
| 0 | NoaHRJ | EU011 | Дом Славян | 260,106 |
| 0 | Katamagoo | SA012 | UNFORGIVEN 二 | 260,100 |
| 0 | Co0oki3s | NA011 | 260,083 | |
| 0 | Sbj置 | EU021 | We Freedom | 260,076 |
| 0 | MimbadiNaal | ASIA011 | 260,069 | |
| 0 | Jomi 08 | ASIA051 | Silicon | 260,067 |
| 0 | bergz76 | ASIA321 | 名人堂丶ARCANUM | 260,032 |
| 0 | Hufdar | EU012 | Лига Тeней | 260,028 |
| 0 | TAGURO999 | ASIA342 | 259,993 | |
| 0 | Othan26 | ASIA312 | China 玄武门 | 259,980 |
| 0 | ApolloSK | ASIA042 | Villainous至高 | 259,980 |
| 0 | xXwojaXx | ASIA331 | T0P TIER | 259,977 |
| 0 | 乃の尺丂ムレノ刀の | ASIA313 | EXCELIUM | 259,971 |
| 0 | OLanC II | ASIA321 | Excomunicad0 | 259,934 |
| 0 | TRLeoperry | NA014 | UnioNDraco | 259,929 |
| 0 | 2nd Hokage | ASIA311 | 春夏秋冬・PCB | 259,925 |
| 0 | karim29 | ASIA022 | BLACKxxFROGS | 259,908 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜