Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Character | Server | Clan | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 0 | delahoz11 | NA014 | ⓈⒾⒸⒶⓇⒾⓄ'Ⓢ | 239,044 |
| 0 | rospen | NA021 | Elite503SV | 239,005 |
| 0 | Shib1usd | INMENA012 | 238,985 | |
| 0 | Gilaverte | NA014 | VTECK | 238,959 |
| 0 | Irineu メ | NA033 | NOVA ERA BR | 238,941 |
| 0 | TagaNorte | ASIA032 | 名门VGetables合 | 238,933 |
| 0 | Akivaメ | ASIA331 | 名人堂・WANTED | 238,914 |
| 0 | HorKruxx | SA023 | 238,907 | |
| 0 | DePaulla | NA021 | Shutdown62 | 238,906 |
| 0 | Celardos | NA021 | Midas Legion | 238,904 |
| 0 | TOOPHAKZ1026 | EU024 | Beetle Bee | 238,886 |
| 0 | Sanesdra63 | NA022 | ChernØByL | 238,882 |
| 0 | 亗 ⒽⒺⓇⒸⓊⓁⒺⓈ | ASIA323 | 238,877 | |
| 0 | edwardss | ASIA082 | EXCE按摩会所 | 238,873 |
| 0 | JeffAlien | SA013 | KillerDragon | 238,872 |
| 0 | ffkuper | SA021 | Kubil Mdp | 238,855 |
| 0 | ムJdvb ヅ | EU021 | GearsofWar ② | 238,826 |
| 0 | tataOngie | ASIA322 | IKIGAI ゛ | 238,822 |
| 0 | 拦路虎亗 | ASIA032 | HANTUFIGHT | 238,807 |
| 0 | 블랙스페이드 게이밍 | ASIA062 | 238,806 | |
| 0 | LaMariCH | SA021 | DHM 亗 白龙 ② | 238,792 |
| 0 | TitoAmendola | SA011 | 238,779 | |
| 0 | Snop Doog | SA012 | Angels Black | 238,773 |
| 0 | JAlRAH | ASIA334 | 名人堂 ผักกาด | 238,769 |
| 0 | Paиdora | NA011 | Lords Mobile | 238,760 |
| 0 | SANJIPAI | ASIA031 | 238,751 | |
| 0 | MarduK666 | NA013 | OKAMAS | 238,749 |
| 0 | AHARON1 | ASIA053 | 铁骑 Zodiaçs | 238,745 |
| 0 | habiran | NA011 | 238,723 | |
| 0 | SrKael | INMENA014 | DEVIL 本 WAYS | 238,708 |
| 0 | Deathblow30 | ASIA011 | 名门丨DVLSQUAD | 238,693 |
| 0 | 자이제이 | BASIA011 | CursedTriad | 238,656 |
| 0 | totoko1619 | ASIA033 | 238,653 | |
| 0 | 后羿 Hou Yi | ASIA341 | 238,603 | |
| 0 | 3MCE | ASIA314 | fywz | 238,600 |
| 0 | Boy Dalag | ASIA024 | 238,583 | |
| 0 | Mii sh | ASIA091 | マラボンAhon | 238,583 |
| 0 | メWarランサーCjツ | BASIA012 | 竜KARTEL | 238,548 |
| 0 | NeyShadow | NA012 | Steel Riders | 238,543 |
| 0 | 心中有你真好 | ASIA321 | 野豬騎士團 | 238,536 |
| 0 | 丶Atlàs | NA012 | The Wall | 238,532 |
| 0 | Lyabae | ASIA322 | VENG3ANCE | 238,513 |
| 0 | Benz GaMing | INMENA014 | Sarkophagus | 238,512 |
| 0 | ผู้พัฒนา | ASIA314 | Meisters PH | 238,482 |
| 0 | STRIGER24 | INMENA021 | NUMNIM 101 | 238,479 |
| 0 | xm0ndx | EU021 | 238,461 | |
| 0 | s Ci i | ASIA324 | 峨眉派ぃ | 238,398 |
| 0 | pudam24 | ASIA322 | Night Raider | 238,396 |
| 0 | べBLüëツ | ASIA063 | 238,390 | |
| 0 | Hantsaanp | SA021 | ALT Mighty 3 | 238,388 |
| 0 | karlosmc | SA011 | 238,383 | |
| 0 | MANILA BAY | ASIA324 | 238,382 | |
| 0 | Dolph1 | EU023 | WarPredators | 238,381 |
| 0 | BABYJELO | ASIA061 | GrinderZ PH | 238,369 |
| 0 | MARs30 | ASIA313 | 238,368 | |
| 0 | YaKaL00 | ASIA063 | 名人堂・Archtect | 238,357 |
| 0 | LyaGirl | NA023 | Bunnys | 238,351 |
| 0 | Gárèn JÔtá | NA013 | ja e | 238,341 |
| 0 | LiaAurelle | INMENA021 | NUMNIM 101 | 238,338 |
| 0 | rimuroX01 | ASIA012 | CrimsKnight | 238,337 |
| 0 | kralosd | NA022 | ChernØByL | 238,330 |
| 0 | GoAnd' | SA011 | LATINツS | 238,324 |
| 0 | Law Reaper | ASIA033 | WWS Group | 238,304 |
| 0 | ズw乇乇イムu | NA011 | 乂 Borutinhos | 238,299 |
| 0 | zesto23 | ASIA311 | 名人堂VINLAND乂3 | 238,286 |
| 0 | JLSC2 | ASIA061 | 名人堂 ASHURA | 238,277 |
| 0 | メstoneメ | ASIA321 | 238,269 | |
| 0 | FlyingSoloX8 | EU022 | nhuccc才 | 238,263 |
| 0 | manaco123 | ASIA061 | DragonViet1 | 238,261 |
| 0 | Warbaluga2 | ASIA034 | TGT PH | 238,251 |
| 0 | Pawep | SA013 | Polterghosty | 238,226 |
| 0 | Kratos力 | SA031 | 邪惡的征服者 | 238,219 |
| 0 | 亲爱的老baby | EU023 | HoldESP | 238,211 |
| 0 | sadge123 | ASIA011 | VermilionSky | 238,210 |
| 0 | RAT Knight | EU013 | 238,200 | |
| 0 | Alexander963 | NA012 | Rox | 238,178 |
| 0 | TediSmooth | ASIA031 | 238,170 | |
| 0 | kiang1985 | EU023 | Manaшari | 238,163 |
| 0 | Passolarrgo | SA013 | 238,086 | |
| 0 | วัยlกือUเeอะ | ASIA313 | เกินตัว | 238,079 |
| 0 | ⓁⓄⒸⒷⒶⒹⓇⒿ | NA013 | UnitedVision | 238,078 |
| 0 | PW tagalukdo | ASIA022 | 238,055 | |
| 0 | TONNNNNIIIII | ASIA324 | orminTRIBES | 238,054 |
| 0 | 현재 ALUCARD | NA032 | Tanke | 238,052 |
| 0 | 乙órUiChi 乂 | ASIA081 | BladerzPH | 238,038 |
| 0 | Darkcenora | NA032 | тєηєвяσsσs | 238,013 |
| 0 | Zander X17 | ASIA033 | 237,978 | |
| 0 | empe515 | ASIA032 | 237,954 | |
| 0 | BlyThE17 | ASIA053 | 237,947 | |
| 0 | AnakhPawis | ASIA051 | Dystropy | 237,932 |
| 0 | Bert0 | ASIA332 | 名人堂・001 | 237,927 |
| 0 | Verdinho | NA012 | 237,914 | |
| 0 | Lthobias | ASIA334 | 名人堂丶VIOLENCE | 237,907 |
| 0 | 30LEO30 | ASIA013 | Dreⓐm丨革命军② | 237,883 |
| 0 | Jscribes | ASIA061 | 名门 RĂMPAGE | 237,872 |
| 0 | KingRoland44 | ASIA021 | 浪人・MHEM3K・ | 237,862 |
| 0 | MaykL | SA031 | Emperor 亗 | 237,856 |
| 0 | HappyRaffy | ASIA061 | 群雄逐鹿③ | 237,855 |
| 0 | dy10 | EU014 | V N NEWBIE | 237,821 |
| 0 | bethungan | ASIA052 | 名人堂・ULTRAメ | 237,801 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜