Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Character | Server | Clan | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 0 | OhMyGabbi | ASIA311 | 征戰九州之宜蘭溫泉 | 237,788 |
| 0 | 1ABELONG | NA022 | 237,776 | |
| 0 | Godwar26 | ASIA052 | 237,775 | |
| 0 | RICArDoXD | SA011 | 237,775 | |
| 0 | ReboRn055 | ASIA031 | 237,763 | |
| 0 | Anezti | EU023 | 237,761 | |
| 0 | GTL Boss | ASIA331 | 237,748 | |
| 0 | Hyderabadi | INMENA013 | THXTHAI | 237,748 |
| 0 | PvpMineFORGE | ASIA334 | 神之同盟 | 237,731 |
| 0 | 亗Victorian亗 | NA014 | D'Crusaders | 237,724 |
| 0 | Kulay11 | ASIA033 | 237,721 | |
| 0 | 亗 MK 亗 | SA031 | lhsxxsa071 | 237,718 |
| 0 | SA012 | LSNO1 | 237,715 | |
| 0 | matt shobe | ASIA333 | 放開那個寶箱 | 237,711 |
| 0 | Deng031 | ASIA051 | 237,705 | |
| 0 | กำนัน จุล | ASIA014 | ร้อยอสูร | 237,689 |
| 0 | メRafaELGヅ | SA041 | 237,683 | |
| 0 | Br4B1nh0 | SA012 | DsgraçadoreS | 237,678 |
| 0 | Raijiin | NA031 | ⓅⒺⒶⓀⓎⒷⓁⒾⓃⒹⒺⓈ | 237,668 |
| 0 | xXForGetXx | NA031 | 237,662 | |
| 0 | Pichulonidas | NA031 | EscuadrónFF | 237,635 |
| 0 | HeartLaion | NA012 | 237,606 | |
| 0 | DxVrklstvrne | ASIA024 | BKB FEVER | 237,581 |
| 0 | TracoBM | NA014 | TM Colombia | 237,580 |
| 0 | ⒹⓅⒽ・Tyler | EU021 | 237,579 | |
| 0 | 诺亚方舟 ヅ | ASIA322 | CoffeeCIub | 237,554 |
| 0 | PollitoPK | NA012 | DracoMasters | 237,530 |
| 0 | Kingdulex | ASIA333 | 237,514 | |
| 0 | Padock | SA031 | 237,506 | |
| 0 | Мингю | ASIA063 | 名人堂丶WickeD | 237,504 |
| 0 | Haitamy | NA031 | 237,496 | |
| 0 | Ghilua12 | ASIA331 | 名人堂・RedHorse | 237,495 |
| 0 | SB418 | ASIA053 | 237,463 | |
| 0 | xXxCostaxXx | SA033 | VaizardsTI | 237,459 |
| 0 | zed15 | ASIA334 | 237,449 | |
| 0 | ROSHETT | ASIA333 | 237,440 | |
| 0 | 1LegLth1skll | ASIA061 | 237,411 | |
| 0 | iioumir2021 | ASIA021 | 021YURE007 | 237,408 |
| 0 | RennnyL | ASIA082 | hachikou | 237,384 |
| 0 | MrWhew | INMENA011 | 237,353 | |
| 0 | vBbak | ASIA323 | 237,334 | |
| 0 | Buzzlaytyir | ASIA012 | 呃呃呃呃呃 | 237,323 |
| 0 | ⓎⓊⓊ | ASIA041 | 螽斯衍庆人57575 | 237,288 |
| 0 | infelís | NA012 | KGFSA | 237,260 |
| 0 | 无月之踪 | ASIA023 | 237,250 | |
| 0 | TG メ | BASIA012 | MWANTEDPH | 237,248 |
| 0 | G O K U U | ASIA091 | 次AOGIRI | 237,240 |
| 0 | Lorde Lucas | ASIA083 | ⓈⓘⓓⓔⓁⓐⓨ | 237,235 |
| 0 | MrP4nd4ハッピー | SA022 | 237,219 | |
| 0 | Spike0311 | EU024 | Южный дракон | 237,210 |
| 0 | aritian | ASIA023 | PEACEFUL ALT | 237,208 |
| 0 | xWelen | INMENA011 | 朝 II 廷 | 237,174 |
| 0 | 06yori | ASIA022 | ShadowKnives | 237,168 |
| 0 | KramAnthony | ASIA334 | BotSlayerZ | 237,164 |
| 0 | kuson168 | ASIA023 | 名门ProjR乂FRV | 237,154 |
| 0 | solraks0tsub | SA022 | Imperio Coco | 237,151 |
| 0 | Sbj置 | EU021 | We Freedom | 237,150 |
| 0 | Kab39151 | ASIA081 | UNITED I | 237,146 |
| 0 | jayzkie16 | ASIA031 | AЯCANE | 237,141 |
| 0 | BobongPinoy | ASIA083 | Pukikyam PH | 237,111 |
| 0 | NTC TENGU | NA014 | メRonins メ | 237,109 |
| 0 | croes | EU022 | croes | 237,104 |
| 0 | Helikaon | ASIA312 | 237,101 | |
| 0 | DRElG0 | ASIA341 | 力・Defiance・义 | 237,093 |
| 0 | cafmi5178 | ASIA082 | ハンサムⓉⒶⓀⓊⓈⒶ | 237,090 |
| 0 | 파워가이도 | ASIA063 | 名人堂 CNG 丶SND | 237,089 |
| 0 | badshot1411 | ASIA022 | 237,079 | |
| 0 | BRADDOCK シ | EU014 | G0LD MINE | 237,079 |
| 0 | Walltterツ | SA023 | Exchange Ⓡ | 237,060 |
| 0 | MikuuuSwaaan | ASIA033 | 名人堂丶WKNT II | 237,058 |
| 0 | 8bulldog8 | ASIA011 | PH DIMENSION | 237,048 |
| 0 | Izanhd | EU013 | 236,973 | |
| 0 | NescafeStick | ASIA052 | SAMBUTO | 236,948 |
| 0 | yxrh2z | EU011 | VELЕS | 236,920 |
| 0 | win123456 | ASIA333 | LoBoCoB | 236,917 |
| 0 | Alt Suprema | SA022 | RedᅠLine | 236,916 |
| 0 | AsianAngkol | ASIA331 | 名人堂・PRBELLUM | 236,914 |
| 0 | Mavz23 | ASIA052 | 236,900 | |
| 0 | llanggamm | ASIA321 | CCABRAA | 236,877 |
| 0 | xXcrUnoSXx | ASIA334 | Saints S07 | 236,874 |
| 0 | MultiShouf | EU023 | GOT Relax | 236,872 |
| 0 | 魂族Ж自由 | NA012 | The Wall | 236,870 |
| 0 | Dane ツ | NA023 | HOF ACADEMY | 236,865 |
| 0 | Markiess | ASIA041 | Intronation | 236,865 |
| 0 | 风暴丨狮王之傲 | ASIA014 | 236,855 | |
| 0 | 2LEG 1PET | ASIA333 | 天龍门⑦ | 236,852 |
| 0 | jheisss | ASIA083 | 236,845 | |
| 0 | Chester32 | ASIA062 | 236,838 | |
| 0 | Wakuna atutu | ASIA011 | MERCHANずRY | 236,822 |
| 0 | yuh02 | ASIA011 | 名门丨BMNGDAPA | 236,821 |
| 0 | jedi23 | ASIA052 | 236,805 | |
| 0 | TetaeLife | ASIA012 | Vendettå | 236,768 |
| 0 | RareFatty1 | ASIA052 | BlindDiciple | 236,756 |
| 0 | oreo007 | ASIA024 | 红色丨风暴 | 236,738 |
| 0 | Linux123 | ASIA034 | 236,734 | |
| 0 | el cambunbu | NA041 | StellaNova | 236,710 |
| 0 | NER0113 | SA031 | l ATREYDES l | 236,697 |
| 0 | JxGForceXS | SA011 | 236,692 | |
| 0 | Mocta | ASIA324 | 名人堂丶Winter和睦 | 236,669 |
| 0 | JH P I O I | ASIA053 | MAS LEGOKIDS | 236,659 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜