Power Ranking
Source: MIR4 Official Ranking · Live Sync
Live Data
| Rank | Character | Server | Clan | Combat Power |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Elabuelo55 | EU024 | MVP Global | 229,418 |
| 0 | Blink 01 | ASIA062 | 的兴起 Ephesos | 229,410 |
| 0 | Posada88 | ASIA062 | Vangüard PH | 229,396 |
| 0 | K A Y D E | ASIA312 | 229,388 | |
| 0 | Stung | SA023 | ⒻⒺⓃⒾⓍ | 229,385 |
| 0 | jiAstro | EU021 | PACTO | 229,369 |
| 0 | MOZZ1E | ASIA331 | GoldHawk | 229,365 |
| 0 | Xela214 | ASIA022 | 名门 ProjR ⓅⒽⓈ | 229,343 |
| 0 | Potragis28 | ASIA312 | C罗anless01 | 229,315 |
| 0 | 傲天狂龙 | ASIA312 | 名人堂LauxanhVN | 229,308 |
| 0 | zingkay | ASIA022 | Pakbet PH | 229,307 |
| 0 | xXKilL3RxX | SA022 | 229,294 | |
| 0 | Gusmao II | SA013 | Kamikaze 么 | 229,283 |
| 0 | TioPag73 | NA014 | 229,242 | |
| 0 | Bragando | ASIA312 | 229,227 | |
| 0 | l gTx l | NA021 | 华夏 Dragon | 229,218 |
| 0 | Алeксей | EU011 | 229,208 | |
| 0 | serverkilker | SA012 | sYsTeMbLoOd | 229,207 |
| 0 | Mutank | SA022 | 1933 | 229,206 |
| 0 | Humphrei | ASIA313 | 心友・爪ANJU | 229,187 |
| 0 | PureDamage03 | ASIA323 | 229,183 | |
| 0 | SanRoque | ASIA334 | 229,164 | |
| 0 | 魂族Ж 이 연テ | ASIA061 | 229,156 | |
| 0 | IDG1 | ASIA061 | 229,146 | |
| 0 | Beast1914 | ASIA063 | UnitedRealms | 229,141 |
| 0 | BOSS TAZZKY | ASIA022 | Gu卂尺dians | 229,141 |
| 0 | Amirr143 | ASIA312 | l WKND l | 229,121 |
| 0 | Rageeeeeeee | ASIA023 | 229,121 | |
| 0 | Eonliam | SA013 | 229,116 | |
| 0 | Cersei1317 | ASIA052 | 229,106 | |
| 0 | フィン シュノーケル | ASIA011 | THREATsPH | 229,104 |
| 0 | Uzük | ASIA081 | 名人堂・Allstars | 229,102 |
| 0 | kissiwblast | ASIA034 | NightOwl梟 | 229,077 |
| 0 | xinide | ASIA334 | MîdWår | 229,071 |
| 0 | audiobox | NA014 | DommAge 難忘 | 229,071 |
| 0 | Thor0909 | EU032 | 'TEMPEST' | 229,067 |
| 0 | Renato2020 | SA012 | Rufianes | 229,063 |
| 0 | B0RRACHA | SA012 | 229,060 | |
| 0 | WukongV | ASIA063 | YA KU ZA | 229,057 |
| 0 | GreGSoR | SA023 | CoMPanY3 | 229,043 |
| 0 | HaKiM001 | ASIA331 | 229,036 | |
| 0 | NullWire | ASIA312 | 心悦俱乐部 | 229,028 |
| 0 | Angelkoh01 | ASIA034 | TGT PH | 229,027 |
| 0 | PongsPlays | ASIA023 | brindemos | 229,023 |
| 0 | GoAnd | SA011 | T K S | 229,000 |
| 0 | ⓉⓔⓓⓓⓨⒷⓔⓐⓇ | EU022 | 229,000 | |
| 0 | supsupBATA | SA031 | 彡Lendคs彡 | 228,998 |
| 0 | R2AMONN | ASIA311 | 大威天龍Ⅰ | 228,995 |
| 0 | jenjuro2114 | ASIA331 | 228,993 | |
| 0 | BöbiyoW | ASIA023 | 愿世间一切安好 | 228,944 |
| 0 | Jaybie | EU011 | Gamato | 228,944 |
| 0 | TenDreCluB | NA013 | KSHS | 228,919 |
| 0 | 演A隻 | ASIA011 | 随便挖挖 | 228,912 |
| 0 | Dusteeeen | ASIA021 | 228,910 | |
| 0 | HenriqueStc | NA031 | 228,884 | |
| 0 | Wyvernnnnn | SA011 | FW Alt | 228,868 |
| 0 | DJIZIN3 | NA011 | GuerrerosTAO | 228,867 |
| 0 | Bardagul000 | ASIA052 | LegendaryPHI | 228,839 |
| 0 | Marcos931 | NA014 | DARKSPIRITUS | 228,777 |
| 0 | deathandkill | ASIA312 | China 玄武门 | 228,770 |
| 0 | กวางป่า | ASIA322 | 228,751 | |
| 0 | CORUNYA | ASIA011 | HYPER POWER | 228,749 |
| 0 | Crixocarp | SA022 | TEAM ARGENTO | 228,740 |
| 0 | carlitosHQ | SA012 | Nordicos | 228,739 |
| 0 | ReignKiyan | ASIA323 | 228,730 | |
| 0 | HadesBlack ツ | SA013 | 么Tactical 么 | 228,724 |
| 0 | ⓅⒺ PhEn ⒼⓃⓇ | NA014 | 228,723 | |
| 0 | T尺e 名 エンディング | ASIA332 | 228,705 | |
| 0 | JonPrain | EU021 | 228,704 | |
| 0 | LARRYBIRDZ | ASIA011 | ArKs・FINEST | 228,702 |
| 0 | omarbac1991 | EU011 | 228,701 | |
| 0 | 龙城嘟嘟 | ASIA023 | 228,663 | |
| 0 | gwenmeliz01 | EU021 | 228,663 | |
| 0 | TotsukiX | ASIA333 | 228,655 | |
| 0 | YondaimeIV | INMENA013 | O a s i s Fc | 228,650 |
| 0 | kenne三 | NA021 | Anihilum | 228,642 |
| 0 | Lazy Bone PH | NA023 | 228,634 | |
| 0 | MegadeathX | ASIA062 | Explicit | 228,627 |
| 0 | smile guy | ASIA021 | smile city | 228,622 |
| 0 | HwTLaMafia | NA011 | HwT | 228,620 |
| 0 | DKWking | ASIA063 | 名人堂丶Eternals | 228,617 |
| 0 | justFair44 | ASIA331 | Ⓢⓨⓝⓓⓘⓒⓐⓣⓔ ⓟⓗ | 228,598 |
| 0 | iwak kali | ASIA081 | Leak Bali | 228,567 |
| 0 | rest time | ASIA323 | 228,545 | |
| 0 | CgDMKyuri | SA022 | DracosdeRua | 228,541 |
| 0 | jerome0159 | ASIA334 | 228,531 | |
| 0 | ArRur | INMENA011 | CPA2315 | 228,529 |
| 0 | Arlo24 | ASIA063 | 228,488 | |
| 0 | MLBruxo | SA011 | Desisto | 228,460 |
| 0 | CriZ04 | ASIA052 | 228,455 | |
| 0 | CauãLimaCL | NA011 | Nymeria | 228,440 |
| 0 | Oragon Ako25 | ASIA031 | 228,430 | |
| 0 | zlx01 | ASIA063 | 名人堂 ・원HWA | 228,424 |
| 0 | LordZakuIII | EU012 | Mafia Girls | 228,423 |
| 0 | KupaL シ | ASIA083 | ⓈⓘⓓⓔⓁⓐⓨ | 228,414 |
| 0 | AgentReapeR | ASIA312 | Hirumanai | 228,406 |
| 0 | PngBiliGatas | ASIA311 | P4RABELLUM | 228,402 |
| 0 | Ganeio | EU024 | BucharesTown | 228,388 |
| 0 | Gustamf129 | EU024 | 228,372 | |
| 0 | UnderPuwet | NA013 | CHANGEFORM | 228,365 |
Source: MIR4 Official Ranking. Real-time data, copyright Wemade.。MIR4 官方排行榜