战力排行榜
数据来源:MIR4 官方排行榜 · 实时同步
实时数据
| 排名 | 角色 | 服务器 | 门派 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Ciddemon | NA011 | 100Limites风暴 | 302,561 |
| 0 | KINGsizeBIRD | ASIA321 | · LINK · | 302,503 |
| 0 | SuffLyn33 | ASIA322 | 名人堂丶Legend | 302,494 |
| 0 | Lovølskys | EU031 | 302,438 | |
| 0 | RyanGT28 | ASIA312 | StrongPinas | 302,437 |
| 0 | ・PABLO・ | ASIA021 | 302,423 | |
| 0 | xRakx | EU023 | LOSPECHOFRIO | 302,422 |
| 0 | ragna tv | ASIA061 | 群雄逐鹿丶HEX | 302,390 |
| 0 | ZenoxPrime | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | 302,370 |
| 0 | SóPramim | SA011 | Mai Bruda | 302,345 |
| 0 | Jmarkzky | ASIA331 | phVAMPIRES | 302,331 |
| 0 | 氷村Battousai | INMENA024 | 敌不动我不动 | 302,324 |
| 0 | MrSnuggles | ASIA033 | 刃丨无双 | 302,322 |
| 0 | samottt | ASIA072 | 名人堂 Domicide | 302,300 |
| 0 | chadski25 | ASIA021 | The Lion PH | 302,296 |
| 0 | 옥 Jade | EU011 | 302,259 | |
| 0 | Mercenariio0 | SA014 | YoloCrew II | 302,252 |
| 0 | gaelmv2 | NA022 | Eztrokes2 | 302,250 |
| 0 | ika7 SumpAツ | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDoll3 | 302,228 |
| 0 | Сазон | EU012 | fentazy | 302,217 |
| 0 | brod | ASIA332 | 名人堂丶Shadow | 302,207 |
| 0 | Khaneda | SA014 | YoloCrew II | 302,191 |
| 0 | G o od B y e | ASIA061 | 名人堂 Яonin II | 302,175 |
| 0 | popoyzki | ASIA063 | 名人堂丶INFA | 302,167 |
| 0 | arc5ine | ASIA323 | PHA丶H4RDC0R3 | 302,120 |
| 0 | DayDun | ASIA024 | SELEKTADO PH | 302,118 |
| 0 | meco311281 | NA012 | 名人堂 USS | 302,106 |
| 0 | EIGHTGOALS | ASIA332 | 名人堂 YUGEN ① | 302,069 |
| 0 | SnakeGeneraI | SA012 | SÐ Sacana | 302,067 |
| 0 | Rangbak | ASIA322 | 春夏秋冬 | 302,042 |
| 0 | ⒹⒶⓃⒾⓎⒶⓁ | ASIA324 | KETOPRAK | 302,020 |
| 0 | Chupanggol | ASIA014 | 勇敢な一族 | 302,005 |
| 0 | Si talabs | ASIA322 | 名人堂・Moonクロネコ | 301,990 |
| 0 | mittz 11 | EU012 | GOTⓇⓄShadows | 301,978 |
| 0 | Budomal | SA014 | ¢ 137 | 301,977 |
| 0 | ArRekki | ASIA021 | 浪人・ANJ1NG・ | 301,929 |
| 0 | xUhthed | SA014 | MORTALK0MBAT | 301,923 |
| 0 | J0selsv | NA014 | AETHERUM | 301,901 |
| 0 | ryan123 | ASIA061 | Zyair SSPH | 301,888 |
| 0 | kako0800 | NA021 | Dragon Verde | 301,853 |
| 0 | TheLord05 | NA011 | Árbol Aogiri | 301,824 |
| 0 | bitskie | ASIA323 | 301,823 | |
| 0 | ohmygilTzy | ASIA031 | 名门ProjRⒶⒽⒿⒾⓃ | 301,791 |
| 0 | Tibakoy | ASIA314 | 春夏秋冬国际会所 | 301,784 |
| 0 | 대 WP Marco | SA011 | 301,770 | |
| 0 | CPGxOberonov | ASIA331 | Disturbance | 301,763 |
| 0 | 愛Shinzou | INMENA012 | AppHistory | 301,740 |
| 0 | Ayuks | ASIA013 | 名门 Porksilog | 301,734 |
| 0 | EmF¡xz | SA031 | ⒶRCADIⒶ | 301,702 |
| 0 | Jaycee271234 | ASIA062 | 名门MANILA | 301,701 |
| 0 | iSensai | INMENA013 | Redflags | 301,676 |
| 0 | jennyyarn | ASIA062 | 名人堂Padayon 和 | 301,671 |
| 0 | PsålmJ | INMENA011 | 301,662 | |
| 0 | Sムmurムiメ | NA033 | Shiryu Amigo | 301,644 |
| 0 | หล่อลาบ | ASIA033 | 青龙会 AVⓈⓤⓑ丨风暴 | 301,634 |
| 0 | FLYN14 | NA014 | ALLIANCE WS | 301,612 |
| 0 | X Cak LIEE X | EU023 | PACTO | 301,589 |
| 0 | 9Legd2800EVA | NA023 | ・LIONS・ | 301,557 |
| 0 | Leo Snow | SA033 | CAMARADINHA2 | 301,528 |
| 0 | Ephestos | EU012 | Братствo | 301,495 |
| 0 | 15体质满 | ASIA011 | 名门丨R0GUEW0LF | 301,471 |
| 0 | AlanielSC | NA012 | FromHell | 301,432 |
| 0 | Himura Kensh | NA033 | Shunkaen | 301,392 |
| 0 | xgganbux | ASIA322 | 台灣之家 | 301,366 |
| 0 | Salrey | SA022 | 江山铭著 | 301,364 |
| 0 | 5200EVAbuff | SA023 | Twin Frozr テ | 301,360 |
| 0 | Mang Kulas | ASIA061 | Lunar Guild | 301,344 |
| 0 | 응답하라1978 | ASIA034 | ⓉⓂKoreaDoll3 | 301,315 |
| 0 | 小媳妇的大叔老公 | ASIA324 | 名人堂丶雪中花IIV | 301,273 |
| 0 | mrmangunts | ASIA083 | EclipsePH | 301,262 |
| 0 | Nikolai73 | ASIA063 | 名人堂丶MoxaGⓗub | 301,253 |
| 0 | JDGuRock | ASIA313 | FG メ RAK | 301,251 |
| 0 | Waton123 | ASIA013 | 名门 Porksilog | 301,229 |
| 0 | DONATOR | EU021 | TheKoropians | 301,214 |
| 0 | F4CKUUUU | ASIA013 | ÄRCANË | 301,201 |
| 0 | Boss Wars | ASIA331 | T0P TIER | 301,166 |
| 0 | SazZ07 | ASIA081 | 301,160 | |
| 0 | troll0009 | NA032 | TWO WORLDS | 301,145 |
| 0 | Gusion2 | ASIA013 | 名门 Porksilog | 301,049 |
| 0 | zzz MAR zzz | ASIA071 | 名人堂 NEMESIS | 301,037 |
| 0 | 义Renatinho义 | SA011 | REVØLUTIØNS | 301,036 |
| 0 | cc073 | ASIA082 | UUWU | 301,008 |
| 0 | Зерг | NA032 | 名人堂 天天戒酒 C | 301,008 |
| 0 | Rl¥lR | EU021 | 名门 UnîtêdPH | 301,007 |
| 0 | HG丶IMMUNE死ぬメ | ASIA333 | 群雄逐鹿I | 300,934 |
| 0 | Gol D Vines | ASIA021 | GGPHoenix | 300,929 |
| 0 | Cleuber93 | NA022 | 月光如水水如天 | 300,914 |
| 0 | GrajoFamTV | ASIA324 | 名人堂丶Phoeníx | 300,906 |
| 0 | boomerang3 | ASIA333 | KINGDOM火 | 300,875 |
| 0 | ChaienVN | ASIA051 | 300,874 | |
| 0 | Porong09 | ASIA062 | 300,849 | |
| 0 | ⒻⓇⒺⒶⓀⓄⓊⓉ | ASIA333 | 名人堂 Cookies | 300,844 |
| 0 | jisg2 | EU022 | Beekeeper 死 | 300,836 |
| 0 | MCRB | ASIA021 | 名门丨Insomiac | 300,834 |
| 0 | SALAMATPOO | ASIA022 | 300,820 | |
| 0 | 0927666092 | ASIA011 | ArKs RVLS丨风暴 | 300,819 |
| 0 | Willgreg | NA033 | ・TDP・ | 300,797 |
| 0 | DxPerrotti | SA012 | X Hunters | 300,782 |
| 0 | 天宝 丨 LOU | ASIA312 | KãRãnchø | 300,772 |
| 0 | Bartölomeu | NA022 | 300,718 |
数据来源:MIR4 官方排行榜,实时获取官方数据,版权归 Wemade 所有。MIR4 官方排行榜