战力排行榜
数据来源:MIR4 官方排行榜 · 实时同步
实时数据
| 排名 | 门派 | 服务器 | 掌门 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GearsofWar メ | CND 金 KING 亗 | 22,189,048 | |
| 2 | GearsofWar 亗 | pureviolance | 16,902,496 | |
| 3 | xoXox | oOkimikOo | 13,353,162 | |
| 4 | 名门 RIP丶Chаоs | hp4eG | 13,102,091 | |
| 5 | Xango | Sig966 | 12,851,504 | |
| 6 | BicheonManj | ツ Alice | 11,769,453 | |
| 7 | GearsofWar 乂 | 纵江湖 G T R | 11,645,199 | |
| 8 | manodeplata | Sàiyàn | 11,507,381 | |
| 9 | PILIPINAZ 亗 | 巅峰丶Cerveza | 11,441,563 | |
| 10 | 炎盟 IV | AEX l blod | 11,171,335 | |
| 11 | Fire Release | Wedmak1980 | 11,105,972 | |
| 12 | DRACOINANOS | Pachel99 | 10,373,253 | |
| 13 | CrypOfAvalon | YH 恒哥 | 9,885,859 | |
| 14 | HmelySunely | RyukXIII | 9,878,258 | |
| 15 | Spain Army | magaOS | 9,873,323 | |
| 16 | PeaceMine | 流川人海 | 9,694,378 | |
| 17 | GuardiA Oz | Антитерорист | 9,572,087 | |
| 18 | Beekeeper 死 | Zack Sangwoo | 9,458,113 | |
| 19 | Союз Первых | Ninjavol | 9,315,261 | |
| 20 | NXS Paris | Deyyb | 8,767,098 | |
| 21 | HOF OMANI 亗 | MasterTi | 7,742,805 | |
| 22 | LostDra | JigsawPc | 7,635,897 | |
| 23 | Аркона | Xymob213 | 7,329,603 | |
| 24 | SYNC2 PH | xXAkosiPauXx | 7,296,167 | |
| 25 | Lost Spirits | alba4 | 7,279,411 | |
| 26 | PARLAMENT | Y Tá sec xy | 7,269,434 | |
| 27 | DarkBlades | StreetyUK | 7,213,518 | |
| 28 | Peak Hanbali | K u K i e e | 6,881,567 | |
| 29 | LATROPA | Umpapod | 6,330,844 | |
| 30 | ReyesOfChaos | Mymble | 6,080,885 | |
| 31 | Jumanji | Dulfmine | 6,003,191 | |
| 32 | Fluffy Cats | hoinet16 | 5,980,200 | |
| 33 | PZ4RN4 | OP Mad | 5,955,392 | |
| 34 | Fire Kittens | RnDeV | 5,773,374 | |
| 35 | KANENAS | Anikiti | 5,625,906 | |
| 36 | NightShade | Dzzze | 5,580,381 | |
| 37 | HDC | AmerHaidar | 5,478,956 | |
| 38 | Diamant | Фишкa | 5,394,466 | |
| 39 | 韓式料理好棒棒 | xMScathyx | 5,339,873 | |
| 40 | peacekidEU22 | O ASSASSINO | 5,321,377 | |
| 41 | UNITEDFORCES | Voluptia | 5,297,625 | |
| 42 | GooD・FellaS | Qetsiyah06 | 5,240,181 | |
| 43 | PaellaCrew | Onnhanha | 5,151,068 | |
| 44 | SPUEsportsPH | mina ta | 5,110,601 | |
| 45 | Миллениум | Y0dameeeee | 5,033,763 | |
| 46 | Мighty | ксяомяо | 5,005,303 | |
| 47 | Fenix 99 | Betane | 4,841,995 | |
| 48 | SuperGuild | zztesst | 4,838,536 | |
| 49 | EU032我是小波 | 이반시토 | 4,679,341 | |
| 50 | 3569 | Pyruss | 4,651,806 | |
| 51 | C3L3STIAL | BaTeDoSaKaDo | 4,565,545 | |
| 52 | DARK RISING | Mo74n | 4,505,547 | |
| 53 | Atlantians | zAmunethy | 4,488,797 | |
| 54 | peacekidEU32 | BlueRay2 | 4,401,363 | |
| 55 | BigThunder | BigAkytaaa | 4,397,267 | |
| 56 | 032PPHGG032 | Imortaltürk | 4,361,988 | |
| 57 | Мёд | Нотика | 4,213,077 | |
| 58 | T0 The M00n | Mmz30 | 4,124,650 | |
| 59 | o0Saigon0o | Fafniir | 3,967,797 | |
| 60 | Raven Guard | Пуфыстик | 3,949,782 | |
| 61 | 青峰观 | 玛丽亚朱莉亚 | 3,935,887 | |
| 62 | xXENDXx | x21mira08x | 3,858,257 | |
| 63 | The Ronins | SaLTaNaTt | 3,764,575 | |
| 64 | KeIIerkinder | Yariss1 | 3,627,757 | |
| 65 | ⓅⒽⒶ Gụngnir | ชื่อเล่นa | 3,576,433 | |
| 66 | Друзья | Andrei58 | 3,546,201 | |
| 67 | MVParadiseO | ELcoPoots | 3,506,170 | |
| 68 | ARURU | tý già st | 3,499,287 | |
| 69 | 名门 RIP丶TOTAL | saiyannnn | 3,435,781 | |
| 70 | nhuccc才 | Tiểu Ori | 3,403,743 | |
| 71 | 招财猫丶Europ3 | GeenIdee | 3,378,130 | |
| 72 | LyraxKingdom | gerasrocha2 | 3,354,948 | |
| 73 | DTM Ⓡed | JAKOOOLL | 3,272,993 | |
| 74 | Wild boars | retrograd | 3,261,410 | |
| 75 | LaAldea | ezp33zy | 3,209,478 | |
| 76 | EU22GOLD | 世界之母 | 3,189,605 | |
| 77 | LОsT | hpeee | 3,088,001 | |
| 78 | PPStr | jack7tr | 3,085,555 | |
| 79 | RIP丶PSYX | Jokeritza | 3,075,226 | |
| 80 | 032QHGFF021 | Luminorа | 3,042,716 | |
| 81 | ANAЯCHY | TestGameeer | 2,990,644 | |
| 82 | ANUNAKYS | Xutifix | 2,963,914 | |
| 83 | C invest | abuhabi | 2,888,807 | |
| 84 | KARMA07 | MhaRah19 | 2,862,291 | |
| 85 | Dark2Light | hoinet | 2,853,166 | |
| 86 | no touch me | 啊K库里呀拔哼 | 2,844,792 | |
| 87 | ОтаманЫ | Беллатриса | 2,795,214 | |
| 88 | minerinpeace | DarKunamed | 2,780,269 | |
| 89 | Hidden Lords | Senchiro | 2,752,479 | |
| 90 | 博大精深 | jhieeeemmmm | 2,687,134 | |
| 91 | 名门 RIP丶PSY | Jojolyna | 2,657,833 | |
| 92 | NclavE | TeleBimbam | 2,652,123 | |
| 93 | RCEG PL | GertrudASD | 2,572,830 | |
| 94 | 022UBJP003 | FRa纱矞 | 2,565,950 | |
| 95 | Sweet Ivy | terror19741 | 2,520,038 | |
| 96 | BlueNavy | 呃迩 | 2,355,320 | |
| 97 | only the one | shexyone | 2,337,273 | |
| 98 | 浪迹x天涯 | Ⓔrus Ⓖ | 2,330,028 | |
| 99 | lhsxxeu032 | xXzTioFiozXx | 2,310,365 | |
| 100 | PlayBoD | SerranozZ | 2,301,594 |
第 1 页
数据来源:MIR4 官方排行榜,实时获取官方数据,版权归 Wemade 所有。MIR4 官方排行榜