战力排行榜
数据来源:MIR4 官方排行榜 · 实时同步
实时数据
| 排名 | 角色 | 服务器 | 门派 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Fow Lart | SA022 | AndesAR | 258,158 |
| 0 | Inaxity | ASIA031 | STAND IN | 258,113 |
| 0 | Real Falcão | NA022 | ForWìn II | 258,052 |
| 0 | iioumir2021 | ASIA021 | 021YURE007 | 258,040 |
| 0 | Xwarrior123 | ASIA323 | MechaPH | 258,023 |
| 0 | UmbertoRossi | EU011 | 257,990 | |
| 0 | JZ2R | ASIA014 | 勇敢な一族 | 257,986 |
| 0 | gavila | NA021 | cOmaDrejAs | 257,979 |
| 0 | YOENT | NA021 | DarkCitizens | 257,947 |
| 0 | CyPhErO3 | EU012 | Ⓥiệt Ⓝam | 257,931 |
| 0 | Lanz2529 | ASIA321 | South Dragon | 257,922 |
| 0 | chibbo ROFL | NA013 | Pguá Team | 257,920 |
| 0 | claudeivar | NA012 | 257,871 | |
| 0 | arvinrhey | ASIA051 | Decådes | 257,858 |
| 0 | lBalerion | NA032 | 257,822 | |
| 0 | MTC Tonzin | SA014 | 257,804 | |
| 0 | 彡戰狼ツ | ASIA071 | 紅旗飄揚 | 257,799 |
| 0 | Ricky Blue | ASIA314 | CorNik | 257,796 |
| 0 | CyClYdE | ASIA024 | 名人堂丶Ignite | 257,770 |
| 0 | Soujiro1985 | SA011 | ArgentinosLI | 257,749 |
| 0 | Talahasee619 | ASIA053 | 太丨极 | 257,735 |
| 0 | CaioZera13 | SA012 | MohFila | 257,735 |
| 0 | Dragonian | EU012 | 0xLT | 257,724 |
| 0 | juvino kj | EU014 | 50samurais | 257,716 |
| 0 | BATITOT | ASIA334 | 名人堂丶A乙iคh星 ジ | 257,692 |
| 0 | Shanks Ruiv0 | SA031 | 257,687 | |
| 0 | HaTaS | ASIA041 | 四 刃・TulisaN乂 | 257,650 |
| 0 | 贝克HAN | ASIA081 | MIRAKOL | 257,648 |
| 0 | Zempy | EU023 | Awakeniing | 257,642 |
| 0 | vermon luke | ASIA324 | 峨眉派ぃ | 257,623 |
| 0 | IF4V3L4I | SA023 | The Riders ② | 257,616 |
| 0 | Aronh MZ | NA011 | lhsxxna2051 | 257,600 |
| 0 | xxxgeoffxxx | ASIA331 | WØNDER PETS | 257,595 |
| 0 | iAmDevKelle | ASIA051 | BrandtGate | 257,595 |
| 0 | GVN メ SHIN | ASIA332 | 257,592 | |
| 0 | xcasti3L | ASIA334 | 名人堂メINVICTUS | 257,578 |
| 0 | magzter | ASIA024 | 名门丨这Familia | 257,555 |
| 0 | AndelBlak | ASIA013 | ÄRCANË | 257,541 |
| 0 | H3M1N4 | ASIA062 | QRQueenRoyal | 257,533 |
| 0 | cLick3r2 | ASIA052 | 斗争 Sigra | 257,532 |
| 0 | SooFAKii | ASIA312 | NoToMOBA | 257,526 |
| 0 | ßS Zeus | ASIA023 | SURVIVOR丨风暴 | 257,517 |
| 0 | Krysaor | SA012 | Mugiwaras ツ | 257,488 |
| 0 | GoldenAspros | ASIA011 | 257,480 | |
| 0 | DONVRGAS | NA014 | PARABELLUM | 257,463 |
| 0 | SlEeepySoul | ASIA312 | Hyuga휴가 | 257,461 |
| 0 | KhupalKnight | EU014 | メ PⒶTRIOT丂 メ | 257,449 |
| 0 | £Kreiger£ | ASIA314 | Virtus Pro | 257,430 |
| 0 | RDota01 | NA022 | GAMÉ OVER | 257,427 |
| 0 | B'u'r's't | ASIA332 | 名人堂丶ORION | 257,411 |
| 0 | GVbrii | ASIA331 | 257,409 | |
| 0 | oninzki | ASIA051 | 絆一NイNしA PH | 257,388 |
| 0 | jazkilljaz | ASIA324 | 257,367 | |
| 0 | ramboy730 | ASIA091 | iGuTzz PH | 257,365 |
| 0 | MadButch3r | ASIA081 | Hidden PH | 257,349 |
| 0 | 88ⒸⒽⒶⓃⒶ88 | NA031 | IMMORTALSZDC | 257,345 |
| 0 | cardo3009 | ASIA334 | 名人堂丶VIOLENCE | 257,329 |
| 0 | AkoRaNi | ASIA061 | 群雄逐鹿 ⓉⓌⒼ | 257,326 |
| 0 | Mörben | ASIA032 | 257,324 | |
| 0 | Saïtäma69 | ASIA331 | 舎001 | 257,322 |
| 0 | TH HulK | ASIA313 | xXsKsXx | 257,321 |
| 0 | Åpollo | ASIA311 | AJINS | 257,303 |
| 0 | Triggerman69 | ASIA341 | APEX GEN | 257,277 |
| 0 | reaperkirito | SA011 | FW Alt | 257,274 |
| 0 | bnsnto | ASIA331 | ApexLegends | 257,246 |
| 0 | Ⓙⓔⓝⓐ Ⓒⓞⓞⓛ | NA021 | lhsxxna2071 | 257,233 |
| 0 | PicKaCHOoo | ASIA082 | Mammoth | 257,218 |
| 0 | Naji00 | INMENA011 | 포양・Stark | 257,215 |
| 0 | Mathades | ASIA334 | 257,205 | |
| 0 | KingEysi | ASIA051 | 257,199 | |
| 0 | xxRAMPAGExx | ASIA063 | 名人堂ⒸⒺⓁⒺⓈⓉⒾⒶⓁ | 257,196 |
| 0 | nlig | ASIA013 | 257,157 | |
| 0 | casper06 | ASIA082 | DEMlGØDZ | 257,124 |
| 0 | buboyIII | ASIA032 | 名门 ЯPG | 257,124 |
| 0 | 彡Ⓣⓗⓞⓡ彡 | EU012 | lhsxxeu012 | 257,120 |
| 0 | YHANKHEL | ASIA324 | 加菲猫丶Pandas | 257,066 |
| 0 | eujdc | ASIA332 | 名人堂・WARGODZ | 257,058 |
| 0 | Kliene | ASIA322 | 天下๑Ⓢtaríon | 257,036 |
| 0 | Markeshkin | EU023 | 257,035 | |
| 0 | 神 Yno | NA032 | 256,997 | |
| 0 | Ribbonmaker | ASIA052 | โมโจ | 256,988 |
| 0 | xCHANAK | ASIA011 | FromPH | 256,980 |
| 0 | 7SwordsMan | ASIA053 | 256,969 | |
| 0 | Inter Clown | ASIA063 | UnitedRealms | 256,964 |
| 0 | DVOarkwizPH | ASIA063 | SOLO RIDERS | 256,951 |
| 0 | JINN zZz | ASIA051 | TROPA YAN | 256,924 |
| 0 | MADFOOTLONG | ASIA331 | Mineski | 256,903 |
| 0 | Terrius28 | ASIA012 | 名门 ProjR ⒼⓄⓉ | 256,898 |
| 0 | Эфералган | EU021 | RêUnîtêdメ | 256,897 |
| 0 | boiJ0RGE | ASIA062 | Ж万境ÇGXenoЖ | 256,883 |
| 0 | Inzinerator | SA013 | Another | 256,858 |
| 0 | CuppyxD | EU024 | MIT cCc | 256,849 |
| 0 | hekagamie | ASIA022 | 名门 PHR DRK | 256,825 |
| 0 | h o 0 d | ASIA311 | Santaî Je | 256,824 |
| 0 | Ethanren09 | ASIA052 | 256,778 | |
| 0 | Pernucho1 | NA023 | Uniã0 | 256,770 |
| 0 | AEKWitcher | ASIA011 | ชิวชิว | 256,764 |
| 0 | MetalMan | NA032 | Shuutz | 256,757 |
| 0 | JetShaka | INMENA014 | Erawan TH | 256,751 |
| 0 | jspenna | SA012 | X Hunters | 256,737 |
数据来源:MIR4 官方排行榜,实时获取官方数据,版权归 Wemade 所有。MIR4 官方排行榜