战力排行榜
数据来源:MIR4 官方排行榜 · 实时同步
实时数据
| 排名 | 角色 | 服务器 | 门派 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | RagnarokDark | SA033 | New Outlaws | 249,358 |
| 0 | Animé12 | ASIA012 | RedSunDragon | 249,351 |
| 0 | MACKY ッ | ASIA014 | 249,344 | |
| 0 | ちんくちみすちい | ASIA062 | WDメMD丶MYTH③ | 249,269 |
| 0 | MigueraVI | NA031 | ⓁⒶⓍⒾⓉⓎ | 249,261 |
| 0 | ChAmBaKAlanG | EU022 | Xango | 249,241 |
| 0 | GuiX9 | SA013 | ALT UNT 3 | 249,195 |
| 0 | 鬼刀風雲 | INMENA011 | 포양・Helheim | 249,141 |
| 0 | WILOSON | NA013 | NewOrder家 | 249,125 |
| 0 | BoomGTV | INMENA023 | VN TREE | 249,115 |
| 0 | Massaia88 | NA022 | Aquariowp | 249,087 |
| 0 | 4ngelS4m4el | SA041 | FULLargx | 249,081 |
| 0 | Lara Vue | ASIA333 | 天龍门Sakura | 249,077 |
| 0 | deltanova | ASIA011 | 249,038 | |
| 0 | KingLeo003 | ASIA033 | 名门GrimWitch | 249,009 |
| 0 | Espada09 | ASIA024 | HYPERIØN | 249,004 |
| 0 | krispulo27 | ASIA341 | QPALicious ツ | 248,990 |
| 0 | TinoMatos | SA023 | ShutDown IV | 248,979 |
| 0 | nirdla1 | ASIA081 | WlSTERlA | 248,969 |
| 0 | zalo33 | SA022 | TEAM ARGENTO | 248,946 |
| 0 | eher1 | NA011 | Árbol Aogiri | 248,919 |
| 0 | MaL3ma | EU014 | ⓇⓄLeague ツ | 248,909 |
| 0 | xJDx69 | SA013 | 亗 Akatsúki 亗 | 248,897 |
| 0 | pobre11 | NA011 | STSk | 248,890 |
| 0 | B0RISBREJCHA | SA033 | NORSEGODS | 248,886 |
| 0 | LOLO ĐaĐ | EU011 | OnëPH II | 248,868 |
| 0 | Alazeev | ASIA052 | 248,859 | |
| 0 | Zian0 | ASIA081 | 248,834 | |
| 0 | DIEGUITO22 | SA033 | Luna Andina | 248,830 |
| 0 | Major Boscoo | NA031 | 248,819 | |
| 0 | A P 3 X 360 | ASIA062 | Oblivion忘却 | 248,811 |
| 0 | теса | EU012 | 248,804 | |
| 0 | Senpai0394 | SA023 | P DID HE | 248,786 |
| 0 | Peekoy21 | ASIA031 | 248,777 | |
| 0 | TopLegTrd | NA021 | YOUTHANASIA | 248,774 |
| 0 | Aspile | ASIA052 | 248,767 | |
| 0 | ⓓⓤⓒⓚⓩ | ASIA011 | DRAGON HUNT | 248,763 |
| 0 | BèlfeGøR | SA023 | LatinArg | 248,756 |
| 0 | 名人堂 Brulong | ASIA041 | hei333 | 248,753 |
| 0 | 埃及神 | NA033 | BBWP | 248,752 |
| 0 | G0R0 | NA023 | 248,691 | |
| 0 | BAEW | ASIA052 | 248,684 | |
| 0 | EviLkiLLeR | ASIA052 | Astraeaー星星 | 248,661 |
| 0 | TrCellat | EU013 | ''AKINCI'' | 248,653 |
| 0 | BOSS2023 | ASIA324 | ⓁⒶⓊⓍⒶⓃⒽ | 248,613 |
| 0 | wilbertxD | ASIA011 | ArKs LGCY丨风暴 | 248,613 |
| 0 | CooccO | ASIA341 | BRAWLER | 248,613 |
| 0 | GenetiX44 | SA032 | Silverponix | 248,591 |
| 0 | ALTMINER3S | SA011 | AsasCorDeMar | 248,577 |
| 0 | EVANGELOS18 | ASIA312 | 248,571 | |
| 0 | balllerd | ASIA033 | Yggdrasil TH | 248,569 |
| 0 | FoiAvisado | NA033 | InfamousNFT | 248,551 |
| 0 | lFR4NKLYNl | SA012 | 248,550 | |
| 0 | 人斬り緋村 | ASIA033 | 248,537 | |
| 0 | Qyzen | ASIA021 | Guardianไทย | 248,526 |
| 0 | Hashira19 | ASIA071 | PV | 248,465 |
| 0 | meric | SA023 | The Riders | 248,456 |
| 0 | eljon20 | ASIA052 | Astraeaー星星 | 248,455 |
| 0 | DDDDD2 | EU022 | 248,452 | |
| 0 | sickermode | ASIA041 | 名人堂 丶NメG | 248,443 |
| 0 | IROUKO | EU024 | GAMEFI RU | 248,425 |
| 0 | 27TAYLERRA | ASIA051 | XtraHot 글로벌 | 248,420 |
| 0 | Kerock | ASIA083 | 83 아테나 | 248,381 |
| 0 | TxGameOver | EU014 | SC 77 | 248,327 |
| 0 | Ghost ENE | EU011 | CODEXDEPOBRE | 248,326 |
| 0 | LordMiqueas | NA014 | TM Colombia | 248,320 |
| 0 | JC Ram 0922 | ASIA022 | GCK | 248,309 |
| 0 | boss club | ASIA331 | 名人堂・ETEЯПALS | 248,283 |
| 0 | 3XIII | ASIA334 | Mr肆团 | 248,259 |
| 0 | 九兀 | ASIA011 | 248,253 | |
| 0 | CTxPrimo | ASIA321 | 名人堂丶Primo | 248,225 |
| 0 | Azgêdå | ASIA061 | 248,221 | |
| 0 | Forge3smine | ASIA334 | Seven 彡 | 248,206 |
| 0 | AktDilma | SA031 | 248,200 | |
| 0 | chess19 | ASIA022 | Elit3Drag0ns | 248,191 |
| 0 | RaseRaseRase | SA032 | 248,190 | |
| 0 | RaeClarence | ASIA311 | 248,146 | |
| 0 | Wheng2021 | ASIA081 | Hidden PH | 248,143 |
| 0 | Bullywood | EU021 | Attono | 248,124 |
| 0 | yunixッ | ASIA334 | 248,067 | |
| 0 | BruceLongHir | ASIA034 | TㄚR么NT ツ | 248,047 |
| 0 | Splycer | ASIA021 | The Lion PH | 248,046 |
| 0 | xShotph | ASIA033 | 青龙会SPH丨风暴 | 248,035 |
| 0 | Kazuha Heiji | ASIA053 | 名人堂 Equality | 248,026 |
| 0 | vashUlisesM | NA021 | 248,024 | |
| 0 | 2YeL7 | ASIA024 | 名门 KNSRFAM | 248,022 |
| 0 | LaMariCH | SA021 | DHM 亗 白龙 ② | 248,020 |
| 0 | KNIGHTG0D | NA031 | 名人堂丨우아한 가족 2 | 248,019 |
| 0 | 小妞在哪里 | ASIA052 | 一个人的公会 | 248,015 |
| 0 | tsoongke | ASIA033 | 248,013 | |
| 0 | Tisane77 | EU012 | Óxido Puro | 248,013 |
| 0 | xx3rdxx | ASIA063 | 名人堂 CNG 丶UHL | 247,998 |
| 0 | Cein | ASIA321 | DreamHigh | 247,918 |
| 0 | Duke Ishid | ASIA313 | 快乐丨ⓃAMELESS⑥ | 247,918 |
| 0 | Daminex | EU023 | 247,912 | |
| 0 | chavo1 | NA023 | 247,909 | |
| 0 | brzozoski | SA014 | HYPE 亗 | 247,898 |
| 0 | Psychedelíc | ASIA013 | 247,890 | |
| 0 | LordVader13 | NA031 | 名人堂丨우아한 가족 3 | 247,888 |
| 0 | 悪 HANZO 魔 | ASIA311 | 247,883 |
数据来源:MIR4 官方排行榜,实时获取官方数据,版权归 Wemade 所有。MIR4 官方排行榜