战力排行榜
数据来源:MIR4 官方排行榜 · 实时同步
实时数据
| 排名 | 角色 | 服务器 | 门派 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 黒鬼Nephilim | SA022 | 244,134 | |
| 0 | kiuby 07 | NA023 | 244,123 | |
| 0 | SummerKnight | ASIA333 | TYRÅNNØÜS | 244,120 |
| 0 | メSp4de | ASIA053 | 244,120 | |
| 0 | TuckMatthew | ASIA063 | 244,102 | |
| 0 | メBELL CRANEL | ASIA032 | 244,094 | |
| 0 | LemzGwapz | ASIA063 | TheGuardianz | 244,083 |
| 0 | crowndamage2 | ASIA022 | 244,081 | |
| 0 | 名人堂 TypeCast | NA021 | AreksLegacy | 244,065 |
| 0 | Shohoku10 | ASIA321 | 244,024 | |
| 0 | Daeng R3wa | ASIA021 | ⓌⒶⓇⓉⓄⓀⒺⒹ | 244,023 |
| 0 | Drsstroker | SA032 | GODS FARM | 244,014 |
| 0 | ryannarumi | ASIA014 | 乇れりLヨSS丨愛 | 243,982 |
| 0 | Niv X | ASIA062 | 243,980 | |
| 0 | XChRoN0zX | ASIA061 | DragonViet1 | 243,963 |
| 0 | rwow | ASIA011 | 项目Ⓡ丨BYNiJUAN | 243,959 |
| 0 | juananaya | SA022 | 1933 | 243,955 |
| 0 | Deene2020 | NA013 | 友達RONIN家族 | 243,949 |
| 0 | Porktsap | EU013 | 243,942 | |
| 0 | WICK000 | NA014 | Lobo SLT 0 | 243,931 |
| 0 | DTM BetelGus | EU014 | Lone Beasts | 243,928 |
| 0 | Beshal | NA022 | NFT Hunters | 243,916 |
| 0 | salvaje34567 | NA012 | Heroína | 243,892 |
| 0 | Arcab07 | ASIA051 | 243,874 | |
| 0 | MrCLOWN22 | ASIA021 | NightRaiderz | 243,869 |
| 0 | Custard ケーキ | ASIA314 | 春夏秋冬・Payaman | 243,865 |
| 0 | suryax | ASIA023 | Dark Shockra | 243,844 |
| 0 | Elonjames | ASIA052 | PH Chaotic | 243,843 |
| 0 | PeterPeteca | ASIA053 | 名人堂丨PiメeL 龙 | 243,837 |
| 0 | boloyhaha | ASIA011 | ArKs・FINEST | 243,837 |
| 0 | 旧城空念 | SA021 | FnX Prime | 243,828 |
| 0 | mr Bean'ss | ASIA334 | 名人堂丨亚洲 lV | 243,827 |
| 0 | Bannis ヅ | EU031 | Pretorian | 243,806 |
| 0 | nen ichiro | ASIA083 | Fairy Crest | 243,803 |
| 0 | emjae | ASIA033 | 火 フェニックス | 243,792 |
| 0 | Nã Na Nã | NA012 | Falconer | 243,789 |
| 0 | z3chaxX | ASIA021 | 名门 riMIRü | 243,787 |
| 0 | 炼 狱 | ASIA011 | 名门 嵩山派 | 243,763 |
| 0 | dabidpol | ASIA314 | 春夏秋冬・Payaman | 243,758 |
| 0 | Th3D0vahkiin | SA011 | 243,732 | |
| 0 | PRWSYO | ASIA011 | Nocturnalsッ | 243,727 |
| 0 | lata lexa | EU023 | GOT Relax | 243,726 |
| 0 | Akesaka | EU012 | 243,715 | |
| 0 | Ⓚ Ⓡ Ⓞ Ⓝ Ⓞ Ⓢ | ASIA334 | 243,673 | |
| 0 | KuyaBega | ASIA051 | 243,672 | |
| 0 | z3mog | ASIA321 | RED DR4G0N | 243,668 |
| 0 | キングIzakí | ASIA332 | 243,664 | |
| 0 | JaySphere | ASIA062 | 243,630 | |
| 0 | MaxDomain | ASIA314 | PAGODA SECT | 243,626 |
| 0 | chupzzz | ASIA032 | デスノート丨风暴 | 243,614 |
| 0 | PRDV | ASIA061 | 243,585 | |
| 0 | Battalion | ASIA051 | 243,557 | |
| 0 | AlexTurner18 | ASIA073 | 243,537 | |
| 0 | PrinceKiller | INMENA013 | Ⓜⓐⓗⓐⓡⓛⓘⓚⓐ ⓅⒽ | 243,536 |
| 0 | Rafael 46 | SA021 | DHM 亗 白龙 ② | 243,513 |
| 0 | Dragon킹워리어4 | NA032 | 906Crypto | 243,512 |
| 0 | TangXiaoLong | ASIA072 | 프Diversity프 | 243,480 |
| 0 | DzKiller92 | NA014 | 243,472 | |
| 0 | Br4yL02 | ASIA024 | 243,463 | |
| 0 | GЯIMЯIPPEЯ | EU023 | 243,437 | |
| 0 | MakeMeLaugh | SA013 | 243,418 | |
| 0 | TTTTurkey | ASIA033 | 243,415 | |
| 0 | AKUMO09 | ASIA021 | PrayutGetout | 243,411 |
| 0 | Rulier | SA032 | N3V3RDXWN | 243,403 |
| 0 | Athyla | NA032 | Furinkazan | 243,396 |
| 0 | 불도저 | ASIA023 | 名门ProjR ⓉⓌ | 243,368 |
| 0 | atapieide | SA022 | 243,358 | |
| 0 | 鲁莽 Kaido | ASIA313 | 243,354 | |
| 0 | YAHWEH1000 | NA021 | WEAKS | 243,303 |
| 0 | Афиноген | EU023 | Нева | 243,284 |
| 0 | xEvilclown | ASIA334 | 243,280 | |
| 0 | LesTaR | ASIA032 | 哥挖的是寂寞 | 243,279 |
| 0 | bluesnote13 | ASIA311 | HOMEWORLDZ | 243,278 |
| 0 | Yves14 | ASIA052 | 243,252 | |
| 0 | Arev2704 | NA014 | T4rg4ryen | 243,248 |
| 0 | Da keloide | SA033 | KAMÎKAZE | 243,241 |
| 0 | ThePanser | NA012 | BlackNigth | 243,239 |
| 0 | GenX006 | ASIA062 | 名门MANILA | 243,237 |
| 0 | SK4RN3R | ASIA071 | 名人堂 炼金术士 | 243,225 |
| 0 | Axiryy | BASIA012 | Toman 悪党 | 243,224 |
| 0 | Reipiti | SA013 | 亗 Akatsúki 亗 | 243,206 |
| 0 | XcArLiiTtOsX | NA022 | The Wolves メ | 243,146 |
| 0 | Galcon | NA021 | Dragon Verde | 243,135 |
| 0 | Maisanta | NA014 | Crypto Mafia | 243,131 |
| 0 | Freedom1 | ASIA031 | 243,120 | |
| 0 | trébol | NA032 | Revels | 243,117 |
| 0 | azurazgtx | SA023 | 243,112 | |
| 0 | Alexandjohn | ASIA063 | 天忍 | 243,107 |
| 0 | Hellryus Dnr | EU021 | 243,097 | |
| 0 | LKS Playfit | EU024 | RWT | 243,052 |
| 0 | 1mAdBr0 | SA033 | DHM 亗 紫龙 ① | 243,016 |
| 0 | BKK9 | ASIA022 | ตำหนักเทพ | 242,997 |
| 0 | AJANIS | ASIA332 | 名人堂丶mAJesty | 242,976 |
| 0 | ⒸⒶⓃⓉⒶⓊⒼⒽⓉ | ASIA324 | 242,972 | |
| 0 | StanleyCaus | NA013 | devilskigdom | 242,962 |
| 0 | zigjo | ASIA063 | 十三 SCYTHE | 242,961 |
| 0 | dedetere500 | SA033 | NORSEGODS | 242,953 |
| 0 | Trilobita | SA033 | TRETAS BR | 242,947 |
| 0 | OhMyGabbi | ASIA311 | 征戰九州之藍白拖鞋 | 242,919 |
| 0 | BNFORTES | SA033 | One vs All | 242,904 |
数据来源:MIR4 官方排行榜,实时获取官方数据,版权归 Wemade 所有。MIR4 官方排行榜