战力排行榜
数据来源:MIR4 官方排行榜 · 实时同步
实时数据
| 排名 | 角色 | 服务器 | 门派 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ⓁⓄⒸⒷⒶⒹⓇⒿ | NA013 | UnitedVision | 237,952 |
| 0 | BlyThE17 | ASIA053 | 237,947 | |
| 0 | AnakhPawis | ASIA051 | Dystropy | 237,932 |
| 0 | Bert0 | ASIA332 | 名人堂・001 | 237,927 |
| 0 | Darkcenora | NA032 | тєηєвяσsσs | 237,923 |
| 0 | Master Entz | NA033 | ⓁⒾⓄⓃ ⓅⒽ | 237,919 |
| 0 | Verdinho | NA012 | 237,914 | |
| 0 | Lthobias | ASIA334 | 名人堂丶VIOLENCE | 237,907 |
| 0 | sadge123 | ASIA011 | VermilionSky | 237,900 |
| 0 | 30LEO30 | ASIA013 | Dreⓐm丨革命军② | 237,883 |
| 0 | Jscribes | ASIA061 | 名门 RĂMPAGE | 237,872 |
| 0 | KingRoland44 | ASIA021 | 浪人・MHEM3K・ | 237,862 |
| 0 | MaykL | SA031 | Emperor 亗 | 237,856 |
| 0 | HappyRaffy | ASIA061 | 群雄逐鹿③ | 237,855 |
| 0 | delahoz11 | NA014 | ⓈⒾⒸⒶ��ⒾⓄ'Ⓢ | 237,814 |
| 0 | dy10 | EU014 | V N NEWBIE | 237,803 |
| 0 | Sambaste1 | ASIA063 | 名人堂丶Eternals | 237,779 |
| 0 | 1ABELONG | NA022 | 237,776 | |
| 0 | Godwar26 | ASIA052 | 237,775 | |
| 0 | RICArDoXD | SA011 | 237,775 | |
| 0 | ReboRn055 | ASIA031 | 237,763 | |
| 0 | Anezti | EU023 | 237,761 | |
| 0 | 陳子揚 | EU011 | VELЕS | 237,755 |
| 0 | GTL Boss | ASIA331 | 237,748 | |
| 0 | Hyderabadi | INMENA013 | THXTHAI | 237,748 |
| 0 | Zeref1984 | SA012 | 052QDCD013 | 237,732 |
| 0 | PvpMineFORGE | ASIA334 | 神之同盟 | 237,731 |
| 0 | 亗Victorian亗 | NA014 | D'Crusaders | 237,724 |
| 0 | Kulay11 | ASIA033 | 237,721 | |
| 0 | 亗 MK 亗 | SA031 | lhsxxsa071 | 237,718 |
| 0 | SA012 | LSNO1 | 237,715 | |
| 0 | matt shobe | ASIA333 | 放開那個寶箱 | 237,711 |
| 0 | Deng031 | ASIA051 | 237,705 | |
| 0 | กำนัน จุล | ASIA014 | ร้อยอสูร | 237,689 |
| 0 | メRafaELGヅ | SA041 | 237,683 | |
| 0 | Br4B1nh0 | SA012 | DsgraçadoreS | 237,670 |
| 0 | Raijiin | NA031 | ⓅⒺⒶⓀⓎⒷⓁⒾⓃⒹⒺⓈ | 237,668 |
| 0 | OhMyGabbi | ASIA311 | 征戰九州之宜蘭溫泉 | 237,662 |
| 0 | xXForGetXx | NA031 | 237,662 | |
| 0 | Noiirrrr | ASIA011 | 237,650 | |
| 0 | pudam24 | ASIA322 | Night Raider | 237,626 |
| 0 | HeartLaion | NA012 | 237,606 | |
| 0 | DxVrklstvrne | ASIA024 | BKB FEVER | 237,581 |
| 0 | ⒹⓅⒽ・Tyler | EU021 | 237,579 | |
| 0 | 诺亚方舟 ヅ | ASIA322 | CoffeeCIub | 237,554 |
| 0 | PollitoPK | NA012 | DracoMasters | 237,530 |
| 0 | sharden01 | ASIA011 | 名门丨DVLSQUAD | 237,516 |
| 0 | Kingdulex | ASIA333 | 237,514 | |
| 0 | Padock | SA031 | 237,506 | |
| 0 | Haitamy | NA031 | 237,496 | |
| 0 | SB418 | ASIA053 | 237,463 | |
| 0 | xXxCostaxXx | SA033 | VaizardsTI | 237,459 |
| 0 | zed15 | ASIA334 | 237,449 | |
| 0 | ROSHETT | ASIA333 | 237,440 | |
| 0 | Arinola 03 | ASIA071 | Resplendent2 | 237,425 |
| 0 | z3r0otw0o | ASIA314 | JAX Numbawan | 237,411 |
| 0 | 1LegLth1skll | ASIA061 | 237,411 | |
| 0 | iioumir2021 | ASIA021 | 021YURE007 | 237,408 |
| 0 | MrWhew | INMENA011 | 237,353 | |
| 0 | vBbak | ASIA323 | 237,334 | |
| 0 | Buzzlaytyir | ASIA012 | 呃呃呃呃呃 | 237,323 |
| 0 | zingkay | ASIA022 | Pakbet PH | 237,313 |
| 0 | ⓎⓊⓊ | ASIA041 | 螽斯衍庆人57575 | 237,288 |
| 0 | infelís | NA012 | KGFSA | 237,260 |
| 0 | G O K U U | ASIA091 | 次AOGIRI | 237,240 |
| 0 | basiclang005 | ASIA082 | 燃烧吧小宇宙 | 237,235 |
| 0 | Revolushon | NA014 | Crypto Mafia | 237,223 |
| 0 | MrP4nd4ハッピー | SA022 | 237,219 | |
| 0 | Spike0311 | EU024 | Южный дракон | 237,210 |
| 0 | xWelen | INMENA011 | 朝 II 廷 | 237,174 |
| 0 | 06yori | ASIA022 | ShadowKnives | 237,168 |
| 0 | Kab39151 | ASIA081 | UNITED I | 237,146 |
| 0 | kuson168 | ASIA023 | 名门ProjR乂FRV | 237,131 |
| 0 | TracoBM | NA014 | TM Colombia | 237,130 |
| 0 | 天堂可樂 | ASIA072 | 프 媽祖 MAZU 프 | 237,120 |
| 0 | BobongPinoy | ASIA083 | Pukikyam PH | 237,111 |
| 0 | NTC TENGU | NA014 | メRonins メ | 237,109 |
| 0 | croes | EU022 | croes | 237,104 |
| 0 | Helikaon | ASIA312 | 237,101 | |
| 0 | cafmi5178 | ASIA082 | ハンサムⓉⒶⓀⓊⓈⒶ | 237,090 |
| 0 | badshot1411 | ASIA022 | 237,079 | |
| 0 | 파워가이도 | ASIA063 | 名人堂 CNG 丶SND | 237,071 |
| 0 | BRADDOCK シ | EU014 | G0LD MINE | 237,061 |
| 0 | MikuuuSwaaan | ASIA033 | 名人堂丶WKNT II | 237,058 |
| 0 | Mega Marii2 | EU012 | MonkeyDance | 237,057 |
| 0 | 8bulldog8 | ASIA011 | PH DIMENSION | 237,048 |
| 0 | owabong | ASIA033 | 名门 S丶Glory | 236,986 |
| 0 | Izanhd | EU013 | 236,973 | |
| 0 | Yu Nal3i | ASIA024 | 名门丨AES1R | 236,968 |
| 0 | Walltterツ | SA023 | Exchange Ⓡ | 236,955 |
| 0 | solraks0tsub | SA022 | Imperio Coco | 236,939 |
| 0 | yxrh2z | EU011 | VELЕS | 236,920 |
| 0 | win123456 | ASIA333 | LoBoCoB | 236,917 |
| 0 | Alt Suprema | SA022 | RedᅠLine | 236,916 |
| 0 | Mavz23 | ASIA052 | 236,900 | |
| 0 | AsianAngkol | ASIA331 | 名人堂・PRBELLUM | 236,884 |
| 0 | xXcrUnoSXx | ASIA334 | Saints S07 | 236,874 |
| 0 | MultiShouf | EU023 | GOT Relax | 236,872 |
| 0 | llanggamm | ASIA321 | CCABRAA | 236,869 |
| 0 | 风暴丨狮王之傲 | ASIA014 | 236,855 |
数据来源:MIR4 官方排行榜,实时获取官方数据,版权归 Wemade 所有。MIR4 官方排行榜