战力排行榜
数据来源:MIR4 官方排行榜 · 实时同步
实时数据
| 排名 | 角色 | 服务器 | 门派 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | AnakhPawis | ASIA051 | Dystropy | 239,422 |
| 0 | ZyuTraN | NA021 | sla paizao | 239,411 |
| 0 | King Xander | ASIA023 | 名人堂丶Ignite | 239,409 |
| 0 | rod360 | ASIA032 | ต้นไม้ | 239,404 |
| 0 | i0ry | SA011 | REVØLUTIØNS | 239,401 |
| 0 | IF Dantas | SA012 | 052QGSD047 | 239,396 |
| 0 | 卍Geralt卍 | ASIA033 | 239,382 | |
| 0 | goldminer17 | INMENA021 | 239,372 | |
| 0 | Haymé | ASIA062 | 239,369 | |
| 0 | Cocacoless | ASIA011 | IDN Atlantic | 239,364 |
| 0 | BruceWayne01 | NA023 | BurdenZ | 239,362 |
| 0 | Easy1Kill | NA014 | LatinSect | 239,341 |
| 0 | rony773339 | NA013 | OKAMAS | 239,341 |
| 0 | Zeus Jupiter | ASIA034 | 239,329 | |
| 0 | Omskrrt Hnng | NA012 | 239,294 | |
| 0 | 皇 Mihawk | ASIA061 | Camarada | 239,274 |
| 0 | Mai Mai | ASIA032 | 名门BIOMECHADO | 239,272 |
| 0 | JDGreat17 | ASIA021 | 名门丨メ匿名メ | 239,268 |
| 0 | yhapetzzz | ASIA051 | MONSTERph | 239,265 |
| 0 | SENpie210 | ASIA031 | 239,264 | |
| 0 | Yoruh | ASIA332 | theRoyals6 | 239,258 |
| 0 | SA012 | LSNO1 | 239,251 | |
| 0 | 刀鋒劍狂 | ASIA033 | o團結精英o | 239,237 |
| 0 | Nanzvenz | EU012 | TwardyGrosz | 239,234 |
| 0 | xxx pk xxx | SA011 | Winterfell X | 239,207 |
| 0 | KOICH1 | ASIA033 | Long Ride Ph | 239,205 |
| 0 | 현재 ALUCARD | NA032 | Tanke | 239,204 |
| 0 | Juganeshe | NA032 | LATinGameR | 239,188 |
| 0 | Ninjaboggiee | ASIA083 | 239,171 | |
| 0 | AkiraKouen | ASIA323 | 239,153 | |
| 0 | Bunchem | INMENA011 | Arrogant PH | 239,139 |
| 0 | SrKael | INMENA013 | Nepula | 239,126 |
| 0 | BULINGIT | EU012 | Óxido Puro | 239,125 |
| 0 | fvk u 143 | ASIA021 | Mahoganians | 239,103 |
| 0 | Eurene017 | ASIA321 | 野豬騎士團 | 239,091 |
| 0 | pallas7 | EU012 | 239,085 | |
| 0 | BlockSaber | ASIA322 | KULTURA | 239,084 |
| 0 | ProXander | ASIA313 | Názarick | 239,077 |
| 0 | D A D D Y y | ASIA323 | MeisterPH | 239,073 |
| 0 | El Gaiteiro | EU021 | FENIX MIRA | 239,063 |
| 0 | Admiral NeL | ASIA323 | Candy House | 239,058 |
| 0 | PGSURTHA | ASIA331 | 239,047 | |
| 0 | Mrsjarbas | SA023 | GuardiãoDPaz | 239,046 |
| 0 | Cambapy | SA023 | UNFORGIVEN 风 | 239,033 |
| 0 | yunixッ | ASIA021 | KoolKids | 239,016 |
| 0 | RavenOrc | EU011 | Frozen Steel | 239,012 |
| 0 | MaxianD | SA042 | Mais um BR | 239,008 |
| 0 | 白黒熊 | ASIA331 | Ⓢⓨⓝⓓⓘⓒⓐⓣⓔ ⓟⓗ | 238,977 |
| 0 | Gilaverte | NA014 | VTECK | 238,959 |
| 0 | 孟翻云 | ASIA022 | 与世无争1 | 238,940 |
| 0 | Bronzo Wifu | EU022 | 富贵险中求 | 238,937 |
| 0 | Jarmison | NA014 | The Harakiry | 238,917 |
| 0 | Akivaメ | ASIA331 | 名人堂・WANTED | 238,914 |
| 0 | P六Sm六D0 | ASIA021 | 238,910 | |
| 0 | HorKruxx | SA023 | 238,907 | |
| 0 | 亗 ⒽⒺⓇⒸⓊⓁⒺⓈ | ASIA323 | 238,877 | |
| 0 | Ryan1384 | NA022 | Digimons | 238,872 |
| 0 | MrClutch04 | ASIA323 | WARGODS일 | 238,866 |
| 0 | phang phiang | ASIA022 | Hol2l2oR | 238,836 |
| 0 | MikuuuSwaaan | ASIA033 | 名人堂丶WKNT II | 238,821 |
| 0 | M1sterJR | SA023 | 238,815 | |
| 0 | 拦路虎亗 | ASIA032 | HANTUFIGHT | 238,807 |
| 0 | ⓇⒺⒹ MAN | BASIA031 | Haslu | 238,786 |
| 0 | 无月之踪 | ASIA023 | 238,755 | |
| 0 | MarduK666 | NA013 | OKAMAS | 238,735 |
| 0 | กับปะ | ASIA021 | AllTiME | 238,727 |
| 0 | GökTürkk | EU021 | 238,686 | |
| 0 | HellBardoo | SA011 | NAGACABUROS | 238,666 |
| 0 | R gallamora | ASIA031 | 愜意 | 238,646 |
| 0 | UnstФppable | SA013 | 238,637 | |
| 0 | JGTorres | ASIA023 | HIKARI丨风暴 | 238,632 |
| 0 | deltanova | ASIA011 | 238,603 | |
| 0 | Boy Dalag | ASIA023 | 238,583 | |
| 0 | DK BLACKN444 | SA013 | ツ NOMADS | 238,571 |
| 0 | Agapov | NA014 | 名人殿 AzAr | 238,520 |
| 0 | Kratos力 | SA031 | 邪惡的征服者 | 238,519 |
| 0 | xYametee | ASIA083 | PHCRIMINALS | 238,507 |
| 0 | Ryü D Joe | NA012 | 流星NA1207 | 238,507 |
| 0 | UNïCOHïJO | ASIA022 | SH丶 反逆 | 238,491 |
| 0 | DaddysHomeee | NA012 | The Wall | 238,485 |
| 0 | franzzzz8888 | ASIA313 | LoveHearts | 238,484 |
| 0 | wârküzzy | ASIA031 | 238,482 | |
| 0 | EllLoko | NA011 | 名人堂丶Ⓓ乂Ⓢ | 238,479 |
| 0 | xm0ndx | EU021 | 238,461 | |
| 0 | Dragonべ t魔女 | EU012 | MonkeyDance | 238,431 |
| 0 | Kïlluå | ASIA012 | LowPro PH | 238,407 |
| 0 | moullgarita | EU011 | TigrePH | 238,406 |
| 0 | s Ci i | ASIA313 | 238,398 | |
| 0 | べBLüëツ | ASIA063 | 238,390 | |
| 0 | PopoiMoXXX | EU021 | ChaosMakers | 238,389 |
| 0 | Benoux | ASIA022 | PinoyEMP | 238,386 |
| 0 | karlosmc | SA011 | 238,383 | |
| 0 | MARs30 | ASIA313 | 238,368 | |
| 0 | 不來得比特 | ASIA061 | 프 媽祖 MAZU 프 | 238,355 |
| 0 | Z1ÇK | ASIA052 | 名人堂丶Kárásunó | 238,355 |
| 0 | Jerson1 | NA012 | HOFス战神殿Y | 238,352 |
| 0 | JLSC2 | ASIA061 | 名人堂 ASHURA | 238,339 |
| 0 | LiaAurelle | INMENA021 | NUMNIM 101 | 238,338 |
| 0 | HexacoreBlue | ASIA322 | Night Raider | 238,329 |
| 0 | メAyss | ASIA342 | Checkmatess | 238,289 |
数据来源:MIR4 官方排行榜,实时获取官方数据,版权归 Wemade 所有。MIR4 官方排行榜