战力排行榜
数据来源:MIR4 官方排行榜 · 实时同步
实时数据
| 排名 | 角色 | 服务器 | 门派 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | GibeMoniPlox | SA012 | Witchframe | 222,739 |
| 0 | DragonべHGx伦茨 | ASIA051 | 222,733 | |
| 0 | 弟Luçifer | ASIA022 | 222,732 | |
| 0 | Agapov | NA014 | 名人殿 AzAr | 222,722 |
| 0 | mmmkisur | EU023 | Old Guаrd | 222,706 |
| 0 | mudazki | ASIA324 | 名人堂丶Vaporize | 222,697 |
| 0 | Sr Feudal | EU012 | KUSHspain | 222,680 |
| 0 | Wharrg | ASIA314 | D'Chocolates | 222,675 |
| 0 | RPUSAN | SA012 | horcruxx | 222,664 |
| 0 | denbow | NA021 | LatinoSUy | 222,658 |
| 0 | xTheseusx | ASIA052 | 222,638 | |
| 0 | Miracle2315 | ASIA033 | 名门ViceVersa | 222,633 |
| 0 | KapitanBooom | ASIA062 | 222,621 | |
| 0 | ⒽⒶⓎⒶⓂⒶⒶⓀⒾⓇⒶ | ASIA063 | MARUPOK | 222,616 |
| 0 | MaGiLaS26 | ASIA063 | 名人堂・Archtect | 222,609 |
| 0 | EllLoko | NA011 | 222,601 | |
| 0 | shiveriano | EU012 | PYCb | 222,599 |
| 0 | Antickoy2 | ASIA331 | PowerHousePH | 222,597 |
| 0 | Barttyyy | NA021 | 222,591 | |
| 0 | ErrandGarçon | ASIA332 | ⓊⓃⒹⒺⓇⒼⓇⓄⓊⓃⒹ | 222,582 |
| 0 | Balusky70 | ASIA011 | LSNO999 | 222,575 |
| 0 | KutsoW | ASIA322 | 春夏秋冬③ | 222,574 |
| 0 | MrFireHydra | NA014 | 名人堂Ðiscoиect | 222,567 |
| 0 | xorxor | ASIA032 | 华夏新人类 | 222,554 |
| 0 | PauloSA24BR | SA014 | 222,539 | |
| 0 | TheNighKig94 | EU031 | Huntrix 乂 | 222,539 |
| 0 | Sp4rt4c0 | NA033 | Cascarrabias | 222,524 |
| 0 | Lord Yankzz | ASIA323 | 222,520 | |
| 0 | Tapatochi | ASIA323 | 222,515 | |
| 0 | Múnkush | ASIA023 | 名门ProjR ⓉⓌ | 222,510 |
| 0 | Veret24 | EU021 | 222,501 | |
| 0 | bemsmagnet | EU012 | Ukraine | 222,499 |
| 0 | khenraaa | ASIA091 | AFKSoloLevel | 222,476 |
| 0 | iPags | ASIA081 | 222,452 | |
| 0 | DOOD'S | ASIA052 | Astraeaー星星 | 222,431 |
| 0 | Ox RagnaR xO | ASIA331 | DTM ②⓪⓪ | 222,430 |
| 0 | Bârdâgul | ASIA061 | 群雄逐鹿③ | 222,424 |
| 0 | Wirdo | ASIA061 | Ⓞืnly | 222,417 |
| 0 | SW Pintas | ASIA334 | 222,411 | |
| 0 | rogerdgol | ASIA071 | 乂 Zodiac 乂 | 222,410 |
| 0 | praname | ASIA024 | HeadLinerz | 222,390 |
| 0 | H e r b | SA032 | 222,387 | |
| 0 | DEMONHAIR2 | ASIA322 | 222,380 | |
| 0 | Champ0309 | ASIA332 | 222,379 | |
| 0 | bOPLACkz | ASIA083 | 名人堂 Prestige | 222,378 |
| 0 | Marracini | EU023 | Frozen Sky | 222,378 |
| 0 | Mamondo | ASIA072 | LautiSugama | 222,363 |
| 0 | 科里孔丨风暴 | ASIA053 | 太丨极 | 222,342 |
| 0 | KNIGHTG0D | NA031 | 名人堂丨우아한 가족 2 | 222,333 |
| 0 | xyxyzyzy | ASIA072 | 222,316 | |
| 0 | Klaus7Fyre | SA011 | ScammaDraco | 222,308 |
| 0 | sonyuyu | EU021 | Attono | 222,308 |
| 0 | Zenon's | ASIA322 | Mizuo | 222,307 |
| 0 | 铸造大师专业挖矿1 | ASIA033 | FarEast PH | 222,288 |
| 0 | 0FF THE WALL | NA023 | ・LIONS・ | 222,285 |
| 0 | 金 Veldora | NA011 | 金 SNAKE丨风暴 | 222,283 |
| 0 | Dugsskiee | ASIA332 | DarkOnes | 222,277 |
| 0 | Marquiño | NA021 | 222,277 | |
| 0 | Deejhay6 | ASIA033 | D乇爪ㄖ匚尺卂乙ㄚ | 222,266 |
| 0 | Dami3L06 | ASIA022 | 222,262 | |
| 0 | asiongkosa | ASIA333 | 222,259 | |
| 0 | Alternatibo | ASIA032 | 222,246 | |
| 0 | RyuZ4ki | ASIA314 | NueeBiee | 222,242 |
| 0 | Hekartalss | ASIA321 | 九州战神 | 222,230 |
| 0 | Budddy | ASIA333 | PHR メ ZERO | 222,223 |
| 0 | HIELOETERNO1 | NA011 | Akari | 222,215 |
| 0 | MrWiLLiAM | ASIA014 | 群雄逐鹿4 | 222,212 |
| 0 | P4STIL4N | ASIA024 | XpOnentiaLPH | 222,195 |
| 0 | Onepiece PH | ASIA013 | OniDemons | 222,187 |
| 0 | 金哥Xíäö | NA011 | 222,186 | |
| 0 | TrovaoAzul | NA014 | 亗ツFENIXツ亗 | 222,185 |
| 0 | 神Ryujinjakka | SA023 | FUEL | 222,183 |
| 0 | kim1961 | ASIA032 | FantasticOne | 222,173 |
| 0 | 落寞惊梦 | ASIA012 | ArKsメNïnë HS | 222,173 |
| 0 | Mad Grey | ASIA063 | AREA SEVEN | 222,160 |
| 0 | Saford | NA014 | Dark Hearts | 222,160 |
| 0 | LawlietKira8 | ASIA322 | 乌托邦度假村Carnal | 222,151 |
| 0 | chuchu chu | ASIA053 | Magetitution | 222,144 |
| 0 | ⓙⓐⓜⓩⓢⓚⓘⓔ | ASIA321 | ABYSZS AGATE | 222,143 |
| 0 | TATZDEC15 | ASIA052 | 222,133 | |
| 0 | valdir82 | SA031 | s0cieт¥ | 222,121 |
| 0 | DPROF29 | ASIA014 | 名门 ProjR ⓅⒽⓈ | 222,116 |
| 0 | Dawmbreaker | ASIA031 | 222,107 | |
| 0 | Sr Mojon | ASIA034 | 222,096 | |
| 0 | Looyko | ASIA332 | 222,095 | |
| 0 | 大海268 | EU021 | THF | 222,074 |
| 0 | 李凤伟 | SA012 | Friends4Fun | 222,072 |
| 0 | Trevtrigger | ASIA312 | 222,068 | |
| 0 | Enero12 | ASIA011 | SpringDays | 222,067 |
| 0 | MMax200 | SA022 | 222,037 | |
| 0 | Z0DI4C0 | INMENA012 | ฮัลโหลววว | 222,037 |
| 0 | DJTONGSKI | NA033 | 风卷残韵 | 222,025 |
| 0 | Lv 1 Goblin | ASIA052 | 222,019 | |
| 0 | Dean Buck | ASIA034 | 0jisan | 222,004 |
| 0 | N00BlT0 | ASIA081 | 亗・ RAPTORS | 221,993 |
| 0 | PeTmAlOy | ASIA312 | AfKlAnGkAmI | 221,980 |
| 0 | tAzmAnyaC | ASIA331 | DarkUni0nPH | 221,977 |
| 0 | acertijiyo | NA033 | THE NAUTRALS | 221,962 |
| 0 | Háchí | ASIA041 | メCelestialⓅⒽ | 221,962 |
| 0 | Frankho1 | SA012 | Friends4Fun | 221,948 |
数据来源:MIR4 官方排行榜,实时获取官方数据,版权归 Wemade 所有。MIR4 官方排行榜