战力排行榜
数据来源:MIR4 官方排行榜 · 实时同步
实时数据
| 排名 | 门派 | 服务器 | 掌门 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ChapaCity | TRX003 | 2,768,768 | |
| 102 | Noxus | Parangbonat | 2,745,482 | |
| 103 | PALTEDMIELDA | MujerStrong | 2,695,211 | |
| 104 | DTM Olympus | 乂TheProRD | 2,672,792 | |
| 105 | Razorbacks | Clarevoyance | 2,655,958 | |
| 106 | IMPERIO 51 | LadyAriadna | 2,651,940 | |
| 107 | AgressivosAG | Azunabk | 2,640,208 | |
| 108 | ONEPUNCHMAN | Soldadito | 2,637,602 | |
| 109 | Fnatick | xinhđẹp | 2,622,578 | |
| 110 | DTM 战無止境 | 暴了装备 | 2,473,128 | |
| 111 | 炔底殖hgip | 偶尔玩玩 | 2,447,256 | |
| 112 | Babell | 묘호 | 2,444,131 | |
| 113 | Laser Jet | naclotion | 2,414,299 | |
| 114 | EMPIRE | Aashares | 2,406,525 | |
| 115 | DTM2011 | SnowRrein | 2,400,411 | |
| 116 | BlackPaladin | Dimas Colt | 2,378,463 | |
| 117 | robertsamy | Qwarrior777 | 2,351,346 | |
| 118 | lhsxxna2051 | Ricz 可爱的 | 2,340,841 | |
| 119 | BornSinnerI | 罪人 Akira | 2,318,401 | |
| 120 | XxSpartaXx | LanceroCR | 2,304,042 | |
| 121 | ⒾⓃⓂⓄⓇⓉⒶⓁⒺⓈ | s373n | 2,291,660 | |
| 122 | Missclick BR | caradeloost | 2,288,412 | |
| 123 | 名人堂丶芝 x 罪人① | Awamarina | 2,262,128 | |
| 124 | ARG Farm | คังหยี | 2,236,092 | |
| 125 | 勇平晶晶晨夕n1043 | Joe Allen | 2,206,900 | |
| 126 | Amor y pazXD | eeeeewwss | 2,185,680 | |
| 127 | Brasil RS | BrasilSônico | 2,162,752 | |
| 128 | CHORABOYS | Carlos ツ | 2,162,617 | |
| 129 | Old School | MarcePTO | 2,092,585 | |
| 130 | DTM2051 | Raishar | 2,089,259 | |
| 131 | shadow1577 | HÉLIO 1577 | 2,073,529 | |
| 132 | Luck7Seven | TheGlaciiaN | 2,040,156 | |
| 133 | 重轿参偶rsrlq | SxZVZ | 2,023,435 | |
| 134 | 6OLDMeRcHaNt | Lisa Love Me | 2,008,499 | |
| 135 | Evil Minners | MarySaotome | 2,007,648 | |
| 136 | zxcvbnm6 | Im ShadOw | 2,003,368 | |
| 137 | Hokuto noKen | Elendil24 | 2,002,640 | |
| 138 | DBLM | 东哥通风工 | 1,989,980 | |
| 139 | wtna51 | wu28y | 1,922,405 | |
| 140 | Diacide | Rhein20 | 1,908,199 | |
| 141 | 铱蜗dmk | Venho do LoL | 1,906,989 | |
| 142 | RAVE ONE | JKTQM | 1,903,151 | |
| 143 | GameOver | PeTcHZssTH | 1,887,741 | |
| 144 | MVP 我不是矿神 | Li Mulán | 1,886,005 | |
| 145 | CHL Style | Julius01 | 1,878,034 | |
| 146 | IRON CLA | PerRzZiVaL | 1,856,707 | |
| 147 | Valhalla 乡 | SrJ3susMC | 1,850,700 | |
| 148 | 明明录音 | 滴滴塔塔伤 | 1,795,313 | |
| 149 | Favela Gamer | heusbleck | 1,788,769 | |
| 150 | 대명 | 하얀만보 | 1,779,892 | |
| 151 | estf7123456 | BaiduzinDMG | 1,774,452 | |
| 152 | feiNA5110 | Malela1781 | 1,774,075 | |
| 153 | USA1 | vhil08 | 1,773,978 | |
| 154 | 洗险mtgtd | Paloteuwu | 1,768,012 | |
| 155 | 少林派 | jordan09 | 1,764,427 | |
| 156 | Lost Knight | Angelgp29 | 1,757,618 | |
| 157 | OoLEVIATANoO | メDevikRadish | 1,749,037 | |
| 158 | VortexBR | rustuk | 1,738,118 | |
| 159 | 风暴Storm风暴 | Coco Bear | 1,710,586 | |
| 160 | FrégaziA | Giselle32 | 1,709,953 | |
| 161 | Zrto Run Run | 小熊 飞飞 | 1,707,873 | |
| 162 | syn5102 | Um6tgik8yj | 1,705,359 | |
| 163 | ArgentinaVIP | Roiuta | 1,704,279 | |
| 164 | ⻓卂尺卂丂 ⻓Ø尺Ø卂丂 | Ogum73 | 1,701,940 | |
| 165 | syn5101 | Amfux6fjxeg | 1,696,172 | |
| 166 | Galactico | Megana4 | 1,690,195 | |
| 167 | lhsxxna1011 | 高攻高防高暴全部任务清空 | 1,684,585 | |
| 168 | ChaoticEnd | 21hujfvvvc | 1,683,061 | |
| 169 | KOREA5 | warriorhyu | 1,679,279 | |
| 170 | feiNA5102 | Ofrsui3iua6l | 1,675,768 | |
| 171 | L0sPatriotas | yulia4 | 1,673,514 | |
| 172 | TheReyoXs | AGREMENTRA | 1,671,058 | |
| 173 | Dracomanzer | 3bhsdagf | 1,652,416 | |
| 174 | feiNA5101 | Vy6ui3jhrgt | 1,646,694 | |
| 175 | 流星NA5107 | Guynera | 1,638,426 | |
| 176 | syn5104 | Q8893s3jcd3a | 1,638,307 | |
| 177 | Láncelo | Tratic | 1,615,635 | |
| 178 | 天N01108 | Qwh0xyl8 | 1,609,296 | |
| 179 | BRsNa51 | 0xo9ne | 1,608,847 | |
| 180 | LUMINY | kyzzi | 1,604,743 | |
| 181 | feiNA5105 | V2o54zruri | 1,601,732 | |
| 182 | DAGS | ASMOFC | 1,600,278 | |
| 183 | feiNA5103 | Nj1ui3opxzh | 1,600,266 | |
| 184 | feiNA5104 | K3oui3woufz | 1,593,641 | |
| 185 | TWD | 管冰艳 | 1,592,802 | |
| 186 | kvmyesN4FnbN | Yeisimar | 1,591,938 | |
| 187 | 天N01101 | Srebbawrp2 | 1,585,269 | |
| 188 | 天N05105 | Ehr0erp7 | 1,579,201 | |
| 189 | glnwhei0oRyx | Dergirlwbw6 | 1,578,710 | |
| 190 | 天N05107 | Plr0dmn8 | 1,578,339 | |
| 191 | Clandestyno5 | 1212Qqqq | 1,573,033 | |
| 192 | 天N05109 | Hls0qna2 | 1,567,574 | |
| 193 | 菏诰遮优榔awx | ゆうた | 1,565,094 | |
| 194 | 螽斯衍庆人瑞典人 | ibnlaahad | 1,560,786 | |
| 195 | ★ uNk ★ ✞ | gdfty | 1,557,730 | |
| 196 | 28256 | Gtrgirlfkq6 | 1,556,760 | |
| 197 | feiNA5106 | Dekrqmjfm6tk | 1,556,685 | |
| 198 | 天N05102 | Kbubbagsm1 | 1,554,932 | |
| 199 | LEGENDar | Diulay167 | 1,553,779 | |
| 200 | 天N05108 | Yre0lfw6 | 1,550,592 |
数据来源:MIR4 官方排行榜,实时获取官方数据,版权归 Wemade 所有。MIR4 官方排行榜